アンケート集計結果 Q&A
Q&A今回使用した製品
マシン | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ボディ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ラジオ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
燃料 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
スポンジタイヤ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ゴムタイヤ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
工具 | |||||||||||||||||||
|
Q:来年のPGTCでのスポーツクラス復活について?
賛成 | 30 |
反対 | 12 |
無記入 | 10 |