ポイントランキング
エキスパートクラス
@認定ドライバー限定でのポイント争いをし、全6戦中4戦でのポイント集計により最終順位を決定する。
Aこのポイント争いによってランキング7位.8位の選手は来年度のオープンクラスの1位.2位と入れ替えを行う。
Bポイント表は下記を参照
1位100P 2位90P 3位85P 4位82P 5位81P 6位80P 7位79P 8位78P 9位77P 10位76P 11位75P 12位74P 予選落ちはポイント0P
| 順位 | ドライバー | R1 CRP | R2 OS | R3 Hokusei | R4Nana | R6CRP | 有効 | 合計 | |||||
| 1 | 横山 慎之佑 | 82 | 4位 | 100 | 1位 | 74 | 12位 | 85 | 3位 | 85 | 3位 | 352 | 426 |
| 2 | 佐橋 祐也 | 85 | 3位 | 78 | 8位 | 85 | 3位 | 90 | 2位 | 81 | 5位 | 341 | 419 |
| 3 | 佐橋 忠彦 | 74 | 12位 | 90 | 2位 | 100 | 1位 | 74 | 12位 | 76 | 10位 | 340 | 414 |
| 4 | 寺内 翼皓 | 100 | 1位 | 76 | 10位 | 80 | 6位 | 81 | 5位 | - | - | 337 | 337 |
| 5 | 松田 拓海 | 75 | 11位 | 81 | 5位 | 76 | 10位 | 100 | 1位 | 74 | 12位 | 332 | 406 |
| 6 | 山田 勇斗 | 81 | 5位 | 75 | 11位 | 82 | 4位 | 75 | 11位 | 90 | 2位 | 328 | 403 |
| 7 | 嶋崎 真弥 | 77 | 9位 | 79 | 7位 | 90 | 2位 | 76 | 10位 | 75 | 11位 | 322 | 397 |
| 8 | 高畑 翔暉 | 90 | 2位 | - | - | 81 | 5位 | 82 | 4位 | - | - | 253 | 253 |
オープンクラス
@ラウンド毎に上位12選手の表彰を行い、全6戦中の4戦でのポイント集計により最終順位を決定する。
Aエキスパートクラスに入った上位から順に(認定ドライバーを除く)ポイントを与えていきます。
Bポイント表は下記を参照
1位100P 2位90P 3位85P 4位82P 5位81P 6位80P 7位79P 8位78P 以下1Pずつ減算
| 順位 | ドライバー | R1 CRP | R2 OS | R3 Hokusei | R4Nana | R6CRP | 有効 | 合計 | |||||
| 1 | 大東 肇 | 90 | 7位(EXP) | 82 | 9位(EXP) | 80 | 2位 | 100 | 6位(EXP) | 85 | 6位(EXP) | 357 | 437 |
| 2 | 澤田 勇樹 | 85 | 8位(EXP) | 81 | 12位(EXP) | 82 | 11位(EXP) | 85 | 8位(EXP) | 82 | 7位(EXP) | 334 | 415 |
| 3 | 神田 侑輝 | - | - | 90 | 4位(EXP) | 71 | 11位 | 82 | 9位(EXP) | 80 | 9位(EXP) | 323 | 323 |
| 4 | 川畑 大輔 | 81 | 1位 | 77 | 4位 | - | - | 81 | 1位 | 56 | - | 295 | 295 |
| 5 | 遠藤 凛 | 75 | 7位 | 65 | - | 77 | 5位 | 73 | 9位 | 69 | 11位 | 294 | 359 |
| 6 | 中野 晃則 | 74 | 8位 | 76 | 5位 | - | - | 70 | 12位 | 73 | 7位 | 293 | 293 |
| 7 | 原田 博志 | 78 | 4位 | 72 | 9位 | 73 | 9位 | - | - | 64 | - | 287 | 287 |
| 8 | 富田 和成 | 100 | 6位(EXP) | 100 | 3位(EXP) | - | - | - | - | 78 | 2位 | 278 | 278 |
| 9 | 松田 誠 | 76 | 6位 | 67 | - | 63 | - | - | - | 70 | 10位 | 276 | 276 |
| 10 | 大垣 哲也 | 64 | - | 64 | - | 61 | - | 79 | 3位 | 67 | - | 274 | 335 |
| 11 | 藤田 陽介 | 65 | - | 43 | - | 52 | - | 80 | 2位 | 58 | - | 255 | 298 |
| 12 | 神本 好樹 | 60 | - | - | - | - | - | 90 | 7位(EXP) | 79 | 1位 | 229 | 229 |
| 13 | 野元 健一 | 57 | - | 58 | - | 53 | - | - | - | 51 | - | 219 | 219 |
| 14 | 小倉 克志 | 52 | - | 41 | - | - | - | 69 | 13位 | 44 | - | 206 | 206 |
| 15 | 武田 憲一郎 | 51 | - | 49 | - | 51 | - | - | - | 54 | - | 205 | 205 |
| 16 | 富岡 慎雄 | - | - | 69 | 12位 | 58 | - | 77 | 5位 | - | - | 204 | 204 |
| 森山 孝明 | 77 | 5位 | 61 | - | - | - | - | - | 66 | - | 204 | 204 | |
| 18 | 竹内 聡史 | - | - | 62 | - | 56 | - | 78 | 4位 | - | - | 196 | 196 |
| 北山 博之 | 71 | 11位 | 68 | - | - | - | - | - | 57 | - | 196 | 196 | |
| 20 | 皆川 誠 | 63 | - | - | - | - | - | 71 | 11位 | 60 | - | 194 | 194 |
| 21 | 片岡 大作 | 70 | 12位 | 50 | - | - | - | - | - | 71 | 9位 | 191 | 191 |
| 22 | 伏本 一 | - | - | 63 | - | 62 | - | - | - | 61 | - | 186 | 186 |
| 23 | 上田 和広 | 54 | - | 45 | - | 45 | - | - | - | 41 | - | 185 | 185 |
| 24 | 棚橋 研 | 69 | - | 54 | - | - | - | - | - | 50 | - | 173 | 173 |
| 25 | 中野 晃 | - | - | 60 | - | 65 | - | - | - | 47 | - | 172 | 172 |
| 26 | 河野 哲弥 | 61 | - | 48 | - | - | - | - | - | 59 | - | 168 | 168 |
| 27 | 森村 眞次 | 82 | 10位(EXP) | 85 | 6位(EXP) | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
| 28 | 渡辺 英男 | - | - | - | - | 85 | 9位(EXP) | - | - | 81 | 8位(EXP) | 166 | 166 |
| 29 | 稲垣 正義 | - | - | - | - | 90 | 8位(EXP) | - | - | 68 | 12位 | 158 | 158 |
| 30 | 上村 二郎 | 58 | - | - | - | 59 | - | - | - | 39 | - | 156 | 156 |
| 31 | 井森 佐平治 | 80 | 2位 | 74 | 7位 | - | - | - | - | - | - | 154 | 154 |
| 32 | 植田 博之 | 73 | 9位 | 79 | 2位 | - | - | - | - | - | - | 152 | 152 |
| 33 | 小林 広紀 | - | - | 73 | 8位 | 78 | 4位 | - | - | - | - | 151 | 151 |
| 34 | 竹原 健 | 79 | 3位 | 71 | 10位 | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 35 | 杉浦 諒 | - | - | - | - | 81 | 1位 | - | - | 65 | - | 146 | 146 |
| 36 | 小口 和馬 | - | - | - | - | 70 | 12位 | 72 | 10位 | - | - | 142 | 142 |
| 37 | 佐野 清一 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 74 | 6位 | 140 | 140 |
| 38 | 佐用 栄策 | 67 | - | 70 | 11位 | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 |
| 39 | 開地 範之 | 66 | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 133 | 133 |
| 40 | 加藤 文晶 | 48 | - | 42 | - | - | - | - | - | 38 | - | 128 | 128 |
| 41 | 本房 健 | - | - | - | - | 49 | - | 76 | 6位 | - | - | 125 | 125 |
| 42 | 小林 洋之 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 75 | 5位 | 121 | 121 |
| 43 | 藤井 禎 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 120 | 120 |
| 44 | 鳥井 涼平 | - | - | - | - | 74 | 8位 | - | - | 45 | - | 119 | 119 |
| 45 | 松田 彰 | - | - | 75 | 6位 | - | - | - | - | 42 | - | 117 | 117 |
| 46 | 篠川 光則 | 59 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 47 | 吉永 遥登 | - | - | - | - | 43 | - | 68 | 14位 | - | - | 111 | 111 |
| 48 | 足立 幸雄 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 40 | - | 108 | 108 |
| 49 | 渡辺 匡弘 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 |
| 50 | 森谷 将 | - | - | - | - | 100 | 7位(EXP) | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 下 高章 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1位(EXP) | 100 | 100 | |
| 52 | 船曳 宏誌 | 55 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 大久保 順一 | - | - | 51 | - | 44 | - | - | - | - | - | 95 | 95 | |
| 54 | 間佐 圭介 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 93 | 93 |
| 55 | 入口 秀樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 4位(EXP) | 90 | 90 |
| 56 | 神田 公一 | - | - | 80 | 1位 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 57 | 戸川 卓 | - | - | - | - | 79 | 3位 | - | - | - | - | 79 | 79 |
| 58 | 馬場 一実 | - | - | 78 | 3位 | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 |
| 59 | 菊池 博保 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 3位 | 77 | 77 |
| 60 | 酒井 良之 | - | - | - | - | 76 | 6位 | - | - | - | - | 76 | 76 |
| 阪井 亘浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 4位 | 76 | 76 | |
| 62 | 高橋 裕 | - | - | - | - | - | - | 75 | 7位 | - | - | 75 | 75 |
| 武田 悟志 | - | - | - | - | 75 | 7位 | - | - | - | - | 75 | 75 | |
| 64 | 坂野 雅章 | - | - | - | - | - | - | 74 | 8位 | - | - | 74 | 74 |
| 65 | 横山 正樹 | 72 | 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 |
| 大西 裕一朗 | - | - | - | - | 72 | 10位 | - | - | - | - | 72 | 72 | |
| 林 広美 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8位 | 72 | 72 | |
| 68 | 山内 宏一 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 | 69 |
| 69 | 奥村 浩之 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | 66 |
| 70 | 寺田 正幸 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 | 64 |
| 71 | 安藤 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 | 63 |
| 72 | 山下 香月 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 橋本 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 62 | 62 | |
| 74 | 坂本 稔 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 75 | 塩崎 大介 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 |
| 76 | 後藤 哲裕 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
| 西畑 純也 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | 57 | 57 | |
| 78 | 林 克年 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
| 79 | 滝 正行 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| 河上 錠 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 55 | 55 | |
| 新屋 昌希 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 | 55 | |
| 82 | 金子 尚程 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| 83 | 藤井 明仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 53 | 53 |
| 84 | 池辺 祥児 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 85 | 長崎 一博 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 86 | 森岡 啓年 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
| 岩本 学 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | 49 | |
| 88 | 薄井 一重 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 小室 崇仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 48 | |
| 90 | 松尾 正俊 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
| 国枝 秀伸 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 | 47 | |
| 92 | 長谷川 正敏 | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
| 高野 哲也 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 | 46 | |
| 94 | 小林 博一 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
TGクラス
@ラウンド毎に上位12選手の表彰を行い、全6戦中の4戦でのポイント集計により最終順位を決定する。
Aポイント表は下記を参照
1位100P 2位90P 3位85P 4位82P 5位81P 6位80P 7位79P 8位78P 以下1Pずつ減算
| 順位 | ドライバー | R1 CRP | R2 OS | R3 Hokusei | R4Nana | R6CRP | 有効 | 合計 | |||||
| 1 | 澤田 勇樹 | 100 | 1位 | 100 | 1位 | 90 | 2位 | 100 | 1位 | 76 | 10位 | 390 | 466 |
| 2 | 梅本 辰彦 | 85 | 3位 | 90 | 2位 | - | - | 90 | 2位 | 78 | 8位 | 343 | 343 |
| 3 | 大塚 進之介 | 75 | 11位 | 81 | 5位 | 100 | 1位 | 85 | 3位 | 74 | 12位 | 341 | 415 |
| 4 | 津曲 亮一 | 80 | 6位 | 82 | 4位 | 79 | 7位 | 76 | 10位 | 82 | 4位 | 323 | 399 |
| 5 | 寺部 泰三 | 82 | 4位 | 78 | 8位 | 73 | - | 82 | 4位 | 77 | 9位 | 319 | 392 |
| 6 | 岸本 浩一 | 76 | 10位 | 76 | 10位 | 74 | 12位 | 71 | - | 69 | - | 297 | 366 |
| 7 | 棚橋 研 | 71 | - | 67 | - | - | - | 81 | 5位 | 71 | - | 290 | 290 |
| 8 | 楠 譲 | - | - | 71 | - | 75 | 11位 | 73 | 13位 | 64 | - | 283 | 283 |
| 9 | 松川 文彦 | 72 | - | 69 | - | - | - | 72 | - | 65 | - | 278 | 278 |
| 10 | 植月 徹也 | - | - | - | - | 78 | 8位 | 77 | 9位 | 80 | 6位 | 235 | 235 |
| 11 | 伏本 祐美子 | - | - | 75 | 11位 | 77 | 9位 | - | - | 68 | - | 220 | 220 |
| 12 | 皆川 誠 | 78 | 8位 | 65 | - | - | - | 75 | 11位 | - | - | 218 | 218 |
| 13 | 具志堅 武治 | 68 | - | 73 | - | - | - | - | - | 75 | 11位 | 216 | 216 |
| 14 | 西村 良太 | 81 | 5位 | 85 | 3位 | - | - | - | - | - | - | 166 | 166 |
| 15 | 神田 侑輝 | - | - | - | - | 82 | 4位 | - | - | 70 | - | 152 | 152 |
| 16 | 後藤 哲裕 | - | - | 70 | - | 81 | 5位 | - | - | - | - | 151 | 151 |
| 17 | 北山 博之 | 73 | - | 74 | 12位 | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 |
| 18 | 渡辺 匡弘 | - | - | - | - | - | - | 74 | 12位 | 73 | - | 147 | 147 |
| 19 | 橋本 浩 | 77 | 9位 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
| 20 | 伏見 孝一 | 70 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 138 |
| 21 | 安藤 誠 | 69 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 原田 達也 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | 66 | - | 130 | 130 | |
| 23 | 入口 秀樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1位 | 100 | 100 |
| 24 | 柴田 宗義 | 90 | 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 桑野 宏昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 2位 | 90 | 90 | |
| 26 | 開地 範之 | - | - | - | - | 85 | 3位 | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 荻野 真之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 3位 | 85 | 85 | |
| 28 | 塚本 佳一 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 5位 | 81 | 81 |
| 29 | 関戸 浩二 | - | - | 80 | 6位 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 芦田 明 | - | - | - | - | - | - | 80 | 6位 | - | - | 80 | 80 | |
| 富岡 慎雄 | - | - | - | - | 80 | 6位 | - | - | - | - | 80 | 80 | |
| 32 | 中野 晃則 | 79 | 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
| 井路端 浩志 | - | - | 79 | 7位 | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 | |
| 森岡 啓年 | - | - | - | - | - | - | 79 | 7位 | - | - | 79 | 79 | |
| 植田 博之 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 7位 | 79 | 79 | |
| 36 | 小原 直徳 | - | - | - | - | - | - | 78 | 8位 | - | - | 78 | 78 |
| 37 | 菅野 仁司 | - | - | 77 | 9位 | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
| 38 | 大久保 順一 | - | - | - | - | 76 | 10位 | - | - | - | - | 76 | 76 |
| 39 | 松田 彰 | 74 | 12位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 |
| 40 | 須田 健一 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 |
| 薄井 一重 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | 72 | |
| 橋本 順二 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 | 72 | |
| 43 | 中野 晃 | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | 71 | 71 |
| 44 | 山根 俊弘 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 45 | 北村 良次 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 67 | 67 |
| 46 | 奥田 徳嗣 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 |
| 47 | 小津 健一 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 48 | 松田 賢二 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |

