Round2 O.S.フィールド エントリーリスト

GPスポンジ エキスパートクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ ポンダーNo. 都道府県 受付日
1 佐橋 忠彦 S747/PICCO/SANWA 3224886 大阪府 3/8
2 横山 慎之佑 R4SP/O.S./FUTABA 3567219 大阪府 3/8
3 佐橋 祐也 S747/XCEED/SANWA  3398284 大阪府 3/8
4 嶋崎 真弥 MTX-5/NOVA/SANWA 6382790 京都府 3/8
5 寺内 翼皓 MTX-5/NOVA/SANWA 8438308 大阪府 3/8
6 山田 勇斗 MTX-5/NOVA/SANWA 3772259 奈良県 3/8
7 松田 拓海 NT1/PICCO/SANWA 3893026 大阪府 3/8
GPスポンジ オープンクラス  
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ ポンダーNo. 都道府県 受付日
1 武田 憲一郎 S747/O.S./SANWA 9548094 大阪府 3/8
2 森山 孝明 NT1/NOVA/SANWA  2244058 大阪府 3/8
3 渡辺 匡弘 R10/O.S./SANWA 4551868 京都府 3/8
4 松田 誠  NT1/NOVA/SANWA  7042907 大阪府 3/8
5 上村 二郎 S747/PICCO/SANWA  3721569 滋賀県 3/8
6 大東 肇  MTX-5/NOVA/SANWA  5131177 京都府 3/8
7 武田 悟志  S747/O.S./SANWA  6699022 福井県 3/8
8 朝野 弘之 S747/RB/SANWA 7409915 大阪府 3/8
9 足立 幸雄 NT1/NOVA/SANWA 3485433 京都府 3/8
10 上田 和広 S747/PICCO/SANWA 8907257 大阪府 3/11
11 澤田 勇樹 MTX-5/NOVA/SANWA  5948513 大阪府 3/12
12 神田 侑輝 NT1/PICCO/FUTABA 京都府 3/12
13 神田 公一 NT1/PICCO/FUTABA 8937098 京都府 3/12
14 開地 範之 S747/NOVA/SANWA  7436295 大阪府 3/12
15 富岡 慎雄 S747/XCEED/SANWA 長野県 3/18
16 馬場 一実 S747/RB/SANWA 長野県 3/18
17 竹内 聡史 S747/RB/SANWA 長野県 3/18
18 本房 健 NT1/RB/SANWA 長野県 3/18
19 塩崎 大介 NT1/RB/SANWA 長野県 3/18
20 小口 和馬 HK-1/PICCO/SANWA 4233635 長野県 3/18
21 森村 眞次 NT1/NOVA/FUTABA 2614498 兵庫県 3/22
22 野元 健一 NT1/NOVA/SANWA 7482526 大阪府 3/22
23 大久保 順一 S747/RB/SANWA   長野県 3/22
24 松尾 正俊 R10/RB/FUTABA   長野県  3/22
25 北山 博之 NTX-5/NOVA/SANWA 9590829 大阪府 3/26
26 伏本 一 NT1/O.S/FUTABA 2351668 愛知県 3/26
27 皆川 誠 NT1/O.S./SANWA 2108761 兵庫県 3/26
28 原田 博志 S747/NOVA/SANWA  7362491 大阪府 3/27
29 遠藤 凛 R4/O.S./FUTABA  2631862 岡山県 3/28
30 佐用 栄策 MTX-5/NOVA/SANWA 4837607 兵庫県 3/28
31 中野 晃 S747/PICCO/FUTABA 9547683 愛知県 3/29
32 中野 晃則 R4/NOVA/SANWA 3022236 大阪府 3/29
33 小林 洋之 R4/O.S./SANWA 8045127 和歌山県 4/1
34 篠川 光則 MTX5/O.S./SANWA 4882389 兵庫県 4/3
35 富田 和成 RRR/O.S./SANWA 5858377 和歌山県 4/5
36 松田 彰 NT1/O.S./SANWA 9742966 大阪府 4/5
37 竹原 健 NT1/PICCO/FUTABA 5031058 和歌山県 4/5
38 河野 哲弥 RRR/O.S./SANWA 2581478 和歌山県 4/5
39 佐野 清一 NT1/PICCO/FUTABA 2796387 愛知県 4/8
40 藤田 陽介 MTX5/NOVA/FUTABA 3477524 京都府 4/8
41 小倉 克志 S747/PICCO/FUTABA 9453172 兵庫県 4/8
42 小林 広紀  NT1/RB/SANWA 5289507 岐阜県 4/8
43 井森 佐平治 MTX5/O.S./SANWA 5738354 奈良県 4/8
44 池辺 祥児 MTX5/NOVA/FUTABA 3132350 大阪府 4/8
45 小島 和明 NT1/NOVA/SANWA   京都府 4/8
46 片岡 大作 NT1/PICCO/SANWA 2435850 岡山県 4/9
47 大垣 哲也 R4/O.S./SANWA 3636238 兵庫県 4/9
48 森下 隆之 NT1/RB/SANWA 4060318 和歌山県 4/9
49 川畑 大輔 R4/NOVA/SANWA 2876412 兵庫県 4/10
50 船曳 宏誌 S747/NOVA/SANWA 6792790 大阪府 4/10
51 小林 博一  R4/O.S./SANWA 7444473 大阪府 4/10
52 植田 博之 NT1/O.S./SANWA 7166095 和歌山県 4/10
53 滝   正行 NT1/O.S./SANWA 3195948 大阪府 4/11
54 棚橋 研 MTX5/FUTABA 8524226 兵庫県 4/11
55 加藤 文晶 NT1/PICCO/FUTABA 東京都 4/12
56 後藤 哲裕 NT1/ /SANWA 4672841 岐阜県 4/12
TGゴムクラス   
No. ドライバー マシン/ラジオ ポンダーNo. 都道府県 受付日
1 澤田 勇樹 MTX-5/SANWA 8694687 大阪府 3/12
2 大塚 進之介 R4/SANWA 2944255 大阪府 3/12
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 7414050 大阪府 3/26
4 伏本 祐美子 SR/FUTABA 7711639 愛知県 3/26
5 皆川 誠 NT1/SANWA 2137618 兵庫県 3/26
6 楠   譲 NT1/FUTABA 5371646 大阪府 3/28
7 原田 達也 NT1/SANWA 6237068 兵庫県 3/28
8 小津 健一 NT1/FUTABA 7589209 大阪府 4/1
9 岸本 浩一 NT1/SANWA 8833404 大阪府 4/1
10 寺部 泰三 NT1/SANWA 8117226 大阪府 4/1
11 勝間 久史 MTX-5/SANWA 7664181 奈良県 4/3
12 奥田 徳嗣 NT1/SANWA 3095534 奈良県 4/3
13 橋本 浩 RRR/SANWA 2256059 和歌山県 4/5
14 安藤 誠 S3/SANWA 4110322 和歌山県 4/5
15 松田 賢二 SR/FUTABA 3974295 奈良県 4/8
16 須田 健一 MTX-5/KO 7465931 岐阜県 4/8
17 井路端 浩志 NT1/SANWA 9418934 大阪府 4/8
18 伏見 孝一 NT1/SANWA 7339881 大阪府 4/8
19 北山 博之 G4/SANWA 4156610 大阪府 4/9
20 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 4/9
21 梅本 辰彦 MTX5/SANWA 8936179 大阪府 4/10
22 西村 良太 NT1/SANWA 9574154 京都府 4/10
23 松川 文彦 NT1/SANWA 6989482 兵庫県 4/10
24 高林 裕司 RRR/SANWA 和歌山県 4/10
25 関戸 浩二 RRR/FUTABA 9012675 神奈川県 4/10
26 棚橋 研 SR/FUTABA 8524226 兵庫県 4/11
27 後藤 哲裕 RRR/SANWA 3778215 岐阜県 4/12
28 津曲 亮一 MTX5/SANWA 2280905 奈良県 4/12
29 柴田 宗義 NT1/FUTABA 8104265 和歌山県 4/12