| レーススケジュール | |||
|
|
|||
| 07:00〜7:30 | 受付 | ||
|
|
|||
| 07:30〜 | ドライバーズミーティング 写真撮影 | ||
|
|
|||
| 08:00〜09:00 | 予選1ラウンド(予選4分間) | ||
|
|
|||
| 09:10〜10:10 | 予選2ラウンド(予選4分間) | ||
|
|
|||
| 10:10〜10:50 | 決勝組合せ&シード練習(15分間) | ||
|
|
|||
| 10:50〜13:00 | 勝ち上がり決勝 | ||
|
|
|||
| 13:30〜13:50 | 決勝ファイナルスタート | ||
|
|
|||
| 14:30〜 | 表彰式 | ||
|
|
|||
| PGTC運営委員会 | |||
| 勝ち上がり決勝スケジュール | ||||||
|
|
||||||
|
||||||
| Aブロック | Bブロック | |||||
|
1/2ファイナル 10分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/4ファイナル 7分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/8ファイナル 5分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/16ファイナル 5分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/32ファイナル 5分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/64ファイナル 5分間 |
|
||||
| ↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/128ファイナル 5分間 |
|
||||