2012.12.2

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ シャシー/エンジン/ラジオ 都道府県
1 澤田 勇樹 15 05:20.9 20.903 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
2 神本 好樹 14 05:04.8 21.253 S747/PICCO/SANWA 岡山県
3 原田 博志 14 05:08.9 21.716 S747/NOVA/SANWA 大阪府
4 小林 洋之 14 05:13.1 21.772 R4/O.S./SANWA 和歌山県
5 中野 晃則 14 05:13.7 21.665 R4/NOVA/SANWA 大阪府
6 寺部 泰三 14 05:15.0 21.723 R4/O.S./SANWA 大阪府
7 竹原 健 14 05:16.4 21.967 NT1/PICCO/FUTABA 和歌山県
8 岡本 雅司 14 05:18.8 21.660 NT1/O.S./FUTABA 岡山県
9 開地 範之 14 05:19.2 21.440 S747/NOVA/SANWA 大阪府
10 橋本 順二 14 05:20.2 21.889 V-ONE RRR/O.S./SANWA 和歌山県
11 大垣 哲也 14 05:22.3 22.008 R4/O.S./SANWA 兵庫県
12 岸本 浩一 14 05:22.6 22.143 NT1/O.S/SANWA 大阪府
13 津曲 亮一 13 04:58.9 22.039 MTX5/O.S./SANWA 奈良県
14 足立 幸雄 13 05:00.9 22.066 NT1/NOVA/SANWA 京都府
15 佐用 栄策 13 05:03.3 21.625 MTX5/NOVA/SANWA 兵庫県
16 河野 哲弥 13 05:04.8 22.532 RRR/O.S./SANWA 大阪府
17 片岡 大作 13 05:05.4 22.177 NT1/PICCO/FUTABA 岡山県
18 渡辺 匡弘 13 05:05.8 22.381 NT1/RB/FUTABA 京都府
19 森岡 啓年 13 05:10.8 22.062 MTX5/NOVA/FUTABA 大阪府
20 棚橋 研 13 05:13.9 23.080 MTX5/O.S./FUTABA 兵庫県
21 皆川 誠 13 05:14.8 23.368 NT1/O.S./SANWA 兵庫県
22 藤田 陽介 12 04:46.4 22.584 MTX5/NOVA/FUTABA 京都府
23 小倉 克志 12 05:11.1 23.351 S747/PICCO/FUTABA 兵庫県
オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ シャシー/エンジン/ラジオ 都道府県
1 松田 拓海 15 05:06.6 20.110 S747/PICCO/SANWA 大阪府
2 高畑 翔暉 15 05:08.5 20.107 R4/O.S./FUTABA 岡山県
3 佐橋 祐也 15 05:09.4 20.356 S747/XCEED/SANWA 大阪府
4 富田 和成 15 05:11.0 20.387 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
5 佐橋 忠彦 15 05:11.6 20.221 S747/PICCO/SANWA 大阪府
6 横山 慎之佑 15 05:12.9 20.433 R4/O.S./FUTABA 大阪府
7 山田 勇斗 15 05:16.3 20.611 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
8 寺内 翼皓 14 04:54.5 20.483 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
9 大元 敏嗣 14 05:04.8 21.279 S747/O.S./FUTABA 広島県
10 井上 貴之 14 05:06.2 21.208 NT1/PICCO/FUTABA 岡山県
11 神田 侑輝 14 05:07.2 21.112 NT1/PICCO/FUTABA 京都府
12 大東 肇 14 05:09.7 21.482 MTX5/NOVA/SANWA 京都府
13 嶋崎 真弥 14 05:11.4 20.487 MTX5/NOVA/SANWA 京都府
14 植月 徹也 14 05:14.6 21.243 NT1/PICCO/SANWA 岡山県
15 森山 考明 14 05:22.5 21.674 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
16 北山 博之 13 05:01.3 21.699 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
17 松田 誠 13 05:06.7 21.966 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ シャシー/エンジン/ラジオ 都道府県
1 澤田 勇樹 54 20:09.3 21.172 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
2 原田 博志 52 20:01.5 21.800 S747/NOVA/SANWA 大阪府
3 寺部 泰三 52 20:14.3 21.903 R4/O.S./SANWA 大阪府
4 岡本 雅司 52 20:20.6 21.774 NT1/O.S./FUTABA 岡山県
5 片岡 大作 51 20:04.0 22.041 NT1/PICCO/FUTABA 岡山県
6 河野 哲弥 50 20:18.2 22.638 RRR/O.S./SANWA 大阪府
7 岸本 浩一 49 20:07.3 21.805 NT1/O.S/SANWA 大阪府
8 小林 洋之 48 20:19.6 21.926 R4/O.S./SANWA 和歌山県
9 足立 幸雄 45 20:04.8 22.372 NT1/NOVA/SANWA 京都府
10 中野 晃則 44 20:09.4 21.904 R4/NOVA/SANWA 大阪府
11 開地 範之 20 17:37.5 21.539 S747/NOVA/SANWA 大阪府
12 神本 好樹 15 08:32.6 21.248 S747/PICCO/SANWA 岡山県
13 大垣 哲也 10 05:18.2 22.405 R4/O.S./SANWA 兵庫県
14 津曲 亮一 6 15:18.0 22.475 MTX5/O.S./SANWA 奈良県
15 橋本 順二 1 27.109 23.036 V-ONE RRR/O.S./SANWA 和歌山県
16 竹原 健 0 2.781 55.528 NT1/PICCO/FUTABA 和歌山県
17 皆川 誠 25 10:39.4 22.906 NT1/O.S./SANWA 兵庫県
18 渡辺 匡弘 24 10:03.9 22.565 NT1/RB/FUTABA 京都府
19 森岡 啓年 24 10:11.5 21.714 MTX5/NOVA/FUTABA 大阪府
20 佐用 栄策 24 10:20.9 21.946 MTX5/NOVA/SANWA 兵庫県
21 藤田 陽介 23 10:06.4 23.056 MTX5/NOVA/FUTABA 京都府
22 棚橋 研 23 10:26.1 24.881 MTX5/O.S./FUTABA 兵庫県
23 小倉 克志 5 02:27.1 25.849 S747/PICCO/FUTABA 兵庫県
オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ シャシー/エンジン/ラジオ 都道府県
1 佐橋 祐也 57 20:05.1 20.424 S747/XCEED/SANWA 大阪府
2 横山 慎之佑 57 20:16.6 20.400 R4/O.S./FUTABA 大阪府
3 山田 勇斗 57 20:18.8 20.369 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
4 富田 和成 57 20:20.0 20.442 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
5 佐橋 忠彦 56 20:10.2 20.085 S747/PICCO/SANWA 大阪府
6 嶋崎 真弥 54 20:00.2 20.879 MTX5/NOVA/SANWA 京都府
7 寺内 翼皓 54 20:15.4 20.495 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
8 大東 肇 53 20:17.7 21.330 MTX5/NOVA/SANWA 京都府
9 北山 博之 50 20:02.9 21.708 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
10 井上 貴之 46 20:16.0 21.066 NT1/PICCO/FUTABA 岡山県
11 高畑 翔暉 41 14:51.6 20.361 R4/O.S./FUTABA 岡山県
12 松田 拓海 36 12:42.9 20.240 S747/PICCO/SANWA 大阪府
13 森山 考明 38 15:10.4 21.808 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
14 植月 徹也 37 15:14.0 21.392 NT1/PICCO/SANWA 岡山県
15 松田 誠 37 15:17.9 21.869 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
16 神田 侑輝 20 15:14.6 20.904 NT1/PICCO/FUTABA 京都府
17 大元 敏嗣 0 -.--- -.--- S747/O.S./FUTABA 広島県

 
レース集計      
車種 エンジン
マシン
MTX5 12
NT1 12
S747 8
R4 5
RRR 3
 
エンジン
NOVA 15
O.S. 14
PICCO 9
XCEED 1
RB 1

タイヤ ボディ
タイヤ
UNO 15
ZAC 14
XCEED 10
CONTACT 1
ボディ
XF 24
P37 10
SRS 3
RS4 2
EM3 1

ラジオ 燃料
ラジオ
SANWA 27
FUTABA 13
 
燃料
NASA 35
COSMO 5

 →BACK