2011.11.7

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 神田 侑輝 13 05:08.7 23.099 NT1/NOVA/FUTABA
2 森山 考明 13 05:19.9 23.508 NT1/NOVA/SANWA
3 遠藤 凛 13 05:23.3 23.598 V-ONE R4/O.S./FUTABA
4 中野 晃則 13 05:24.2 23.887 MTX4/NOVA/SANWA
5 足立 幸雄 13 05:24.3 23.863 NT1/NOVA/SANWA
6 野元 健一 13 05:28.2 23.457 NT1/NOVA/SANWA
7 島袋 邦夫 13 05:45.2 22.539 V-ONE RRR/O.S./FUTABA
8 寺田 和弘 12 05:11.2 23.967 CAPRICORN/NOVA/SANWA
9 武田 憲一郎 12 05:11.8 24.672 NT1/NOVA/SANWA
10 篠川 光則 12 05:13.6 24.614 MTX4/O.S./SANWA
11 門内 常由 11 05:05.1 25.627 NT1/MEGA/SANWA
12 佐用 栄策 11 05:11.6 24.068 MTX5/NOVA/SANWA
13 川口 朋 11 05:15.6 26.683 NT1/PICCO/SANWA
14 橋本 順二 11 05:27.7 26.810 V-ONE RRR/O.S./SANWA
15 加藤 文晶 9 05:32.0 29.336 NT1/PICCO/FUTABA
16 川畑 大輔 8 05:10.5 27.994 Kyosho RRR/NOVA/SANWA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 高畑 翔暉 14 05:21.0 22.488 V-ONE R4/O.S./FUTABA
2 山田 勇斗 13 05:08.3 22.868 MTX5/NOVA/SANWA  
3 寺内 翼皓 13 05:16.7 23.684 MTX5/NOVA/SANWA
4 佐橋 忠彦 13 05:17.5 23.545 S733/PICCO/SANWA
5 富田 和成 13 05:18.3 23.769 V-ONE RRR/O.S./SANWA
6 松田 拓海 13 05:21.6 23.698 S733/XCEED/SANWA
7 川村 昌義 13 05:22.7 24.029 NT1/O.S./SANWA  
8 植月 徹也 12 05:01.2 23.603 NT1/PICCO/SANWA  
9 大元 敏嗣 12 05:07.3 24.317 NT1/O.S./FUTABA  
10 北山 博之 12 05:07.6 24.793 MTX5/NOVA/SANWA  
11 西本 光宏 12 05:15.7 24.205 NT1/O.S./SANWA  
12 佐橋 祐也 12 05:16.8 23.368 S733/XCEED/SANWA
13 西山 正樹 12 05:22.6 25.150 NT1/O.S./SANWA  
14 大東 肇 12 05:23.7 25.117 MTX5/RB/SANWA  
15 横山 慎之佑 12 05:25.0 23.360 NT1/O.S./FUTABA
16 森村 眞次 11 05:02.2 25.769 NT1/NOVA/FUTABA  
17 横田 隆雄 11 05:02.5 25.630 MTX5/NOVA/SANWA  
18 松田 篤明 11 05:04.9 25.997 NT1/O.S./FUTABA  
19 松田 誠 11 05:09.7 24.171 MTX5/NOVA/SANWA  
20 森 潤一 11 05:20.4 24.449 NT1/PICCO/SANWA  
21 田中 広芳 11 05:21.2 28.246 NT1/PICCO/SANWA  

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 森山 考明 51 20:21.4 22.215 NT1/NOVA/SANWA
2 川畑 大輔 49 20:08.4 22.418 Kyosho RRR/NOVA/SANWA
3 寺田 和弘 49 20:20.8 22.903 CAPRICORN/NOVA/SANWA
4 神田 侑輝 49 20:22.2 22.197 NT1/NOVA/FUTABA
5 足立 幸雄 48 20:08.1 23.154 NT1/NOVA/SANWA
6 野元 健一 48 20:18.3 22.895 NT1/NOVA/SANWA
7 佐用 栄策 46 20:02.4 23.003 MTX5/NOVA/SANWA
8 武田 憲一郎 44 20:09.5 23.053 NT1/NOVA/SANWA
9 遠藤 凛 43 20:23.0 23.500 V-ONE R4/O.S./FUTABA
10 篠川 光則 43 20:26.5 23.051 MTX4/O.S./SANWA
11 中野 晃則 23 09:53.2 22.943 MTX4/NOVA/SANWA
12 島袋 邦夫 5 05:13.8 24.969 V-ONE RRR/O.S./FUTABA
13 川口 朋 21 10:08.0 26.060 NT1/PICCO/SANWA
14 門内 常由 21 10:17.2 25.781 NT1/MEGA/SANWA
15 加藤 文晶 17 10:00.3 26.987 NT1/PICCO/FUTABA
16 橋本 順二 17 10:14.6 24.862 V-ONE RRR/O.S./SANWA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 寺内 翼皓 54 20:10.1 20.968 MTX5/NOVA/SANWA
2 佐橋 忠彦 54 20:18.2 21.185 S733/PICCO/SANWA
3 山田 勇斗 53 20:15.4 21.507 MTX5/NOVA/SANWA  
4 川村 昌義 52 19:52.8 21.421 NT1/O.S./SANWA  
5 大元 敏嗣 51 20:10.7 21.736 NT1/O.S./FUTABA  
6 北山 博之 50 20:14.9 22.573 MTX5/NOVA/SANWA  
7 田中 広芳 44 20:11.6 22.424 NT1/PICCO/SANWA  
8 西山 正樹 41 20:20.1 21.499 NT1/O.S./SANWA  
9 横山 慎之佑 33 12:31.9 21.301 NT1/O.S./FUTABA
10 高畑 翔暉 28 10:41.4 21.460 V-ONE R4/O.S./FUTABA
11 松田 拓海 22 08:32.6 21.532 S733/XCEED/SANWA
12 佐橋 祐也 11 04:27.0 21.592 S733/XCEED/SANWA
13 植月 徹也 21 10:23.0 25.644 NT1/PICCO/SANWA  
14 西本 光宏 21 10:24.7 26.980 NT1/O.S./SANWA  
15 横田 隆雄 20 09:53.2 27.114 MTX5/NOVA/SANWA  
16 富田 和成 20 10:11.1 24.340 V-ONE RRR/O.S./SANWA
17 森村 眞次 26 10:23.4 22.127 NT1/NOVA/FUTABA  
18 森 潤一 25 10:16.0 21.294 NT1/PICCO/SANWA  
19 大東 肇 22 08:54.0 22.449 MTX5/RB/SANWA  
20 松田 篤明 15 07:38.3 23.098 NT1/O.S./FUTABA  
21 松田 誠 10 06:52.1 24.353 MTX5/NOVA/SANWA  

レース集計
マシン
XRAY NT1 18
MUGEN MTX5 7
Kyosho RRR 4
SERPENT 733 3
Kyosho R4 2
MUGEN MTX4 2
CAPRICORN 1
 
エンジン
NOVAROSSI 15
O.S. 12
PICCO 6
XCEED MEGA 3
RB 1
 
タイヤ
ZAC 17
XCEED 16
エネッティ 4
 
ボディ
クルーザーV2 13
PF37 10
EM3 6
RS4 3
アウディA5V2 2
アウディA5 2
クルーザー 1
 
プロポ
SANWA 28
FUTABA 9
燃料
NASA 35
COSMO 2
 
  

 →BACK