2011.10.2

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 片岡 大作 21 05:06.3 13.920 NT1/PICCO/FUTABA
2 岡本 雅司 21 05:07.2 13.797 NT1/PICCO/FUTABA
3 遠藤 凛 21 05:08.3 13.752 V-ONE R4/O.S./FUTABA
4 中迫 秀則 21 05:08.7 14.062 S733/NOVA/FUTABA
5 神田 侑輝 21 05:09.0 13.715 NT1/NOVA/FUTABA
6 茶山 浩次 21 05:12.7 14.217 NT1/O.S./SANWA
7 足立 幸雄 20 05:02.4 14.114 NT1/NOVA/SANWA
8 森山 考明 20 05:04.5 14.022 NT1/NOVA/SANWA
9 園木 圭一 20 05:06.3 13.762 NT1/O.S./FUTABA
10 尾脇 清文 19 05:01.2 14.832 NT1/MEGA/FUTABA
11 加藤 靖彦 19 05:11.0 14.812 S733/PICCO/FUTABA
12 渡辺 匡弘 18 05:11.9 14.830 NT1/RB/FUTABA
13 井村 文彦 18 05:12.7 14.844 NT1/O.S./FUTABA
14 三宅 孝昌 17 05:03.4 15.085 MTX5/NOVA/FUTABA
15 川口 朋 17 05:04.0 15.409 NT1/MEGA/SANWA
16 加藤 文晶 16 05:02.7 15.663 NT1/PICCO/FUTABA
17 本徳 武士 15 05:09.9 17.256 NT1/NOVA/SANWA
18 野口 英之 13 03:48.6 14.852 S733/O.S./FUTABA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 高畑 翔暉 23 05:02.5 12.760 V-ONE R4/O.S./FUTABA
2 佐橋 祐也 23 05:03.7 12.899 S733/XCEED/SANWA
3 寺内 翼皓 23 05:05.6 12.904 MTX5/NOVA/SANWA
4 佐橋 忠彦 23 05:06.5 13.112 S733/PICCO/SANWA
5 横山 慎之佑 23 05:10.6 12.976 NT1/O.S./FUTABA
6 嶋崎 真弥 22 05:01.5 13.042 MTX5/NOVAI/KO  
7 藤井 拓哉 22 05:11.5 13.299 MTX5/NOVA/FUTABA  
8 見崎 幸男 21 05:01.3 13.888 NT1/O.S./FUTABA  
9 植月 徹也 21 05:03.7 13.339 NT1/PICCO/SANWA  
10 松田 拓海 21 05:04.2 13.131 S733/MEGA/SANWA  
11 田中 広芳 21 05:04.5 13.824 NT1/PICCO/SANWA  
12 大東 肇 21 05:11.4 13.923 MTX5/RB/SANWA  
13 松田 誠 20 05:09.4 14.094 MTX5/NOVA/SANWA  

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 片岡 大作 79 20:12.1 14.123 NT1/PICCO/FUTABA
2 遠藤 凛 78 20:03.6 13.935 V-ONE R4/O.S./FUTABA
3 森山 孝明 78 20:12.8 13.938 NT1/NOVA/SANWA
4 中迫 秀則 77 20:04.7 14.235 S733/NOVA/FUTABA
5 園木 圭一 74 20:09.8 14.110 NT1/O.S./FUTABA
6 茶山 浩次 73 20:04.0 14.239 NT1/O.S./SANWA
7 尾脇 清文 65 20:07.4 14.885 NT1/MEGA/FUTABA
8 岡本 雅司 63 20:12.6 13.804 NT1/PICCO/FUTABA
9 井村 文彦 63 20:13.5 15.346 NT1/O.S./FUTABA
10 野口 英之 62 20:01.6 15.399 S733/O.S./FUTABA
11 渡辺 匡弘 59 20:15.4 14.848 NT1/RB/FUTABA
12 川口 朋 58 17:52.3 15.377 NT1/MEGA/SANWA
13 加藤 文晶 38 15:00.9 15.930 NT1/PICCO/FUTABA
14 加藤 靖彦 20 07:02.8 15.193 S733/PICCO/FUTABA
15 神田 侑輝 17 04:20.3 13.963 NT1/NOVA/FUTABA
16 足立 幸雄 6 01:43.7 15.205 NT1/NOVA/SANWA
17 本徳 武士 31 10:03.0 17.232 NT1/NOVA/SANWA
18 三宅 孝昌 0 -.--- -.--- MTX5/NOVA/FUTABA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 寺内 翼皓 89 20:13.2 12.857 MTX5/NOVA/SANWA
2 高畑 翔暉 88 20:03.4 12.956 V-ONE R4/O.S./FUTABA
3 佐橋 祐也 88 20:11.0 12.908 S733/XCEED/SANWA
4 佐橋 忠彦 87 20:02.6 13.097 S733/PICCO/SANWA
5 横山 慎之佑 86 20:11.8 12.942 NT1/O.S./FUTABA
6 嶋崎 真弥 82 20:06.3 13.106 MTX5/NOVAI/KO  
7 田中 広芳 79 20:10.2 13.752 NT1/PICCO/SANWA  
8 見崎 幸男 79 20:11.4 13.827 NT1/O.S./FUTABA  
9 植月 徹也 77 20:13.9 13.767 NT1/PICCO/SANWA  
10 藤井 拓哉 70 20:08.7 13.427 MTX5/NOVA/FUTABA  
11 松田 誠 64 20:15.3 14.328 MTX5/NOVA/SANWA  
12 大東 肇 51 18:08.6 14.272 MTX5/RB/SANWA  
13 松田 拓海 32 08:01.7 12.962 S733/MEGA/SANWA

レース集計
マシン
XRAY NT1 17
SERPENT 733 7
MUGEN MTX5 5
Kyosho R4 2
 
エンジン
NOVAROSSI 10
RB 3
PICCO 6
XCEED MEGA 5
O.S. 8
 
タイヤ
XCEED 15
ZAC 11
エネッティ 2
 
ボディ
アウディA5V2 11
EM3 6
PF37 4
クルーザーV2 3
RS4 2
アウディA5 1
DNA 1
 
プロポ
FUTABA 17
SANWA 13
KO 1
燃料
NASA 28
COSMO 2
 
  

 →BACK