2011.8.7

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 神田 侑輝 12 04:18.9 21.072 NT1/NOVA/FUTABA
2 能崎 倫明 11 04:03.4 21.660 NT1/NOVA/SANWA
3 森山 考明 11 04:03.5 21.432 NT1/NOVA/SANWA
4 寺田 正幸 11 04:03.7 21.621 V-ONE R4/O.S./SANWA
5 遠藤 凛 11 04:05.3 21.282 V-ONE R4/O.S./FUTABA
6 原田 博志 11 04:07.1 21.716 NT1/NOVA/SANWA
7 高林 裕司 11 04:07.9 21.742 NT1/PICCO./SANWA
8 開地 範之 11 04:08.7 21.637 NT1/NOVA/SANWA
9 足立 幸雄 11 04:08.8 21.741 NT1/NOVA/SANWA
10 中山 洋久 11 04:08.8 21.511 MUGEN MTX4/SANWA
11 山内 宏一 11 04:08.9 21.814 NT1/NOVA/SANWA
12 酒井 良之 11 04:08.9 21.809 NT1/NOVA/SANWA
13 中野 晃 11 04:09.3 21.802 NT1/RB/FUTABA
14 渡辺 匡弘 11 04:13.5 22.312 NT1/RB/FUTABA
15 長崎 一博 11 04:15.8 22.223 NT1/NOVA/SANWA
16 寺田 和弘 11 04:16.0 22.543 CAPRICORN/CAPRICORN/SANWA
17 川口 朋 11 04:22.5 22.715 NT1/PICCO./SANWA
18 山崎 浩明 10 04:00.7 22.986 NT1/NOVA/FUTABA
19 前田 昌弘 10 04:06.4 23.220 V-ONE R4/RB/SANWA
20 鳥井 涼平 10 04:12.8 23.642 NT1/O.S./SANWA
21 加藤 文晶 10 04:18.2 24.403 NT1/PICCO/FUTABA
22 伊藤 大蔵 9 04:00.2 25.007 NT1/NOVA/SANWA
23 山口 誠 9 04:17.7 24.437 V-ONE RRR/NOVA/FUTABA
24 藤森 俊一 8 03:40.8 25.038 NT1/NOVA/SANWA
25 門内 常由 0 -.--- -.--- NT1/MEGA/FUTABA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 佐橋 祐也 12 04:05.5 20.319 S733/XCEED/SANWA
2 高畑 翔暉 12 04:05.8 20.185 V-ONE R4/O.S./FUTABA
3 寺内 翼皓 12 04:06.2 20.082 MTX4/NOVA/SANWA
4 佐橋 忠彦 12 04:07.1 20.381 S733/PICCO/SANWA
5 横山 慎之佑 12 04:07.1 20.318 NT1/O.S./FUTABA
6 嶋崎 真弥 12 04:09.8 20.373 MTX4/NOVA/  
7 植月 徹也 12 04:12.2 20.539 NT1/PICCO/SANWA  
8 稲垣 正義 12 04:12.5 20.794 NT1/NOVA/FUTABA  
9 山田 勇斗 12 04:12.9 20.817 NT1/NOVA/SANWA  
10 森 潤一 12 04:13.2 20.752 NT1/PICCO/SANWA  
11 藤田 弘樹 12 04:13.3 20.653 V-ONE R4/RB/SANWA  
12 西山 正樹 12 04:14.6 20.740 NT1/O.S./SANWA  
13 田中 隆佳 12 04:15.3 20.907 MTX4/NOVA/SANWA  
14 渡辺 英男 12 04:16.8 20.688 MAGIC G4RS/NOVA/KO  
15 鈴木 典道 12 04:17.6 20.801 MAGIC G4RS/NOVA/FUTABA  
16 松田 篤明 12 04:18.6 21.028 NT1/O.S./FUTABA  
17 武田 悟志 12 04:18.6 21.220 NT1/MEGA/SANWA  
18 大西 裕一朗 12 04:18.8 21.154 NT1/RB/SANWA  
19 小林 広紀 12 04:20.7 21.178 NT1/NOVA/SANWA  
20 川村 昌義 11 04:00.9 21.293 NT1/O.S./FUTABA  
21 森谷 将 11 04:03.1 21.138 NT1/NOVA/SANWA  
22 馬場 一実 11 04:03.1 21.683 NT1/RB/FUTABA  
23 山田 勝志 11 04:03.6 21.579 S733/PICCO/SANWA  
24 本房 健 11 04:09.0 22.267 NT1/RB/SANWA  
25 田中 広芳 11 04:11.8 22.215 NT1/PICCO/SANWA  
26 朝野 弘之 10 04:03.4 23.083 NT1/RB/SANWA  
27 小口 和馬 3 04:10.5 22.221 S733/RB/SANWA  
 

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 神田 侑輝 54 20:15.7 20.957 NT1/NOVA/FUTABA
2 足立 幸雄 52 20:23.7 21.462 NT1/NOVA/SANWA
3 森山 考明 52 20:23.9 21.240 NT1/NOVA/SANWA
4 酒井 良之 51 20:08.0 21.762 NT1/NOVA/SANWA
5 中野 晃 50 20:17.8 22.070 NT1/RB/FUTABA
6 高林 裕司 48 20:06.4 21.911 NT1/PICCO./SANWA
7 能崎 倫明 48 20:12.8 21.558 NT1/NOVA/SANWA
8 原田 博志 43 20:18.8 21.677 NT1/NOVA/SANWA
9 川口 朋 30 20:03.9 23.382 NT1/PICCO./SANWA
10 開地 範之 16 14:24.9 21.553 NT1/NOVA/SANWA
11 中山 洋久 14 08:47.5 21.981 MTX4/SANWA
12 寺田 正幸 8 03:49.6 22.320 V-ONE R4/O.S./SANWA
13 渡辺 匡弘 31 15:20.3 22.507 NT1/RB/FUTABA
14 遠藤 凛 28 15:16.7 21.681 V-ONE R4/O.S./FUTABA
15 寺田 和弘 17 11:26.0 22.373 CAPRICORN/CAPRICORN/SANWA
16 山内 宏一 7 04:26.9 23.456 NT1/NOVA/SANWA
17 前田 昌弘 24 10:34.1 22.934 V-ONE R4/RB/SANWA
18 長崎 一博 23 10:24.4 22.457 NT1/NOVA/SANWA
19 山崎 浩明 22 10:21.5 23.377 NT1/NOVA/FUTABA
20 鳥井 涼平 22 10:22.1 23.675 NT1/O.S./SANWA
21 山口 誠 21 10:20.9 23.210 V-ONE RRR/NOVA/FUTABA
22 伊藤 大蔵 0 -.--- -.--- NT1/NOVA/SANWA
23 加藤 文晶 0 -.--- -.--- NT1/PICCO/FUTABA
24 藤森 俊一 0 -.--- -.--- NT1/NOVA/SANWA
25 門内 常由 0 -.--- -.--- NT1/MEGA/FUTABA
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 高畑 翔暉 57 20:20.8 20.213 V-ONE R4/O.S./FUTABA
2 佐橋 忠彦 56 20:01.3 20.184 S733/PICCO/SANWA
3 渡辺 英男 55 20:09.7 20.524 MAGIC G4RS/NOVA/KO  
4 山田 勇斗 55 20:12.3 20.722 NT1/NOVA/SANWA  
5 西山 正樹 55 20:16.7 20.753 NT1/O.S./SANWA  
6 佐橋 祐也 54 20:08.2 20.171 S733/XCEED/SANWA
7 藤田 弘樹 54 20:16.2 20.866 V-ONE R4/RB/SANWA  
8 嶋崎 真弥 50 20:11.3 20.370 MTX4/NOVA/  
9 稲垣 正義 49 20:17.0 20.578 NT1/NOVA/FUTABA  
10 寺内 翼皓 42 14:56.4 20.202 MTX4/NOVA/SANWA
11 森 潤一 16 06:34.2 20.817 NT1/PICCO/SANWA  
12 植月 徹也 6 02:32.7 20.925 NT1/PICCO/SANWA  
13 山田 勝志 37 15:14.9 21.472 S733/PICCO/SANWA  
14 田中 隆佳 13 05:05.5 21.157 MTX4/NOVA/SANWA  
15 森谷 将 12 04:40.4 20.671 NT1/NOVA/SANWA  
16 横山 慎之佑 12 15:17.5 20.167 NT1/O.S./FUTABA
17 松田 篤明 26 10:09.7 21.284 NT1/O.S./FUTABA  
18 小林 広紀 26 10:12.7 21.517 NT1/NOVA/SANWA  
19 馬場 一実 25 10:02.4 21.757 NT1/RB/FUTABA  
20 武田 悟志 25 10:03.5 21.244 NT1/MEGA/SANWA  
21 川村 昌義 25 10:17.1 21.253 NT1/O.S./FUTABA  
22 本房 健 24 10:05.8 21.992 NT1/RB/SANWA  
23 鈴木 典道 1 02:42.3 01:11.0 MAGIC G4RS/NOVA/FUTABA  
24 大西 裕一朗 0 41.578 01:37.4 NT1/RB/SANWA  
25 小口 和馬 22 10:24.3 22.69 S733/RB/SANWA  
26 朝野 弘之 14 08:37.4 22.184 NT1/RB/SANWA  
27 田中 広芳 0 -.--- -.--- NT1/PICCO/SANWA  

レース集計
マシン
NT1 36
VoneR4 5
733 4
MTX4 4
G4RS 2
カプリコーン 1
ボディ
AUDI V2 20
EM3 10
RS4 5
P56 5
クルーザーV2 4
アウディ 4
ブリッツ 2
P37 1
タイタンクルーザー 1
タイヤ
ZAC 25
XCEED 21
アクティブ 4
エネッティ 2
燃料
NASA 48
コスモ 4
エンジン  
NOVAROSSI 23
RB 9
PICCO 8
OS 8
MEGA 3
カプリコーン 1
ラジオ
サンワ 37
フタバ 14
KO 1
  

 →BACK