2011.6.5

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストタイム モデル/エンジン
1 森山 考明 11 04:03.5 21.376 NT1/NOVA/SANWA
2 高林 裕司 11 04:03.6 21.643 NT1/OS/SANWA
3 森下 隆之 11 04:04.8 21.771 NT1/RB/SANWA
4 島袋 邦夫 11 04:04.8 21.542 V-ONE RRR/OS/FUTABA
5 開地 範之 11 04:07.9 21.603 NT1/NOVA/SANWA
6 竹村 和憲 11 04:09.3 22.203 HOBAO/NOVA/FUTABA
7 神田 侑輝 11 04:09.3 21.568 G4RS/RB/FUTABA
8 原田 博志 11 04:09.4 21.762 NT1/NOVA/SANWA
9 寺田 和弘 11 04:10.1 22.073 CAPRICORN/NOVA/SANWA
10 三浦 祐二 11 04:12.3 21.886 V-ONE RRR/NOVA/SANWA
11 竹原 健 11 04:12.8 22.452 NT1/PICCO/FUTABA
12 篠川 光則 11 04:13.4 22.055 MTX4/OS/SANWA
13 藤井 明仁 11 04:13.5 22.254 V-ONE R4/PICCO/SANWA
14 足立 幸雄 11 04:14.5 22.389 NT1/NOVA/SANWA
15 佐用 栄策 11 04:15.2 22.421 G4RS/OS/SANWA
16 渡辺 匡弘 11 04:15.9 22.753 NT1/RB/FUTABA
17 坂野 雅章 11 04:17.8 21.948 NT1/NOVA/SANWA
18 小島 和明 11 04:18.5 22.644 NT1/RB/SANWA
19 古西 英匡 11 04:18.9 22.333 NT1/PICCO/SANWA
20 藤井 禎 11 04:19.0 22.641 MTX4/NOVA/FUTABA
21 橋本 順二 11 04:20.3 22.322 V-ONE RRR/OS/SANWA
22 鹿島 淳 11 04:20.4 22.52 MTX4/OS/SANWA
23 合谷 仁 11 04:20.7 22.612 NT1/OS/SANWA
24 川口 朋 10 04:04.9 23.391 NT1/PICCO/SANWA
25 池辺 祥児 10 04:06.2 23.43 V-ONE R4/NOVA/FUTABA
26 斉藤 富士夫 10 04:20.9 24.794 MTX4/OS/SANWA
27 門内 常由 10 04:21.3 24.517 NT1/MEGA/FUTABA
28 和崎 健一 10 04:24.0 24.399 V-ONE RRR/RB/SANWA
29 加藤 文晶 9 04:00.1 25.026 NT1/PICCO/FUTABA
順位 ドライバー トータルタイム ベストタイム モデル/エンジン  
1 寺内 翼皓 12 04:06.6 20.300 MTX4/NOVA/SANWA
2 横山 慎之佑 12 04:07.5 20.316 NT1/OS/FUTABA
3 富田 和成 12 04:09.5 20.526 V-ONE RRR/OS/SANWA  
4 高畑 翔輝 12 04:11.5 20.587 V-ONE R4/OS/FUTABA
5 松田 拓海 12 04:12.6 20.623 S733/MEGA/SANWA
6 佐橋 忠彦 12 04:12.8 20.784 S733/PICCO/SANWA
7 佐橋 祐也 12 04:13.0 20.710 S733/MEGA/SANWA
8 鈴木 武則  12 04:15.7 21.018 NT1/NOVA/SANWA  
9 山田 勇斗 12 04:15.8 20.759 NT1/NOVA/SANWA  
10 西本 光宏 12 04:16.7 21.041 NT1/OS/SANWA  
11 川村 昌義 12 04:18.1 21.101 NT1/OS/FUTABA  
12 横田 隆雄 12 04:19.8 21.144 NT1/NOVA/SANWA  
13 植田 博之 12 04:20.0 20.974 NT1/OS/SANWA  
14 西山 正樹 11 04:00.3 21.340 NT1/OS/SANWA  
15 神田 公一 11 04:01.0 21.357 G4RS/NOVA/FUTABA  
16 南口 聡 11 04:02.2 21.501 NT1/OS/SANWA  
17 大東 肇 11 04:02.7 21.660 NT1/RB/SANWA  
18 田中 広芳 11 04:04.1 21.893 NT1/PICCO/SANWA  
19 寺部 泰三 11 04:04.2 21.857 NT1/MEGA./SANWA  
20 松田 誠 11 04:04.7 21.620 MTX4/NOVA/SANWA  
21 嶋崎 真弥 11 04:04.7 20.784 MTX4/NOVA/KO  
22 北山 博之 11 04:05.0 21.580 G4RS/NOVA/SANWA  
23 高橋 裕 11 04:05.1 21.845 MTX4/OS/SANWA  
24 中野 晃則 11 04:05.9 21.899 MUGEN MTX4/NOVA/SANWA  
25 高松 雅夫 11 04:07.3 21.680 NT1/NOVA/FUTABA  
26 武田 悟志 11 04:07.7 22.085 NT1/MEGA/SANWA  
27 川畑 大輔 11 04:10.7 21.994 V-ONE RRR/NOVA/SANWA  
28 井路端 浩志 11 04:10.7 22.002 MTX4/MEGA/SANWA  
29 遠藤 凛 11 04:11.3 21.931 V-ONE R4/OS/FUTABA  
30 大垣 哲也 11 04:12.4 21.983 V-ONE R4/PICCO/SANWA  
31 玉井 千尋 11 04:12.8 21.786 V-ONE RRR/OS/SANWA  
32 足立 修 11 04:15.8 22.388 NT1/OS/SANWA  
33 片岡 大作 11 04:16.6 22.217 NT1/RB/FUTABA  
34 上村 二郎 11 04:19.9 22.284 S733/RB/FUTABA  
35 朝野 弘之 11 04:20.6 22.926 NT1/RB/SANWA  
36 小夷 敏和 6 02:28.5 22.442 S733/OS/SANWA  
 

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 森山 考明 52 20:04.6 21.132 NT1/NOVA/SANWA
2 開地 範之 51 20:07.9 21.899 NT1/NOVA/SANWA
3 森下 隆之 51 20:17.4 22.135 S733/RB/SANWA
4 高林 裕司 51 20:24.6 21.826 NT1/OS/SANWA
5 島袋 邦夫 51 20:29.6 21.975 V-ONE RRR/OS/FUTABA
6 三浦 祐二 50 20:11.7 22.220 V-ONE RRR/NOVA/SANWA
7 渡辺 匡弘 48 20:19.2 22.589 NT1/RB/FUTABA
8 原田 博志 46 20:10.0 21.441 NT1/NOVA/SANWA
9 藤井 明仁 37 15:15.8 22.482 V-ONE R4/PICCO/SANWA
10 神田 侑輝 30 20:07.1 21.772 G4RS/RB/FUTABA
11 寺田 和弘 21 11:35.2 22.212 CAPRICORN/NOVA/SANWA
12 鹿島 淳 9 04:03.8 22.470 MTX4/OS/SANWA
13 竹村 和憲 35 15:02.8 22.886 HOBAO/NOVA/FUTABA
14 竹原 健 32 15:12.5 22.526 NT1/PICCO/FUTABA
15 篠川 光則 25 10:20.7 22.738 MTX4/OS/SANWA
16 坂野 雅章 20 11:22.9 22.850 NT1/NOVA/SANWA
17 小島 和明 24 10:02.4 22.813 NT1/RB/SANWA
18 古西 英匡 24 10:06.0 22.452 NT1/PICCO/SANWA
19 川口 朋 23 10:04.5 23.333 NT1/PICCO/SANWA
20 合谷 仁 23 10:10.4 23.488 NT1/OS/SANWA
21 足立 幸雄 22 10:38.5 22.671 NT1/NOVA/SANWA
22 佐用 栄策 19 10:04.1 22.620 G4RS/OS/SANWA
23 池辺 祥児 2 02:01.1 26.137 V-ONE R4/NOVA/FUTABA
24 藤井 禎 0 30.442 0.001 MTX4/NOVA/FUTABA
25 門内 常由 22 10:02.6 24.283 NT1/MEGA/FUTABA
26 加藤 文晶 21 10:11.7 24.879 NT1/PICCO/FUTABA
27 橋本 順二 19 10:01.5 24.189 V-ONE RRR/OS/SANWA
28 斉藤 富士夫 19 10:08.1 25.336 MTX4/OS/SANWA
29 和崎 健一 0 -.--- -.--- V-ONE RRR/RB/SANWA
 
順位 名前 トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン  
1 寺内 翼皓 56 20:06.7 20.402 MTX4/NOVA/SANWA
2 横山 慎之佑 56 20:07.5 20.472 NT1/OS/FUTABA
3 富田 和成 56 20:21.0 20.657 V-ONE RRR/OS/SANWA  
4 嶋崎 真弥 55 20:05.4 20.579 MTX4/NOVA/KO  
5 松田 拓海 54 20:11.7 20.698 S733/MEGA/SANWA
6 川村 昌義 53 20:05.8 21.304 NT1/OS/FUTABA  
7 横田 隆雄 53 20:09.9 21.172 NT1/NOVA/SANWA  
8 西本 光宏 52 20:02.1 21.298 NT1/OS/SANWA  
9 植田 博之 52 20:13.9 20.875 NT1/OS/SANWA  
10 高畑 翔輝 51 20:11.2 20.545 V-ONE R4/OS/FUTABA
11 佐橋 忠彦 16 06:09.4 21.064 S733/PICCO/SANWA
12 佐橋 祐也 ---------------車検落ち----------------
13 山田 勇斗 40 15:14.3 20.980 NT1/NOVA/SANWA  
14 神田 公一 39 15:12.4 21.115 G4RS/NOVA/FUTABA  
15 南口 聡 39 15:20.5 21.100 NT1/OS/SANWA  
16 鈴木 武則  27 10:53.3 20.999 NT1/NOVA/SANWA  
17 大東 肇 26 10:11.3 21.851 NT1/RB/SANWA  
18 田中 広芳 26 10:16.6 21.619 NT1/PICCO/SANWA  
19 松田 誠 26 10:18.5 21.429 MTX4/NOVA/SANWA  
20 西山 正樹 25 09:40.1 21.404 NT1/OS/SANWA  
21 寺部 泰三 25 10:07.5 21.661 NT1/MEGA./SANWA  
22 武田 悟志 25 10:14.2 22.046 NT1/MEGA/SANWA  
23 北山 博之 25 10:15.2 22.112 G4RS/NOVA/SANWA  
24 遠藤 凛 24 10:06.8 22.375 V-ONE R4/OS/FUTABA  
25 川畑 大輔 25 10:11.5 22.238 V-ONE RRR/NOVA/SANWA  
26 片岡 大作 25 10:17.7 22.597 NT1/RB/FUTABA  
27 中野 晃則 24 09:58.7 22.177 MUGEN MTX4/NOVA/SANWA  
28 大垣 哲也 24 10:07.0 22.104 V-ONE R4/PICCO/SANWA  
29 高松 雅夫 23 10:03.9 22.324 NT1/NOVA/FUTABA  
30 足立 修 9 03:56.6 22.562 NT1/OS/SANWA  
31 高橋 裕 3 01:38.5 23.210 MTX4/OS/SANWA  
32 井路端 浩志 1 47.119 22.751 MTX4/MEGA/SANWA  
33 朝野 弘之 23 10:04.0 23.539 NT1/RB/SANWA  
34 小夷 敏和 20 10:21.6 22.844 S733/OS/SANWA  
35 玉井 千尋 17 07:24.6 22.400 V-ONE RRR/OS/SANWA  
36 上村 二郎 13 05:55.7 22.792 S733/RB/FUTABA  

レース集計
マシン
NT1 32
MTX4 10
RRR 7
S733 5
R4 5
G4 4
CAPRICORN 1
HOBAO 1
 
エンジン
NOVA 21
OS 21
PICCO 8
RB 9
MEGA 6
 
タイヤ
XCEED 31
Tabata 29
Enneti 4
Active 1
 
ボディ
EM3 26
AUDI V2 15
AUDI 9
RS4 6
クルーザーV2 5
PR56 4
 
プロポ
SANWA 47
FUTABA 17
KO 1
燃料
NASA 63
COSMO 2
 
  

 →BACK