2011.3.6

予選
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はシード選手/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン/ラジオ
1 森山 孝明 14 04:03.2 16.949 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
2 開地 範之 14 04:04.4 17.143 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
3 中迫 秀則 14 04:10.4 17.164 SERPENT733/NOVAROSSI/FUTABA
4 佐用 栄策 14 04:11.3 17.139 MAGIC G4RS/O.S./SANWA
5 三浦 祐二 14 04:11.7 17.465 Kyosho RRR/NOVAROSSI/SANWA
6 諏訪 博之 14 04:13.3 17.765 HOBAO/KO
7 原田 博志 14 04:13.6 17.338 XRAY NT1/O.S./SANWA
8 園木 圭一 14 04:14.0 17.661 XRAY NT1/O.S./FUTABA
9 寺田 和弘 14 04:14.4 17.609 CAPRICORN/CAPRICORN/SANWA
10 藤井 禎 14 04:15.2 17.215 MUGEN MTX4/O.S./FUTABA
11 野元 健一 14 04:16.7 17.495 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
12 坂野 雅章 14 04:17.4 17.559 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
13 池辺 祥児 13 04:00.7 17.636 Kyosho RRR/NOVAROSSI/FUTABA
14 渡辺 匡弘 13 04:01.0 17.692 XRAY NT1/RB/FUTABA
15 吉村 太一郎 13 04:03.9 17.592 KM H-K1/PICCO/FUTABA
16 菅野 仁司 13 04:04.8 17.593 XRAY NT1/O.S./SANWA
17 野口 英之 13 04:04.8 18.250 SERPENT733/O.S./FUTABA
18 中田 昭彦 13 04:10.8 17.946 Kyosho RRR/O.S./
19 桑原 裕行 13 04:13.4 18.111 SERPENT733/RB/SANWA
20 小島 和明 13 04:16.3 18.187 XRAY NT1/RB/SANWA
21 山口 誠 12 04:01.7 19.373 XRAY NT1/O.S./FUTABA
22 塩満 凌 12 04:05.6 18.050 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
23 加藤 文晶 12 04:10.6 19.670 XRAY NT1/PICCO/FUTABA
24 門内 常由 11 04:05.6 19.649 XRAY NT1/MEGA/FUTABA
25 阪牧 竜哉 10 04:13.4 18.788   
26 藤森 俊一 9 03:34.0 20.813 XRAY NT1/KYOSHO X312T/SANWA
順位 ドライバー   トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン/ラジオ
1 松田 拓海 15 04:08.4 16.345 SERPENT733/MEGA/SANWA
2 嶋崎 真弥 15 04:08.8 16.354 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/KO  
3 寺内 翼皓 15 04:09.0 16.296 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA  
4 横山 慎之佑 15 04:09.3 16.410 XRAY NT1/O.S./FUTABA
5 佐橋 祐也 15 04:12.7 16.646 SERPENT733/MEGA/SANWA
6 高畑 翔暉 15 04:13.8 16.568 Kyosho R4/O.S./FUTABA
7 佐橋 忠彦 15 04:14.5 16.809 SERPENT733/PICCO/SANWA
8 古谷 幸三 15 04:16.5 16.849 MAGIC G4RS/O.S./SANWA  
9 森 潤一 14 04:00.7 16.831 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
10 横田 隆雄 14 04:01.2 16.777 XRAY NT1/RB/SANWA  
11 北山 博之 14 04:01.2 16.757 MAGIC G4RS/NOVAROSSI/SANWA  
12 森谷 将 14 04:04.0 17.046 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA  
13 川村 昌義 14 04:06.0 16.947 XRAY NT1/O.S./FUTABA  
14 大東 肇 14 04:06.0 17.149 XRAY NT1/RB/SANWA  
15 寺部 泰三 14 04:06.1 17.117 XRAY NT1/MEGA/SANWA  
16 池田 嘉一 14 04:06.3 17.175 HOBAO/O.S./SANWA  
17 武田 悟志 14 04:06.7 17.273 XRAY NT1/MEGA/SANWA  
18 見崎 幸男 14 04:07.1 17.173 XRAY NT1/O.S./FUTABA  
19 高松 雅夫 14 04:07.5 17.260 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
20 富岡 慎雄 14 04:08.3 17.276 SERPENT733/MEGA/SANWA  
21 西山 正樹 14 04:08.4 17.000 XRAY NT1/O.S./SANWA  
22 柴田 成吾 14 04:08.5 16.911 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
23 松田 誠 14 04:08.8 17.196 MUGEN MTX4/NOVAROSSI./SANWA  
24 山下 香月 14 04:09.1 17.359 Kyosho R4/O.S./KO  
25 馬場 一実 14 04:10.4 17.500 XRAY NT1/RB/FUTABA  
26 大元 敏嗣 14 04:11.4 17.485 XRAY NT1/O.S./FUTABA  
27 安部 誠 14 04:12.2 17.145 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
28 植月 徹也 14 04:13.1 16.975 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
29 遠藤 凛 14 04:17.1 17.542 Kyosho R4/O.S./FUTABA  
30 山鼻 昌弘 14 04:17.5 17.708 SERPENT733/O.S./FUTABA  
31 田中 広芳 13 04:01.9 17.643 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
32 土本 祐司 13 04:05.5 17.752 SERPENT733/PICCO/FUTABA  
33 朝野 弘之 13 04:08.6 18.032 XRAY NT1/RB/SANWA  
34 森村 眞次 12 03:35.1 17.259 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
35 坂下 昌史 12 04:05.5 18.473 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
 

 決勝
左:スポーツクラス/右:オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト/使用車種等右側に●が付いている選手はウエイトハンディ適応選手(150g)
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン/ラジオ
1 佐用 栄策 47 20:16.1 23.010 MAGIC G4RS/O.S./SANWA
2 開地 範之 46 20:02.7 23.772 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
3 原田 博志 46 20:11.3 23.034 XRAY NT1/O.S./SANWA
4 森山 孝明 46 20:22.4 23.226 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
5 坂野 雅章 45 20:04.8 23.319 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
6 園木 圭一 44 20:04.1 24.087 XRAY NT1/O.S./FUTABA
7 中迫 秀則 43 20:18.2 24.699 SERPENT733/NOVAROSSI/FUTABA
8 池辺 祥児 42 20:07.2 24.931 Kyosho RRR/NOVAROSSI/FUTABA
9 寺田 和弘 42 20:09.4 24.534 CAPRICORN/CAPRICORN/SANWA
10 藤井 禎 41 20:10.0 23.382 MUGEN MTX4/O.S./FUTABA
11 諏訪 博之 41 20:21.0 24.185 HOBAO/KO
12 中田 昭彦 16 08:12.8 24.378 Kyosho RRR/O.S./
13 吉村 太一郎 46 15:13.7 17.949 KM H-K1/PICCO/FUTABA
14 野元 健一 44 15:01.7 17.887 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
15 菅野 仁司 16 07:27.8 18.558 XRAY NT1/O.S./SANWA
16 三浦 祐二 3 01:24.3 21.430 Kyosho RRR/NOVAROSSI/SANWA
17 渡辺 匡弘 29 10:21.9 17.974 XRAY NT1/RB/FUTABA
18 塩満 凌 28 10:01.5 18.406 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
19 小島 和明 27 10:12.0 18.005 XRAY NT1/RB/SANWA
20 山口 誠 23 08:27.2 19.139 XRAY NT1/O.S./FUTABA
21 藤森 俊一 22 10:09.1 19.874 XRAY NT1/KYOSHO X312T/SANWA
22 桑原 裕行 7 02:35.1 18.654 SERPENT733/RB/SANWA
23 阪牧 竜哉 1 01:04.4 30.414   
24 野口 英之 0 -.--- 0.000 SERPENT733/O.S./FUTABA
25 加藤 文晶 16 10:19.7 19.938 XRAY NT1/PICCO/FUTABA
26 門内 常由 14 10:17.6 20.434 XRAY NT1/MEGA/FUTABA
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン/ラジオ  
1 寺内 翼皓 66 20:15.3 16.445 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA  
2 佐橋 祐也 65 20:09.3 16.651 SERPENT733/MEGA/SANWA
3 高畑 翔暉 65 20:17.6 16.774 Kyosho R4/O.S./FUTABA
4 横山 慎之佑 65 20:18.3 16.498 XRAY NT1/O.S./FUTABA
5 松田 拓海 64 20:13.6 16.344 SERPENT733/MEGA/SANWA
6 嶋崎 真弥 63 20:05.5 16.391 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/KO  
7 北山 博之 62 20:06.2 16.865 MAGIC G4RS/NOVAROSSI/SANWA  
8 古谷 幸三 62 20:08.5 17.027 MAGIC G4RS/O.S./SANWA  
9 佐橋 忠彦 61 20:04.7 16.972 SERPENT733/PICCO/SANWA
10 森 潤一 61 20:16.1 17.029 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
11 森谷 将 59 20:09.7 17.137 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA  
12 横田 隆雄 59 20:11.7 16.926 XRAY NT1/RB/SANWA  
13 安部 誠 49 15:15.9 17.045 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
14 西山 正樹 49 15:17.7 17.132 XRAY NT1/O.S./SANWA  
15 松田 誠 48 15:11.5 17.105 MUGEN MTX4/NOVAROSSI./SANWA  
16 高松 雅夫 21 06:42.3 17.378 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
17 山下 香月 33 10:16.6 17.112 Kyosho R4/O.S./KO  
18 武田 悟志 32 10:04.4 16.966 XRAY NT1/MEGA/SANWA  
19 見崎 幸男 31 10:05.3 17.602 XRAY NT1/O.S./FUTABA  
20 大東 肇 30 10:13.7 17.043 XRAY NT1/RB/SANWA  
21 富岡 慎雄 26 10:10.9 17.315 SERPENT733/MEGA/SANWA  
22 池田 嘉一 15 04:53.3 17.472 HOBAO/O.S./SANWA  
23 寺部 泰三 4 01:25.3 17.185 XRAY NT1/MEGA/SANWA  
24 川村 昌義 0 -.--- -.--- XRAY NT1/O.S./FUTABA  
25 大元 敏嗣 33 10:15.5 17.193 XRAY NT1/O.S./FUTABA  
26 植月 徹也 33 10:16.8 17.052 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
27 田中 広芳 32 10:10.4 17.688 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
28 馬場 一実 30 10:05.0 17.997 XRAY NT1/RB/FUTABA  
29 朝野 弘之 29 10:09.7 18.167 XRAY NT1/RB/SANWA  
30 土本 祐司 25 08:10.8 17.741 SERPENT733/PICCO/FUTABA  
31 遠藤 凛 24 07:47.3 17.405 Kyosho R4/O.S./FUTABA  
32 柴田 成吾 23 07:33.3 17.139 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  
33 坂下 昌史 27 10:09.5 18.885 XRAY NT1/PICCO/SANWA  
34 山鼻 昌弘 24 08:47.2 17.617 SERPENT733/O.S./FUTABA  
35 森村 眞次 0 -.--- -.--- XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA  

レース集計
マシン
XRAY NT1 32
MUGEN MTX 7
SERPENT733 6
MAGIC G4RS 3
Kyosho R4 3
Hobao GPX4 2
Kyosho RRR 2
KM HK-1 1
カプリコーン 1
 
エンジン
OS 19
NOVA 15
MEGA 6
PICCO 5
RB 5
PLUS 1
353 1
X312T 1
FLASH 1
 
タイヤ
エクシード 27
タバタ 22
エネッティ 4
アクティブ 2
 
ボディ
East EM3 21
ブリッツ RS4 8
XCEED アウディ 5
XCEED クルーザー 5
DNA 2
Active 350 2
プロトフォーム 2
P56 1
P37 1
マツダ6 1
ISF 1
RN5 1
ブリッツ 1
 
プロポ
サンワ 30
フタバ 18
KO 3
燃料
NASA 33
コスモ 13
WORKS 2
FENRIR 2
MING 2
RB 1
 
  

 →BACK