2013.12.1

予選
左:エキスパートクラス/右:エキスパート&オープンクラス
※青色はエキスパートクラス進出選手※オレンジ色がシード選手 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 澤田 勇樹 11 04:09.1 22.100 NT1/SANWA 大阪府
2 入口 秀樹 11 04:09.2 22.405 R4/FUTABA 神奈川県
3 荻野 真之介 11 04:13.1 22.595 NT1/SANWA 大阪府
4 桑野 宏昌 11 04:14.1 22.038 R4/SANWA 神奈川県
5 寺部 泰三 11 04:15.6 22.676 NT1/SANWA 大阪府
6 植田 博之 11 04:17.7 22.819 NT1/SANWA 和歌山県
7 神田 侑輝 11 04:20.9 22.897 NT1/FUTABA 京都府
8 梅本 辰彦 11 04:21.1 23.153 MTX-5/SANWA 大阪府
9 具志堅 武治 11 04:21.4 23.232 NT1/SANWA 大阪府
10 塚本 佳一 11 04:24.1 23.438 RRR/SANWA 大阪府
11 津曲 亮一 10 04:00.5 22.845 MTX-5/SANWA 奈良県
12 大塚 進之介 10 04:04.1 23.011 NT1/SANWA 大阪府
13 岸本 浩一 10 04:05.3 23.682 NT1/SANWA 大阪府
14 棚橋 研 10 04:05.9 23.653 MTX-5/FUTABA 兵庫県
15 植月 徹也 10 04:06.3 22.858 NT1/SANWA 岡山県
16 原田 達也 10 04:06.7 23.578 NT1/SANWA 兵庫県
17 松川 文彦 10 04:06.9 23.526 NT1/SANWA 兵庫県
18 橋本 順二 10 04:06.9 23.476 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
19 伏本 祐美子 10 04:09.8 24.072 V-OneSR/FUTABA 愛知県
20 渡辺 匡弘 10 04:12.0 24.165 NT1/SANWA 京都府
21 北村 良次 9 03:59.1 23.881 NT1/FUTABA 大阪府
22 楠   譲 9 04:05.8 24.224 NT1/SANWA 大阪府

順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 山田 勇斗 12 03:59.2 19.511 MTX-5/NOVA/SANWA 大阪府
2 佐橋 忠彦 12 04:00.6 19.651 S747/PICCO/SANWA 大阪府
3 松田 拓海 12 04:02.1 19.302 NT1/PICCO/SANWA 大阪府
4 佐橋 祐也 12 04:02.8 19.830 S747/PICCO/SANWA 大阪府
5 嶋崎 真弥 12 04:08.2 19.762 HK1/NOVA/KO 京都府
6 横山 慎之佑 12 04:11.9 19.934 NT1/O.S./FUTABA 大阪府
7 高畑 翔暉 12 04:17.4 20.009 R4SP/O.S./FUTABA 岡山県

順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 下   高章 13 04:20.3 19.717 MTX5/O.S./FUTABA 東京都
2 入口 秀樹 12 04:07.9 19.961 R4SP/O.S./FUTABA 神奈川県
3 大東 肇 12 04:11.7 20.733 HK1/NOVA/SANWA 京都府
4 澤田 勇樹 12 04:12.5 20.234 MTX-5/NOVA/SANWA 大阪府
5 神田 侑輝 12 04:12.8 20.186 NT1/RB/FUTABA 京都府
6 渡辺 英男 12 04:13.3 20.437 R4SP/O.S./KO 愛知県
7 松田 誠 12 04:13.7 20.648 NT1/O.S./SANWA 大阪府
8 神本 好樹 12 04:18.4 19.876 NT1/MAX/SANWA 岡山県
9 稲垣 正義 12 04:19.8 20.596 NT1/RB/FUTABA 愛知県
10 中野 晃則 11 04:00.8 21.121 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
11 片岡 大作 11 04:01.2 20.831 NT1/PICCO/SANWA 岡山県
12 菊池 博保 11 04:04.1 21.064 MTX-5/OS/SANWA 東京都
13 小林 洋之 11 04:06.6 21.568 R4/O.S./SANWA 和歌山県
14 富田 和成 11 04:06.9 20.497 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
15 大垣 哲也 11 04:07.1 20.930 R4SP/O.S./SANWA 兵庫県
16 阪井 亘浩 11 04:07.5 21.368 MTX-5/O.S./SANWA 神奈川県
17 遠藤 凛 11 04:09.2 21.653 R4SP/O.S./FUTABA 岡山県
18 林   広美 11 04:10.9 21.707 NT1/PICCO/SANWA 香川県
19 藤田 陽介 11 04:10.9 21.316 S747/NOVA/FUTABA 京都府
20 川畑 大輔 11 04:11.1 21.360 R4/NOVA/SANWA 京都府
21 皆川 誠 11 04:11.2 22.142 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県
22 伏本 一 11 04:12.1 21.640 NT1/NOVA/FUTABA 愛知県
23 杉浦 諒 11 04:14.3 22.052 MTX-5/NOVA/SANWA 愛知県
24 橋本 浩 11 04:15.6 21.963 NT1/O.S./SANWA 兵庫県
25 安藤 誠 11 04:16.5 21.976 S3/O.S./SANWA 和歌山県
26 森山 孝明 11 04:17.0 21.289 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
27 藤井 禎 11 04:17.1 22.147 MTX-5/O.S./FUTABA 大阪府
28 河野 哲弥 11 04:17.9 21.664 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
29 野元 健一 11 04:19.2 21.953 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
30 原田 博志 11 04:20.1 21.444 S747/PICCO/SANWA 大阪府
31 棚橋 研 11 04:20.5 22.736 MTX-5/O.S./FUTABA 兵庫県
32 北山 博之 11 04:20.8 21.193 MTX-5/NOVA/SANWA 大阪府
33 藤井 明仁 11 04:24.9 22.406 R4/O.S./FUTABA 岡山県
34 岩本 学 10 04:00.0 22.988 S733/O.S./SANWA 和歌山県
35 小室 崇仁 10 04:01.2 20.657 R4SP/O.S./FUTABA 神奈川県
36 中野 晃 10 04:02.0 22.697 S747/PICCO/FUTABA 愛知県
37 武田 憲一郎 10 04:02.5 23.040 S747/OS/SANWA 大阪府
38 松田 彰 10 04:05.1 21.581 NT1/MAX/SANWA 大阪府
39 上村 二郎 10 04:09.9 22.006 S747/O.S./SANWA 滋賀県
40 上田 和広 10 04:12.7 22.964 S747/PICCO/SANWA 大阪府
41 新屋 昌希 10 04:13.8 21.271 MTX-5/O.S./SANWA 大阪府
42 間佐 圭介 9 03:51.5 22.634 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
43 高野 哲也 9 04:03.0 22.651 HK1/RB/SANWA 岐阜県
44 佐野 清一 9 04:07.2 22.907 NT1/PICCO/FUTABA 愛知県
45 鳥井 涼平 9 04:14.0 24.014 R4SP/O.S./FUTABA 三重県
46 小倉 克志 9 04:20.6 20.247 S747/PICCO/FUTABA 兵庫県
47 足立 幸雄 5 02:06.4 22.730 NT1/RB/SANWA 京都府

決勝
左:エキスパートクラス/右:エキスパート&オープンクラス
※青色はグランドファイナリスト 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 入口 秀樹 39 15:18.9 22.238 R4/FUTABA 神奈川県
2 桑野 宏昌 39 15:19.3 22.398 R4/SANWA 神奈川県
3 荻野 真之介 38 15:06.4 22.801 NT1/SANWA 大阪府
4 津曲 亮一 38 15:14.6 22.738 MTX-5/SANWA 奈良県
5 塚本 佳一 37 15:09.5 23.003 RRR/SANWA 大阪府
6 植月 徹也 37 15:10.1 22.790 NT1/SANWA 岡山県
7 植田 博之 37 15:11.5 22.719 NT1/SANWA 和歌山県
8 梅本 辰彦 37 15:18.5 22.895 MTX-5/SANWA 大阪府
9 寺部 泰三 37 15:20.1 22.667 NT1/SANWA 大阪府
10 澤田 勇樹 36 15:14.3 22.268 NT1/SANWA 大阪府
11 具志堅 武治 33 15:20.5 24.466 NT1/SANWA 大阪府
12 大塚 進之介 13 05:15.6 22.934 NT1/SANWA 大阪府
13 渡辺 匡弘 22 10:12.8 24.612 NT1/SANWA 京都府
14 橋本 順二 16 06:43.6 23.459 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
15 棚橋 研 10 04:19.9 23.346 MTX-5/FUTABA 兵庫県
16 神田 侑輝 6 05:18.0 23.495 NT1/FUTABA 京都府
17 岸本 浩一 17 07:12.2 23.779 NT1/SANWA 大阪府
18 伏本 祐美子 17 07:12.6 24.152 V-OneSR/FUTABA 愛知県
19 北村 良次 17 07:14.9 24.028 NT1/FUTABA 大阪府
20 原田 達也 16 07:11.6 24.316 NT1/SANWA 兵庫県
21 松川 文彦 9 04:01.8 23.906 NT1/SANWA 兵庫県
22 楠   譲 4 03:11.4 24.993 NT1/SANWA 大阪府
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 下   高章 44 15:00.1 19.496 MTX5/O.S./FUTABA 東京都
2 山田 勇斗 44 15:20.0 19.198 MTX5/NOVA/SANWA 大阪府
3 横山 慎之佑 43 14:53.7 19.642 NT1/O.S./FUTABA 大阪府
4 入口 秀樹 43 15:11.3 19.856 R4SP/O.S./FUTABA 神奈川県
5 佐橋 祐也 42 15:02.9 19.690 S747/PICCO/SANWA 大阪府
6 大東 肇 40 15:26.8 20.278 HK1/NOVA/SANWA 京都府
7 澤田 勇樹 39 15:02.0 20.298 MTX-5/NOVA/SANWA 大阪府
8 渡辺 英男 39 15:09.0 20.881 R4SP/O.S./KO 愛知県
9 神田 侑輝 34 15:11.1 19.975 NT1/RB/FUTABA 京都府
10 佐橋 忠彦 29 14:28.3 19.776 S747/PICCO/SANWA 大阪府
11 嶋崎 真弥 27 09:24.4 19.690 HK1/NOVA/KO 京都府
12 松田 拓海 0 -.--- -.--- NT1/PICCO/SANWA 大阪府

順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン 都道府県
1 神本 好樹 43 15:10.9 20.175 NT1/MAX/SANWA 岡山県
2 富田 和成 42 15:22.2 20.120 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
3 菊池 博保 41 15:02.2 20.637 MTX-5/OS/SANWA 東京都
4 阪井 亘浩 40 15:05.4 20.682 MTX-5/O.S./SANWA 神奈川県
5 小林 洋之 40 15:15.1 21.325 R4/O.S./SANWA 和歌山県
6 佐野 清一 39 15:00.4 21.415 NT1/PICCO/FUTABA 愛知県
7 中野 晃則 39 15:20.0 20.783 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
8 林   広美 19 07:50.4 20.743 NT1/PICCO/SANWA 香川県
9 片岡 大作 16 06:38.5 21.581 NT1/PICCO/SANWA 岡山県
10 松田 誠 5 01:54.4 21.055 NT1/O.S./SANWA 大阪府
11 遠藤 凛 3 01:47.5 25.657 R4SP/O.S./FUTABA 岡山県
12 稲垣 正義 0 00:04.1 00.001 NT1/RB/FUTABA 愛知県
13 大垣 哲也 24 10:15.5 20.888 R4SP/O.S./SANWA 兵庫県
14 森山 孝明 24 10:18.1 21.569 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
15 杉浦 諒 23 10:02.8 20.865 MTX-5/NOVA/SANWA 愛知県
16 原田 博志 12 05:15.3 21.905 S747/PICCO/SANWA 大阪府
17 安藤 誠 18 07:08.6 21.785 S3/O.S./SANWA 和歌山県
18 橋本 浩 18 07:10.3 21.585 NT1/O.S./SANWA 兵庫県
19 伏本 一 18 07:10.7 21.301 NT1/NOVA/FUTABA 愛知県
20 皆川 誠 13 06:50.9 23.787 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県
21 河野 哲弥 11 04:36.4 21.952 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
22 藤田 陽介 11 04:37.1 22.185 S747/NOVA/FUTABA 京都府
23 北山 博之 10 04:07.9 21.807 MTX-5/NOVA/SANWA 大阪府
24 川畑 大輔 5 01:54.6 21.478 R4/NOVA/SANWA 京都府
25 新屋 昌希 18 07:07.4 21.596 MTX-5/O.S./SANWA 大阪府
26 武田 憲一郎 18 07:12.2 21.738 S747/OS/SANWA 大阪府
27 藤井 明仁 18 07:19.8 21.981 R4/O.S./FUTABA 岡山県
28 藤井 禎 17 06:47.3 22.216 MTX-5/O.S./FUTABA 大阪府
29 野元 健一 15 07:16.5 23.078 NT1/NOVA/SANWA 大阪府
30 棚橋 研 12 04:50.8 22.884 MTX-5/O.S./FUTABA 兵庫県
31 岩本 学 4 03:54.6 24.610 S733/O.S./SANWA 和歌山県
32 小室 崇仁 0 -.--- -.--- R4SP/O.S./FUTABA 神奈川県
33 中野 晃 18 07:14.2 22.222 S747/PICCO/FUTABA 愛知県
34 高野 哲也 18 07:22.5 22.324 HK1/RB/SANWA 岐阜県
35 鳥井 涼平 16 07:20.6 23.344 R4SP/O.S./FUTABA 三重県
36 小倉 克志 15 07:14.4 24.549 S747/PICCO/FUTABA 兵庫県
37 間佐 圭介 7 03:42.8 22.463 RRR/O.S./SANWA 和歌山県
38 松田 彰 7 05:25.3 21.981 NT1/MAX/SANWA 大阪府
39 上田 和広 5 03:12.8 23.554 S747/PICCO/SANWA 大阪府
40 足立 幸雄 5 04:44.2 22.322 NT1/RB/SANWA 京都府
41 上村 二郎 2 01:00.4 24.130 S747/O.S./SANWA 滋賀県