PGTC 2010 Round6 pcT[LbgGg[Xg@I[vNX | ||||||||||||
hCo[ | sΉ{§ | Τν/GW/WI | oh | }C|_[ | σtϊ | |||||||
27 | «§@C | ΊΙ§ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 9585862 | 10/8 | ||||||
26 | _c@φκ | s{ | MAGIC G4RS/RB/FUTABA | 2.4G | 9251004 | 10/7 | ||||||
25 | θ@Tν | s{ | MUGEN MTX4/NOVAROSSI/KO | 2.4G | 6433423 | V | ||||||
24 | μ³@EO | ͺR§ | XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA | 2.4G | 3495093 | 10/6 | ||||||
23 | ¨@γΔτ | ͺR§ | Kyosho@RRR/O.S./FUTABA | 2.4G | 5263315 | V | ||||||
22 | ΌR@³χ | εγ{ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 8661932 | V | ||||||
21 | Πͺ@εμ | ͺR§ | XRAY NT1/PICCO/SANWA | 2.4G | @ | V | ||||||
20 | Jϋ@ | ͺR§ | XRAY NT1/PICCO/SANWA | 2.4G | @ | V | ||||||
19 | Νc@mγ | ͺR§ | XRAY NT1/RB/FUTABA | 2.4G | 2590206 | V | ||||||
18 | gμ@³F | ͺR§ | XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA | 2.4G | 5477051 | V | ||||||
17 | X@ @κ | Ξμ§ | XRAY NT1/PICCO/SANWA | 2.4G | 6813330 | V | ||||||
16 | ι@@ ^Ύ | Od§ | SERPENT733/O.S./SANWA | 2.4G | 5861485 | 10/5 | ||||||
15 | βΊ@Ήj | εγ{ | XRAY NT1/PICCO/KO | 2.4G | 2435850 | V | ||||||
14 | ε@£ | s{ | MUGEN@MTX4/RB/SANWA | 2.4G | 9664194 | V | ||||||
13 | μ¨@εγ | ΊΙ§ | Kyosho RRR/NOVAROSSI/SANWA | 2.4G | 2876412 | V | ||||||
12 | RΊ@ | εγ{ | XRAY NT1/O.S./KO | 2.4G | 5477707 | 10/3 | ||||||
11 | μϋ@ό | ΊΙ§ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 2838233 | 9/26 | ||||||
10 | y{@Si | L§ | SERPENT733/O.S./FUTABA | 2.4G | 4559817 | 9/22 | ||||||
9 | ε³@qk | L§ | XRAY NT1/O.S./FUTABA | 2.4G | 5683937 | V | ||||||
8 | Όc@½ | εγ{ | MUGEN@MTX4/O.S./SANWA | 2.4G | 7042907 | V | ||||||
7 | c@εu | δ§ | XRAY NT1/RB/SANWA | 02 | 6699022 | V | ||||||
6 | ²΄@Sη | εγ{ | SERPENT733/MEGA/SANWA | 2.4G | 9650743 | V | ||||||
5 | ²΄@F | εγ{ | SERPENT733/PICCO/SANWA | 2.4G | 5117250 | V | ||||||
4 | ‘R@TVC | εγ{ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 9073954 | V | ||||||
3 | Όc@ρC | εγ{ | SERPENT733/MEGA/SANWA | 2.4G | 2915412 | V | ||||||
2 | ‘δ@ρΖ | ͺR§ | XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA | 2.4G | 2680086 | 9/21 | ||||||
1 | «§@KY | s{ | XRAY NT1/PICCO/SANWA | 2.4G | 4739497 | 8/12 | ||||||
¨BACK |
PGTC 2010 Round6 pcT[LbgGg[Xg@X|[cNX | ||||||||||||||
hCo[ | sΉ{§ | Τν/GW/WI | oh | }C|_[ | σtϊ | |||||||||
21 | Τ¨@Ίj | ΊΙ§ | XRAY NT1/MEGA/SANWA | 2.4G | 3227219 | 10/8 | ||||||||
20 | J@m | ΊΙ§ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 3397487 | V | ||||||||
19 | @~ | ΊΙ§ | MUGEN MTX4/O.S./SANWA | 2.4G | 4621785 | 10/7 | ||||||||
18 | _c@ΠP | s{ | MAGIC G4RS/RB/FUTABA | 07 | 8937098 | V | ||||||||
17 | ‘@z | ͺR§ | Kyosho RRR/O.S./FUTABA | 2.4G | 4212629 | 10/6 | ||||||||
16 | gΊ@\i | ͺR§ | XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA | 2.4G | @ | V | ||||||||
15 | Νc@MV | ͺR§ | XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA | 2.4G | @ | V | ||||||||
14 | Oξ@FΉ | ͺR§ | MUGEN MTX4/NOVAROSSI/FUTABA | 2.4G | 2743819 | V | ||||||||
13 | Α‘@Ά» | s | XRAY NT1/PICCO/FUTABA | 2.4G | 9690353 | V | ||||||||
12 | Oξ@GN | ͺR§ | XRAY NT1/O.S./SANWA | 2.4G | 5207969 | V | ||||||||
11 | c@Ύ | ͺR§ | Kyosho RRR/NOVAROSSI | 2.4G | 4657730 | V | ||||||||
10 | ͺθ@ͺρ | ͺR§ | MUGEN@MTX4/O.S./SANWA | 2.4G | 4408631 | V | ||||||||
9 | φe@΄Ά | ͺR§ | Kyosho RRR/O.S./FUTABA | 2.4G | 3929506 | 10/5 | ||||||||
8 | ¬@aΎ | s{ | MUGEN@MTX4/RB/SANWA | 2.4G | 3894444 | 10/3 | ||||||||
7 | ΰc@MV | Ήζ§ | XRAY NT1/O.S./FUTABA | 2.4G | 4158523 | 10/1 | ||||||||
6 | gΊ@Ύκ Y | L§ | KM H-K1/O.S./FUTABA | 2.4G | 2774502 | 9/27 | ||||||||
5 | yδ@w | ΊΙ§ | XRAY NT1/RB/SANWA | 2.4G | 8508396 | 9/26 | ||||||||
4 | μϋ@pV | L§ | SERPENT733/MEGA/FUTABA | 69 | 7985639 | 9/22 | ||||||||
3 | ΄c@u | εγ{ | XRAY NT1/RB/SANWA | 2.4G | 7362491 | 9/22 | ||||||||
2 | nΣ@§O | s{ | XRAY NT1/RB/FUTABA | 2.4G | 4551868 | 9/22 | ||||||||
1 | c@LF | aΜR§ | XRAY NT1/PICCO/SANWA | 2.4G | 5229818 | 8/12 | ||||||||
¨BACK |