2009.10.18


※1/2ファイナルは時間が遅れていた為、10分間に変更しました。
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 大岩 秀幸  15 05:04.3 19.923 XRAY NT1/RB/SANWA
2 藤田 弘樹 15 05:05.8 20.084 XRAY NT1/PICCO/SANWA
3 森   潤一 15 05:05.8 20.104 XRAY NT1/PICCO/SANWA
4 寺内 翼皓 15 05:05.9 20.184 SERPENT 733/NOVAROSSI/SANWA
5 石川 智之 15 05:06.4 20.121 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA
6 島崎 真弥 15 05:06.7 20.054 MUGEN MTX4R/O.S./KO
7 佐橋 忠彦 15 05:06.8 20.167 SERPENT 733/PICCO/SANWA
8 佐橋 祐也 15 05:07.8 20.179 SERPENT 733/MEGA/SANWA
9 横山 慎之佑 15 05:08.0 20.270 XRAY NT1/O.S./SANWA
10 松田 拓海 15 05:08.1 20.268 SERPENT 733/PICCO/SANWA
11 植月 徹也 15 05:10.6 19.967 XRAY NT1/PICCO/SANWA
12 渡辺 英男 15 05:12.8 20.280 MAGIC G4RS/PICCO/KO
13 峰岸 誠一 15 05:12.9 20.390 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
14 高畑 翔暉 15 05:13.8 20.106 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
15 鳥井 清張 15 05:14.7 20.515 XRAY NT1/O.S./SANWA
16 鈴木 典道 15 05:15.5 20.541 MAGIC G4RS/PICCO/FUTABA
17 山浦 英二 15 05:16.0 20.689 SERPENT 733/NOVAROSSI/KO
18 田中 隆佳 15 05:16.1 20.730 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA
19 井上 貴之 15 05:17.0 20.577 XRAY NT1/PICCO/SANWA
20 安井 良浜 15 05:17.1 20.501 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/FUTABA
21 大元 敏嗣 15 05:18.2 20.851 XRAY NT1/O.S./FUTABA
22 北出 幸一 15 05:18.4 20.506 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/SANWA
23 武田 悟志 15 05:18.7 20.783 XRAY NT1/O.S./SANWA
24 吉川 正彦 15 05:18.8 20.839 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/FUTABA
25 澤川 武 15 05:19.1 20.833 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA
26 川野 貴義 15 05:19.5 20.604 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
27 河田 洋輔 15 05:21.0 21.007 XRAY NT1/RB/FUTABA
28 松田 篤明 14 04:55.4 20.674 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
29 藤井 拓哉 14 05:00.6 20.696 XRAY NT1/PICCO/FUTABA
30 横田 隆雄 14 05:01.8 20.892 XRAY NT1/RB/FUTABA
31 片岡 大作 14 05:01.9 21.017 XRAY NT1/PICCO/FUTABA
32 大西 裕一郎 14 05:02.2 20.707 MAGIC  G4RS/O.S./FUTABA
33 竹村 和憲 14 05:02.3 21.188 EDAM SPIRIT/NOVAROSSI/KO
34 森谷 将 14 05:03.3 20.826 XRAY NT1/PICCO/SANWA
35 北山 博之 14 05:03.4 21.219 Kyosho RRR/O.S./SANWA
36 岩間 正明 14 05:04.8 21.150 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
37 山田 勝志 14 05:05.3 21.252 XRAY NT1/PICCO/SANWA
38 長岡 民雄 14 05:06.5 20.262 SERPENT 733/O.S./FUTABA
39 田村 廣継 14 05:07.1 21.331 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
40 久保 輝恭 14 05:08.5 20.973 MUGEN MTX4R/Ninja/SANWA
41 古谷 幸三 14 05:10.1 21.518 MAGIC G4RS/NOVAROSSI/KO
42 安部 誠 14 05:11.7 21.443 SERPENT 733/NOVAROSSI/FUTABA
43 松井 宏文 14 05:12.2 21.465 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA
44 望月 智史 14 05:16.7 21.503 XRAY NT1/O.S./SANWA
45 田中 信也 14 05:17.3 21.998 XRAY NT1/O.S./FUTABA
46 佐用 栄策 14 05:18.6 21.741 XRAY NT1/O.S./KO
47 谷   学典 14 05:18.7 21.588 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA
48 浅原 務 14 05:19.5 21.296 XRAY NT1/MEGA/SANWA
49 吉村 圭司 13 04:58.0 21.817 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA
50 水野 武志 13 05:00.7 22.114 MUGEN MTX4/O.S./FUTABA
51 山鼻 昌弘 13 05:01.3 22.149 XRAY NT1/PICCO/SANWA
52 桑原 裕行 13 05:04.3 22.620 MUGEN MTX4/O.S./SANWA
53 尾脇 清文 13 05:15.5 23.462 Kyosho RRR/PICCO/FUTABA
54 中津 貴久生 13 05:23.1 22.303 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
55 朝野 弘之 12 05:14.4 22.882 Kyosho RRR/RB/SANWA
56 正本 展之 12 05:20.8 22.552 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/KO
57 加藤 文晶 12 05:22.1 24.340 XRAY NT1/PICCO/FUTABA
58 城 真明 11 04:13.9 22.131 SERPENT 733/O.S./SANWA
59 遠藤 凛 11 05:20.2 25.361 Kyosho RRR/O.S./FUTABA
60 門内 常由 11 05:23.2 24.445 SERPENT 720/MEGA/SANWA
61 坂下 昌史 9 03:43.7 22.773 XRAY NT1/PICCO/KO
62 城戸 和生 6 04:21.5 22.446 SERPENT 733/RB/SANWA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 藤田 弘樹 57 20:12.6 20.234 XRAY NT1/PICCO/SANWA ファイナル
2 島崎 真弥 57 20:13.9 19.998 MUGEN MTX4R/O.S./KO ファイナル
3 大岩 秀幸  56 20:07.1 20.176 XRAY NT1/RB/SANWA ファイナル
4 森   潤一 56 20:24.5 19.993 XRAY NT1/PICCO/SANWA ファイナル
5 石川 智之 55 20:16.9 20.149 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA ファイナル
6 田中 隆佳 55 20:21.2 20.535 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA ファイナル
7 寺内 翼皓 54 19:37.6 20.021 SERPENT 733/NOVAROSSI/SANWA ファイナル
8 高畑 翔暉 54 20:20.2 20.434 Kyosho RRR/O.S./KO ファイナル
9 藤井 拓哉 50 18:01.2 20.294 XRAY NT1/PICCO/FUTABA ファイナル
10 佐橋 忠彦 49 17:34.0 19.982 SERPENT 733/PICCO/SANWA ファイナル
11 山浦 英二 28 10:16.9 20.560 SERPENT 733/NOVAROSSI/KO 1/2ファイナル
12 鳥井 清張 27 10:02.6 20.567 XRAY NT1/O.S./SANWA 1/2ファイナル
13 大西 裕一郎 27 10:04.9 20.723 MAGIC  G4RS/O.S./FUTABA 1/2ファイナル
14 横田 隆雄 27 10:12.8 21.068 XRAY NT1/RB/FUTABA 1/2ファイナル
15 峰岸 誠一 27 10:14.6 20.391 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/2ファイナル
16 大元 敏嗣 27 10:19.9 20.852 XRAY NT1/O.S./FUTABA 1/2ファイナル
17 佐橋 祐也 26 09:59.7 20.402 SERPENT 733/MEGA/SANWA 1/2ファイナル
18 横山 慎之佑 26 10:03.7 20.209 XRAY NT1/O.S./SANWA 1/2ファイナル
19 渡辺 英男 26 10:10.9 20.518 MAGIC G4RS/PICCO/KO 1/2ファイナル
20 鈴木 典道 26 10:12.3 20.637 MAGIC G4RS/PICCO/FUTABA 1/2ファイナル
21 井上 貴之 25 09:26.7 20.447 XRAY NT1/PICCO/SANWA 1/2ファイナル
22 植月 徹也 14 06:13.4 20.561 XRAY NT1/PICCO/SANWA 1/2ファイナル
23 松田 拓海 9 03:30.4 20.410 SERPENT 733/PICCO/SANWA 1/2ファイナル
24 北出 幸一 0 00:00.0 0 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/SANWA 1/2ファイナル
25 岩間 正明 27 10:15.0 20.770 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA 1/4ファイナル
26 安井 良浜 27 10:16.7 20.864 MUGEN MTX4R/NOVAROSSI/FUTABA 1/4ファイナル
27 澤川 武 27 10:17.0 20.767 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/SANWA 1/4ファイナル
28 片岡 大作 27 10:19.8 20.969 XRAY NT1/PICCO/FUTABA 1/4ファイナル
29 森谷 将 27 10:19.8 20.960 XRAY NT1/PICCO/SANWA 1/4ファイナル
30 北山 博之 26 10:02.2 21.376 Kyosho RRR/O.S./SANWA 1/4ファイナル
31 吉川 正彦 26 10:12.4 20.902 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/FUTABA 1/4ファイナル
32 川野 貴義 26 10:13.7 20.882 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/4ファイナル
33 古谷 幸三 25 10:00.8 21.697 MAGIC G4RS/NOVAROSSI/KO 1/4ファイナル
34 松井 宏文 25 10:16.7 21.736 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA 1/4ファイナル
35 河田 洋輔 21 08:06.8 21.200 XRAY NT1/RB/FUTABA 1/4ファイナル
36 松田 篤明 20 07:54.9 21.023 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/4ファイナル
37 武田 悟志 4 02:22.3 21.266 XRAY NT1/O.S./SANWA 1/4ファイナル
38 安部 誠 2 01:11.1 22.053 SERPENT 733/NOVAROSSI/FUTABA 1/4ファイナル
39 佐用 栄策 26 10:18.4 21.798 XRAY NT1/O.S./KO 1/8ファイナル
40 望月 智史 25 10:04.0 21.570 XRAY NT1/O.S./SANWA 1/8ファイナル
41 田中 信也 25 10:09.9 21.970 XRAY NT1/O.S./FUTABA 1/8ファイナル
42 山鼻 昌弘 25 10:20.2 22.146 XRAY NT1/PICCO/SANWA 1/8ファイナル
43 竹村 和憲 25 10:21.2 22.048 EDAM SPIRIT/NOVAROSSI/KO 1/8ファイナル
44 山田 勝志 24 10:01.7 22.404 XRAY NT1/PICCO/SANWA 1/8ファイナル
45 尾脇 清文 24 10:14.7 22.622 Kyosho RRR/PICCO/FUTABA 1/8ファイナル
46 久保 輝恭 24 10:20.0 21.193 MUGEN MTX4R/Ninja/SANWA 1/8ファイナル
47 水野 武志 24 10:20.2 21.838 MUGEN MTX4/O.S./FUTABA 1/8ファイナル
48 田村 廣継 23 09:55.2 21.813 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/8ファイナル
49 浅原 務 23 10:06.3 20.849 XRAY NT1/MEGA/SANWA 1/8ファイナル
50 中津 貴久生 23 10:17.5 22.100 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/8ファイナル
51 加藤 文晶 22 10:14.8 24.302 XRAY NT1/PICCO/FUTABA 1/8ファイナル
52 長岡 民雄 21 10:01.0 21.152 SERPENT 733/O.S./FUTABA 1/8ファイナル
53 桑原 裕行 23 10:21.2 22.602 MUGEN MTX4/O.S./SANWA 1/16ファイナル
54 城 真明 21 10:05.9 22.439 SERPENT 733/O.S./SANWA 1/16ファイナル
55 遠藤 凛 21 10:30.2 24.167 Kyosho RRR/O.S./FUTABA 1/16ファイナル
56 朝野 弘之 19 10:15.0 24.196 Kyosho RRR/RB/SANWA 1/16ファイナル
57 城戸 和生 19 10:23.7 22.035 SERPENT 733/O.S./SANWA 1/16ファイナル
58 吉村 圭司 14 06:45.0 21.928 XRAY NT1/NOVAROSSI/FUTABA 1/16ファイナル
59 門内 常由 9 04:19.9 24.344 SERPENT 720/MEGA/SANWA 1/16ファイナル
60 坂下 昌史 9 04:25.6 22.587 XRAY NT1/PICCO/KO 1/16ファイナル
61 谷   学典 2 01:17.8 22.678 XRAY NT1/NOVAROSSI/SANWA 1/16ファイナル
62 正本 展之 1 42:14.4 26.582 MUGEN MTX4/NOVAROSSI/KO 1/16ファイナル

 
マシン
XRAY NT1 26
MUGEN MTX4 12
Kyosho RRR 10
SERPENT 733 10
MAGIC G4RS 4
EDAM 1
 
燃料
NASA 35
COSMO 15
Works 13
 
エンジン
O.S. 22
PICCO 17
NOVAROSSI 16
RB 4
MEGA 3
Ninja 1
 
タイヤ
ZAC Project 27
XCEED 26
Active 7
Kyosho 3
 
ラジオ
SANWA 32
FUTABA 23
KO 8
ボディ
DNA 30
シビック 14
AUDI A5 8
アルティス 7
アテンザ 2
SC430 1
ダッヂ 1
 
  

 →BACK