レーススケジュール | |||
|
|||
8:00〜8:30 | 受付 | ||
|
|||
8:30〜 | ドライバーズミーティング 写真撮影 | ||
|
|||
9:00〜 | 予選1ラウンドスタート | ||
|
|||
10:20〜 | 予選2ラウンドスタート | ||
|
|||
11:40〜 | 予選3ラウンドスタート | ||
|
|||
13:00〜 | 昼食、決勝組合せ発表 | ||
|
|||
13:45〜 | 勝ち上がり決勝スタート | ||
|
|||
16:00〜 | Aメイン決勝20分スタート | ||
|
|||
16:45〜 | 表彰式 | ||
PGTC運営委員会 | |||
勝ち上がり決勝スケジュール | ||||||
|
||||||
|
||||||
Aブロック | Bブロック | |||||
|
1/2ファイナル 15分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/4ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/8ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/16ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/32ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/64ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |
|||||
|
1/128ファイナル 10分間レース |
|
||||
↑ 上位3名 |
↑ 上位3名 |