| 
              
                
                  | O.S.フィールド 開幕戦 月日開催予定 ● /(日)レース当日の開門は午前7時15分、受付は8時を予定しております。
 開門前の路上駐車は危険なため、開門に合わせて来場するようにして下さい。
 ●  駐車スペースに限りがあるため、できる限り乗り合わせでご来場してください。
 
 |  
                  | スポンジタイヤクラス |  
                  | No. | ドライバー | マシン/エンジン/ラジオ | 都道府県 | ポンダーNo. | 受付日 |  
                  | 1 | 田中 広芳 | NT1/TESLA/SANWA | 大阪府 | 9073954 | 1/30 |  
                  | 2 | 横山 慎之佑 | MTX6R/O.S./FUTABA | 大阪府 | 3567219 | 1/30 |  
                  | 3 | 高畑 翔暉 | MTX6R/O.S./SANWA | 岡山県 | 2935041 | 1/30 |  
                  | 4 | 西本 光宏 | S750/O.S./SANWA | 和歌山県 | 2806365 | 1/30 |  
                  | 5 | 園原 裕司 | S750/O.S./SANWA | 大阪府 | 4944851 | 1/30 |  
                  | 6 | 松田 誠 | S748WC/TESLA/SANWA | 大阪府 | 4961697 | 1/30 |  
                  | 7 | 塚本 佳一 | NT1/O.S./SANWA | 大阪府 | 9880125 | 1/30 |  
                  | 8 | 澤田 勇樹 | NT1/O.S./SANWA | 奈良県 | 6266683 | 1/30 |  
                  | 9 | 皆川 誠 | NT1/O.S./SANWA | 兵庫県 | 2108761 | 2/5 |  
                  | 10 | 茶山 浩次 | BMT/O.S./SANWA | 広島県 | 5549173 | 2/5 |  
                  | 11 | 滝 正行 | S750/O.S./SANWA | 大阪府 | 3195948 | 2/10 |  
                  | 12 |  |  |  |  |  |  
                  | 13 |  |  |  |  |  |  
                  | 14 |  |  |  |  |  |  
                  | 15 |  |  |  |  |  |  
                  | TGスポンジタイヤクラス |  
                  | No. | ドライバー | マシン/ラジオ | 都道府県 | ポンダーNo. | 受付日 |  
                  | 1 | 原田 博志 | S750/SANWA | 大阪府 | 5289326 | 1/30 |  
                  | 2 | 三原 克敬 | MTX7/SANWA | 兵庫県 | 7777276 | 2/3 |  
                  | 3 | 奥村 浩之 | VELOX V10/KO | 東京都 | 7853968 | 2/4 |  
                  | 4 | 中山 博夫 | VELOX V10/KO | 静岡県 | 5916552 | 2/4 |  
                  | 5 | 竹内 聡史 | R4/KO | 長野県 | 5892719 | 2/5 |  
                  | 6 | 小沢 忠史 | S750/SANWA | 兵庫県 | 8969047 | 2/6 |  
                  | 7 | 片岡 義人 | IF15/SANWA | 大阪府 | 8229898 | 2/6 |  
                  | 8 | 伏本 一 | IF15/FUTABA | 愛知県 | 4947145 | 2/6 |  
                  | 9 | 青木 玄太 | MTX6R/SANWA | 滋賀県 | 5690097 | 2/9 |  
                  | 10 | 菅野 仁司 | NT1/SANWA | 大阪府 | 4231125 | 2/9 |  
                  | 11 | 西本 光宏 | S750/SANWA | 和歌山県 | 2806365 | 2/10 |  
                  | 12 | 渡辺 匡弘 | IF15/SANWA | 京都府 | 5647119 | 2/10 |  
                  | 13 | 滝 正行 | S750/SANWA | 大阪府 | 3195948 | 2/10 |  
                  | 14 | 石田 一慶 | MTX6/FUTABA | 大阪府 | 5608719 | 2/18 |  
                  | 15 | 宮内 颯 | MTX6R/SANWA | 大阪府 | 3610338 | 2/19 |  
                  | 16 | 古谷 幸三 | G4RS/KO | 大阪府 | 7026606 | 2/19 |  
                  | 17 | 丸山 泰佑 | R4/KO | 茨城県 | 7121946 | 2/20 |  
                  | 18 | 藪内 政夫 | R4/FUTABA | 岡山県 | 9248709 | 2/21 |  
                  | 19 | 福田 莉緒 | MTX7/FUTABA | 大阪府 | 9791786 | 2/24 |  
                  | 20 | 大西 友紀 | MTX7/SANWA | 大阪府 | 4009132 | 2/25 |  
                  | 21 |  |  |  |  |  |  
                  | 22 |  |  |  |  |  |  
                  | 23 |  |  |  |  |  |  
                  | 24 |  |  |  |  |  |  
                  | 25 |  |  |  |  |  |  
                  | TGゴムタイヤクラス |  
                  | No. | ドライバー | マシン/ラジオ | 都道府県 | ポンダーNo. | 受付日 |  
                  | 1 | 小林 洋之 | R4/SANWA | 和歌山県 | 8045127 | 2/6 |  
                  | 2 | 伏本 祐美子 | R4/FUTABA | 愛知県 | 7711639 | 2/6 |  
                  | 3 | 太田 十三雄 | R4/KO | 長野県 | 5010427 | 2/8 |  
                  | 4 | 河野 哲弥 | R4/SANWA | 大阪府 | 2581478 | 2/18 |  
                  | 5 | 芦田 明 | R4/SANWA | 京都府 | 4101385 | 2/25 |  
                  | 6 | 小原 直徳 | R4/SANWA | 兵庫県 | 9329470 | 2/25 |  
                  | 7 |  |  |  |  |  |  
                  | 8 |  |  |  |  |  |  
                  | 9 |  |  |  |  |  |  
                  | 10 |  |  |  |  |  |  |