第4戦 CRP 11月3日開催予定
・受付開始は8時を予定しています。
スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 9073954 10/10
2 西本 光宏 S750/O.S./SANWA  和歌山県 2806365 10/10
3 原田 博志 S750/O.S./SANWA 大阪府 4037898 10/10
4 園原 裕司 S750/O.S./SANWA 大阪府 4944851 10/10
5 松田 誠 S748WC/TESLA/SANWA 大阪府 4961697 10/10
6 川田 裕章 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 10/10
7 皆川 誠 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 6721259 10/10
8 寺部 泰三 NT1-18/O.S./SANWA 大阪府 8117226 10/10
9 中川 卓也 NT1.2/O.S./SANWA 奈良県 7258308 10/24
10 塚本 佳一 NT1.2/O.S./SANWA 奈良県 3399779 11/1
11
12
13
14
15
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 片岡 義人 IF15/SANWA 大阪府 8229898 10/10
2 菅野 仁司 IF15/SANWA 大阪府 3724851 10/10
3 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 10/20
4 河野 哲弥 R4/SANWA 大阪府 2581478 10/27
5 渡辺 匡弘 IF15/SANWA 京都府 5647119 10/28
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>BACK