第2戦 CRP 5月12日開催予定
・受付開始は8時を予定しています。
スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 9073954 4/2
2 西本 光宏 S750/O.S./SANWA  和歌山県 2806365 4/2
3 原田 博志 S750/O.S./SANWA 大阪府 4037898 4/2
4 園原 裕司 S750/O.S./SANWA 大阪府 4944851 4/2
5 松田 誠 S748WC/TESLA/SANWA 大阪府 4961697 4/2
6 川田 裕章 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 4/2
7 高畑 翔暉 MTX6R/O.S./SANWA 岡山県 2935041 4/2
8 浅野 一郎 S748WC/O.S./SANWA 大阪府 2860870 4/2
9 皆川 誠 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 6721259 4/2
10 澤田 勇樹 NT1-18/O.S./SANWA 奈良県 6226683 4/2
11 寺部 泰三 NT1-18/O.S./SANWA 大阪府 8117226 4/2
12 菊見 真二 NTX/PICCO/SANWA 兵庫県 5910546 4/5
13 横山 慎之佑 MTX6R/O.S./FUTABA 大阪府 3567219 4/12
14 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 3195948 4/15
15 山口 敦司 NT1/O.S./SANWA 和歌山県 7518884 4/26
16
17
18
19
20
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 片岡 義人 IF15/SANWA 大阪府 8229898 4/2
2 菅野 仁司 IF15/SANWA 大阪府 3724851 4/2
3 河野 哲弥 R4/SANWA 大阪府 2581478 4/3
4 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 4/8
5 安藤 誠 RRR/SANWA 和歌山県 5657118 4/27
6 岩元 学 R4/SANWA 大阪府 2140889 5/5
7 松川 文彦 R4/SANWA 兵庫県 3420244 5/6
8 渡辺 匡弘 IF15/SANWA 京都府 5647119 5/6
9 山崎 豊真 MTX6R/SANWA 大阪府 8674887 5/6
10 三浦 祐二 R4/SANWA 兵庫県 7900020 5/7
11 坂野 雅章 R4/SANWA 兵庫県 3676707 5/7
12 佐藤 清則 R4/FUTABA 愛知県 9765077 5/7
13 柴田 茂之 MTX6R/SANWA 京都府 3943091 5/7
14 石田 和己 MTX6/SANWA 大阪府 4556927 5/9
15 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 5/9
16
17
18
19
20
>BACK