CRP 最終戦 左回り 11月4日開催予定
● 受付開始は8時を予定しております。

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 9073954 10/15
2 横山 慎之佑 MTX6R/O.S./FUTABA 大阪府 3597402 10/15
3 西本 光宏 S748WC/O.S./SANWA  和歌山県 2558387 10/15
4 原田 博志 S748TQ/O.S./SANWA 大阪府 4037898 10/15
5 浅野 一郎 S748WC/O.S./SANWA 大阪府 2860870 10/15
6 寺部 泰三 NT1-18/O.S./SANWA 大阪府 8117226 10/15
7 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 10/15
8 寺内 翼皓 MTX6R/PICCO/SANWA 大阪府 8857777 10/15
9 山田 勇斗 MTX6R/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 10/15
10 遠藤 凛 MTX6R/O.S./SANWA 岡山県 6612299 10/15
11 園原 裕司 S748WC/O.S./SANWA 大阪府 9789774 10/15
12 武田 悟志 S748WC/REDS/SANWA 福井県 7693322 10/15
13 松田 誠 S748WC/TESLA/SANWA 大阪府 4961697 10/15
14 皆川 誠 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 6721259 10/15
15 三原 克敬 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 7777276 10/15
16 小沢 忠史 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 10/15
17 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 6647214 10/15
18 宮内 与志行 MTX6R/O.S./SANWA 大阪府 3610338 10/15
19 中野 晃 S748WC/PICCO/FUTABA 愛知県 4174734 10/16
20 植田 博之 NT1/O.S./SANWA  和歌山県 6094568 10/17
21 渡辺 匡弘 IF15/O.S./SANWA 京都府 5647119 10/30
22 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 3751017 11/1
23
24
25
ゴムタイヤクラス
下記エンジンも使用可能といたします。
・YE-12001 YURUGIX-TG12Ver.3
・YE-12001/1 YURUGIX-TG12Ver.3 ブレークイン済み
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 10/15
2 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 3724851 10/15
3 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 7388847 10/15
5 朝野 弘之 NT1/SANWA 大阪府 7409915 10/15
6 河野 哲弥 R4/SANWA 大阪府 2581478 10/15
7 小杉 浩史 R4/SANWA 和歌山県 10/15
8 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 10/18
9 安藤 誠 RRR/SANWA 和歌山県 5657118 10/18
10 山崎 豊真 MTX6R/SANWA 大阪府 8674887 10/28
11 石田 和己 MTX6R/SANWA 大阪府 4556927 10/28
12 佐藤 清則 R4/FUTABA 愛知県 9765077 10/31
13 梅本 航太 RRR/SANWA 大阪府 8936179 11/1
14
15
>BACK