PGTC 2018  第4戦 O.S.Field  レースリザルト

予選(3ラウンド)
スポンジタイヤクラス
TOP16
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 浅野 一郎 17 05:01.6 17.313 S748WC/O.S./SANWA
2 田中 広芳 17 05:02.6 17.560 NT1-18/TESLA/SANWA
3 松田 誠 17 05:07.4 17.565 S748WC/TESLA/SANWA
4 皆川 誠 17 05:07.9 17.683 S748WC/O.S./SANWA
5 寺部 泰三 17 05:08.3 17.555 NT1-18/O.S./SANWA
6 茶山 浩次 17 05:11.0 17.738 BMT/O.S./SANWA
7 西本 光宏 17 05:12.3 17.709 S748WC/O.S./SANWA
8 滝 正行 17 05:14.8 18.108 S748/O.S./SANWA
9 小沢 忠史 17 05:15.0 17.827 MTX6R/O.S./SANWA
10 三原 克敬 17 05:15.3 17.835 MTX6R/O.S./SANWA
11 川田 裕章 17 05:15.7 17.890 S748/O.S./SANWA
12 武田 悟志 16 05:04.7 18.537 S748WC/REDS/SANWA
13 小谷 拓幹 15 05:01.9 19.051 MTX6R/O.S./SANWA
14 宮内 与志行 15 05:03.8 19.374 MTX6R/O.S./SANWA
15 松田 賢二 15 05:17.4 20.417 R4/O.S./SANWA

ゴムタイヤクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 隅田 賢治 17 05:12.9 17.922 R4/SANWA
2 佐藤 清則 17 05:13.6 17.936 R4/FUTABA
3 菅野 仁司 17 05:20.3 18.328 NT1/SANWA
4 山崎 豊真 16 05:08.0 18.331 MTX6R/SANWA
5 坂野 雅章 16 05:09.7 18.757 R4/SANWA
6 小林 洋之 16 05:13.0 19.003 R4/SANWA
7 片岡 義人 16 05:15.3 18.310 NT1/SANWA
8 有川 ひろし 15 05:08.7 19.939 RRR/SANWA
9 朝野 弘之 15 05:09.1 19.347 NT1/SANWA
10 河野 哲弥 6 05:16.2 19.291 R4/SANWA


決勝
スポンジタイヤクラス
TOP16
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 田中 広芳 67 20:17.5 17.251 NT1-18/TESLA/SANWA
2 浅野 一郎 65 20:15.1 17.304 S748WC/O.S./SANWA
3 三原 克敬 64 20:06.2 17.518 MTX6R/O.S./SANWA
4 茶山 浩次 64 20:11.1 17.604 BMT/O.S./SANWA
5 皆川 誠 64 20:12.5 17.821 S748WC/O.S./SANWA
6 武田 悟志 64 20:16.6 17.851 S748WC/REDS/SANWA
7 寺部 泰三 63 20:04.8 17.484 NT1-18/O.S./SANWA
8 松田 誠 63 20:09.6 17.764 S748WC/TESLA/SANWA
9 西本 光宏 62 20:04.1 17.833 S748WC/O.S./SANWA
10 滝 正行 62 20:18.2 18.152 S748/O.S./SANWA
11 小沢 忠史 59 20:16.0 17.658 MTX6R/O.S./SANWA
12 宮内 与志行 58 20:19.5 18.708 MTX6R/O.S./SANWA
13 小谷 拓幹 42 15:06.3 19.118 MTX6R/O.S./SANWA
14 松田 賢二 36 15:15.3 20.315 R4/O.S./SANWA
15 川田 裕章 26 08:27.8 18.093 S748/O.S./SANWA
 
ゴムタイヤクラス 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 隅田 賢治 65 20:09.8 17.338 R4/SANWA
2 佐藤 清則 63 20:23.0 18.079 R4/FUTABA
3 菅野 仁司 62 20:13.1 18.118 NT1/SANWA
4 片岡 義人 61 20:02.5 18.375 NT1/SANWA
5 山崎 豊真 61 20:10.3 18.690 MTX6R/SANWA
6 小林 洋之 61 20:13.1 18.343 R4/SANWA
7 坂野 雅章 56 20:12.4 18.336 R4/SANWA
8 河野 哲弥 56 20:13.5 17.821 R4/SANWA
9 有川 ひろし 55 20:05.1 19.601 RRR/SANWA
10 朝野 弘之 0 -.--- -.--- NT1/SANWA


 使用機材集計
マシン
748 7
R4 6
MTX6 5
NT1 5
BMT 1
RRR 1
エンジン
O.S. 22
TESLA 2
REDS 1
プロポ
サンワ 24
フタバ 1
 
ボディ
スパーク 12
P37 4
Revenge 2
Yurugix 1
RS4 1
タミヤ 1
無記入 4
燃料
O.S. 13
NASA 8
無記入 4
タイヤ
UNO 11
RUSH 6
ZAC 3
無記入 5
工具
HUDY 9
O.S. 3
EDS 2
XCEED 1
ABC 1
無記入 9

>BACK 
  Copyright© 2018 PGTC運営委員会 All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party