O.S.フィールド 第4戦 左回り 10月7日開催予定
● レース当日の開門は午前7時15分、受付は8時を予定しております。
開門前の路上駐車は危険なため、開門に合わせて来場するようにして下さい。
駐車スペースに限りがあるため、できる限り乗り合わせでご来場してください。

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 9073954 9/3
2 横山 慎之佑 MTX6R/O.S./FUTABA 大阪府 3597402 9/3
3 西本 光宏 S748WC/O.S./SANWA  和歌山県 2558387 9/3
4 原田 博志 S748TQ/O.S./SANWA 大阪府 4037898 9/3
5 浅野 一郎 S748WC/O.S./SANWA 大阪府 2860870 9/3
6 寺部 泰三 NT1-18/O.S./SANWA 大阪府 2636652 9/3
7 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 9/3
8 寺内 翼皓 MTX6R/PICCO/SANWA 大阪府 8857777 9/3
9 高畑 翔暉 MTX6R/O.S./SANWA 岡山県 2952101 9/3
10 山田 勇斗 MTX6R/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 9/3
11 遠藤 凛 MTX6R/O.S./SANWA 岡山県 6612299 9/3
12 澤田 勇樹 NT1-18/O.S./SANWA 奈良県 7933715 9/3
13 園原 裕司 S748WC/O.S./SANWA 大阪府 9789774 9/3
14 武田 悟志 S748WC/REDS/SANWA 福井県 7693322 9/3
15 松田 誠 S748WC/TESLA/SANWA 大阪府 4961697 9/3
16 大東 肇 S748WC/O.S./SANWA 京都府 3774405 9/3
17 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 9/3
18 大垣 哲也 S748WC/REDS/SANWA 兵庫県 7086426 9/3
19 皆川 誠 S748WC/O.S./SANWA 兵庫県 6721259 9/5
20 松田 賢二 R4/O.S./SANWA 奈良県 3974295 9/10
21 松山 幸宏 BMT/NOVA/FUTABA 福岡県 7124337 9/12
22 茶山 浩次 BMT/O.S./SANWA 広島県 5549173 9/12
23 中野 晃 S748WC/PICCO/FUTABA 愛知県 4174734 9/14
24 富岡 慎雄 R4/PICCO/FUTABA 長野県 6330178 9/24
25 伏本 一 MTX6R/O.S./FUTABA 愛知県 2351668 9/25
26 三原 克敬 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 7777276 9/26
27 渡辺 匡弘 IF15/O.S./SANWA 京都府 5647119 9/27
28 小沢 忠史 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 9/29
29 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 6647214 9/30
30 宮内 与志行 MTX6R/O.S./SANWA 大阪府 3610338 10/2
31 小谷 拓幹 MTX6R/O.S./SANWA 大阪府 2285762 10/2
32 佐野 清一 IF15/O.S./SANWA 愛知県 2102307 10/5
33
34
35
ゴムタイヤクラス
下記エンジンも使用可能といたします。
・YE-12001 YURUGIX-TG12Ver.3
・YE-12001/1 YURUGIX-TG12Ver.3 ブレークイン済み
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 9/3
2 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 4231125 9/3
3 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 7388847 9/3
4 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 9/4
5 朝野 弘之 NT1/SANWA 大阪府 7409915 9/12
6 河野 哲弥 R4/SANWA 大阪府 2581478 9/12
7 有川 ひろし RRR/SANWA 奈良県 9548874 9/16
8 塩見 敏之 RRR/SANWA 大阪府 7004838 9/21
9 竹内 聡史 R4/KO 長野県 5892719 9/25
10 太田 十三雄 R4/KO 長野県 5010427 9/25
11 伏本 祐美子 R4/FUTABA 愛知県 7711639 9/25
12 山崎 豊真 MTX6R/SANWA 大阪府 8674887 9/26
13 坂野 雅章 R4/SANWA 兵庫県 3676707 9/27
14 佐藤 清則 R4/FUTABA 愛知県 9765077 10/3
15 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 10/5
16
17
18
19
20
>BACK