第2戦 CRP 4月22日開催予定 ● 受付開始は8時を予定しております。 スポンジタイヤクラス |
|||||
No. | ドライバー | マシン/エンジン/ラジオ | 都道府県 | ポンダーNo. | 受付日 |
1 | 田中 広芳 | NT1-18/TESLA/SANWA | 大阪府 | 9073954 | 3/12 |
2 | 横山 慎之佑 | MTX6R/O.S./FUTABA | 大阪府 | 3597402 | 3/12 |
3 | 西本 光宏 | S748WC/TESLA/SANWA | 和歌山県 | 2558387 | 3/12 |
4 | 原田 博志 | NT1-18/TESLA/SANWA | 大阪府 | 4037898 | 3/12 |
5 | 浅野 一郎 | S748WC/O.S/SANWA | 大阪府 | 2860870 | 3/12 |
6 | 寺部 泰三 | NT1-18/O.S./SANWA | 大阪府 | 2636652 | 3/12 |
7 | 具志堅 武治 | NT1/O.S./SANWA | 大阪府 | 6916908 | 3/12 |
8 | 高畑 翔暉 | MTX6R/O.S./SANWA | 岡山県 | 2631862 | 3/12 |
9 | 寺内 翼皓 | MTX6R/PICCO/SANWA | 大阪府 | 8438308 | 3/12 |
10 | 山田 勇斗 | MTX6R/NOVA/SANWA | 奈良県 | 6717706 | 3/12 |
11 | 遠藤 凛 | MTX6R/O.S./SANWA | 岡山県 | 6612299 | 3/12 |
12 | 澤田 勇樹 | NT1-18/O.S./SANWA | 奈良県 | 7933715 | 3/12 |
13 | 園原 裕司 | S748WC/O.S./SANWA | 大阪府 | 9789774 | 3/12 |
14 | 滝 正行 | S748WC/O.S./SANWA | 大阪府 | 8136433 | 3/12 |
15 | 松田 誠 | S748WC/TESLA/SANWA | 大阪府 | 4961697 | 3/12 |
16 | 大東 肇 | S748WC/O.S./SANWA | 京都府 | 3774405 | 3/12 |
17 | 川田 裕章 | S748WC/O.S./SANWA | 兵庫県 | 7821356 | 3/12 |
18 | 宮内 与志行 | MTX6R/O.S./SANWA | 大阪府 | 3610338 | 3/12 |
19 | 大垣 哲也 | S748WC/REDS/SANWA | 兵庫県 | 7086426 | 3/12 |
20 | 茶山 浩次 | BMT/O.S./SANWA | 広島県 | 5549173 | 3/12 |
21 | 菊見 真二 | BMT/NOVA/SANWA | 兵庫県 | 4845147 | 3/20 |
22 | 佐野 清一 | NT1-17/O.S./SANWA | 愛知県 | 6007851 | 4/3 |
23 | 朝野 弘之 | S748WC/REDS/SANWA | 大阪府 | 9806460 | 4/8 |
24 | 藤井 良樹 | MTX6/O.S./SANWA | 和歌山県 | 6821701 | 4/10 |
25 | 新屋 昌希 | S748WC/O.S./SANWA | 大阪府 | 7388295 | 4/20 |
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
ゴムタイヤクラス | |||||
No. | ドライバー | マシン/エンジン/ラジオ | 都道府県 | ポンダーNo. | 受付日 |
1 | 片岡 義人 | NT1/SANWA | 大阪府 | 8229898 | 3/12 |
2 | 菅野 仁司 | NT1/SANWA | 大阪府 | 7215818 | 3/12 |
3 | 山崎 豊真 | MTX6R/SANWA | 大阪府 | 8674887 | 3/12 |
4 | 具志堅 武治 | NT1/O.S./SANWA | 大阪府 | 6916908 | 3/12 |
5 | 隅田 賢治 | R4/SANWA | 大阪府 | 6735862 | 3/12 |
6 | 河野 哲弥 | RRR/SANWA | 大阪府 | 2581478 | 3/12 |
7 | 石田 和己 | MTX6R/SANWA | 大阪府 | 4556927 | 4/1 |
8 | 佐藤 清則 | R4/FUTABA | 愛知県 | 9765077 | 4/3 |
9 | 坂野 雅章 | TG10/SANWA | 兵庫県 | 3676707 | 4/7 |
10 | 三浦 祐二 | R4/SANWA | 兵庫県 | 4/7 | |
11 | 松川 文彦 | R4/SANWA | 兵庫県 | 3420244 | 4/10 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
>BACK |