O.S.フィールド 開幕戦 3月11日開催予定
● 3/11(日)レース当日の開門は午前7時15分、受付は8時を予定しております。
開門前の路上駐車は危険なため、開門に合わせて来場するようにして下さい。
駐車スペースに限りがあるため、できる限り乗り合わせでご来場してください。

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 9073954 1/31
2 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3455385 2/1
3 西本 光宏 S748/TESLA/SANWA  和歌山県 2558387 2/1
4 原田 博志 NT1-18/TESLA/SANWA 大阪府 7362491 2/1
5 浅野 一郎 S748/O.S/SANWA 大阪府 3066283 2/1
6 寺部 泰三 NT1-18/O.S./SANWA 大阪府 8117226 2/1
7 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 2/1
8 寺内 翼皓 MTX6/PICCO/SANWA 大阪府 8438308 2/1
9 高畑 翔暉 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2902101 2/1
10 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 2/1
11 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2631862 2/1
12 中野 晃 S748/REDS/FUTABA 愛知県 6351533 2/19
13 澤田 勇樹 NT1-18/O.S./SANWA 奈良県 7933715 2/19
14 朝野 弘之 S748/REDS/SANWA 大阪府 9806460 2/20
15 三原 克敬 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 7777276 2/25
16 高原 亮 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 4372279 2/25
17 村山 卓 S748/O.S./SANWA 岐阜県 4716028 2/26
18 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 9789774 2/26
19 武田 悟志 S748/REDS/SANWA 福井県 7693322 2/26
20 茶山 浩次 BMT/O.S./SANWA 広島県 5549173 2/27
21 菊見 真二 BMT/NOVA/SANWA 兵庫県 4845147 3/5
22 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 8136433 3/5
23 渡辺 匡弘 S748/O.S./SANWA 京都府 5647119 3/6
24 松田 誠 S748/TESLA/SANWA 大阪府 4961697 3/7
25 大東 肇 S748/O.S./SANWA 京都府 3774405 3/7
26 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 3/7
27 宮内 与志行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3610338 3/8
28 大垣 哲也 S748/REDS/SANWA 兵庫県 7086426 3/8
29 船曳 宏誌 S748/O.S./SANWA 大阪府 6792790 3/8
30          
31          
32          
33          
34          
35          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 2/1
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 2/1
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 2/1
4 石田 和己 MTX6R/SANWA 大阪府 4556927 2/8
5 河野 哲弥 R4/SANWA 大阪府 2581478 2/26
6 栗栖 信夫 MTX6R/FUTABA 大阪府 6044649 3/5
7 柴田 茂之 MTX6R/FUTABA 大阪府 6044649 3/5
8 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 3/5
9 山崎 豊真 MTX6R/SANWA 大阪府 8674887 3/6
10          
11          
12          
13          
14          
15          
>BACK