第5戦(最終戦) CRP(左回り) 11月12日開催予定
● 受付開始は8時を予定しております。
スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-17/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 8/21
2 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 8/21
3 皆川 誠 S748/NOVA/SANWA 兵庫県 6721259 8/21
4 西本 光宏 S748/TESLA/SANWA  和歌山県 9998650 8/21
5 原田 博志 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7362491 8/21
6 浅野 一郎 S748/O.S/SANWA 大阪府 9945931 8/21
7 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 8/21
8 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 8/21
9 寺内 翼皓 MTX6/PICCO/SANWA 大阪府 8438308 8/21
10 高畑 翔暉 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2951133 8/21
11 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 8/21
12 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 6612299 8/21
13 嶋崎 真弥 HK1/NOVA/KO 京都府 3783097 8/21
14 大東 肇 S748/REDS/SANWA 京都府 3774405 8/24
15 芦田 勝彦 MTX6R/O.S./FUTABA 香川県 3337329 9/28
16 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 3751017 10/26
17 花川 伸英 NT1-17/O.S./SANWA 和歌山県 5762719 10/29
18 松田 誠 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7042907 10/29
19 茶山 浩次 BMT/O.S./SANWA 広島県 5549173 11/1
20 小沢 忠史 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 11/3
21 宮内 与志行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3610338 11/3
22 森山 孝明 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2244058 11/6
23 細田 茂 MTX6/O.S./SANWA 島根県 5507461 11/6
24 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 11/6
25 澤田 勇樹 NT1-15/O.S./SANWA 奈良県 7933715 11/7
26 佐野 清一 NT1/O.S./SANWA 愛知県 6007851 11/7
27 藤井 良樹 MTX6/O.S./SANWA 和歌山県 6821701 11/7
28 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 8136433 11/9
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 8/21
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 8/21
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 7215818 8/21
4 梅本 航太 RRR/SANWA 大阪府 8936179 10/26
5 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 11/7
6 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 11/7
7 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 11/9
8
9
10          
11          
12          
13          
14          
15          
>BACK