O.S.フィールド(右周り) 第4戦 8月20日開催予定
● 8/20(日)レース当日の開門は午前7時15分、受付は8時を予定しております。
開門前の路上駐車は危険なため、開門に合わせて来場するようにして下さい。
駐車スペースに限りがあるため、できる限り乗り合わせでご来場してください。

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1-17/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 6/5
2 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 6/5
3 皆川 誠 S748/NOVA/SANWA 兵庫県 6721259 6/5
4 西本 光宏 S748/TESLA/SANWA 和歌山県 9998650 6/5
5 原田 博志 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7362491 6/5
6 浅野 一郎 S748/O.S/SANWA 大阪府 9945931 6/5
7 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 6/5
8 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 6/5
9 寺内 翼皓 MTX6/PICCO/SANWA 大阪府 8438308 6/5
10 高畑 翔暉 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2951133 6/5
11 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 6/5
12 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 6612299 6/5
13 嶋崎 真弥 HK1/NOVA/KO 京都府 3783097 6/5
14 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 6/5
15 中山 一実 NT1-17/PICCO/SANWA 石川県 3211655 6/6
16 菊見 真二 S748/PICCO/SANWA 兵庫県 8819641 6/8
17 武田 悟志 S748/REDS/SANWA 福井県 7693322 6/10
18 茶山 浩次 BMT/O.S./SANWA 広島県 5549173 6/13
19 芦田 勝彦 MTX6/O.S./FUTABA 香川県 3337329 6/13
20 宮内 与志行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3610338 6/13
21 朝野 弘之 S748/REDS/SANWA 大阪府 7409915 6/17
22 松田 賢二 R4/O.S./FUTABA 奈良県 3974295 7/18
23 三原 克敬 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 7777276 7/31
24 高原 亮 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 4372279 8/2
25 小沢 忠史 MTX6R/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 8/3
26 大垣 哲也 S748/REDS/SANWA 兵庫県 7086426 8/10
27 棚橋 研 S748/NOVA/FUTABA 兵庫県 8524226 8/10
28 新屋 昌希 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 6355954 8/10
29 大東 肇 S748/REDS/SANWA 京都府 3774405 8/11
30 松川 文彦 S748/O.S./SANWA 兵庫県 3420244 8/11
31 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 8136433 8/12
32 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 3243460 8/12
33 渡辺 英男 MTX6R/O.S./KO 愛知県 9850685 8/14
34 細田 茂 MTX6R/O.S./SANWA 島根県 4740912 8/14
35 森山 孝明 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2244058 8/15
36 稲垣 正義 S748/REDS/FUTABA 愛知県 2196411 8/15
37 松田 誠 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7042907 8/16
38 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 3751017 8/18
39          
40          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 6/5
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 6/5
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 6/5
4 森嶋 基陽 R4/SANWA 大阪府 7920201 7/28
5 薮内 政夫 R4/FUTABA 岡山県 9248709 8/3
6 塩見 敏之 RRR/SANWA 大阪府 7004838 8/3
7 有川 浩 RRR/JR 奈良県 9548874 8/4
8 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 8/5
9 小林 洋之 RRR/SANWA 和歌山県 8045127 8/16
10 坂野 雅章 R4/SANWA 兵庫県 6043601 8/17
11 佐藤 健一 R4/FUTABA 岡山県 8733794 8/17
12 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 8/18
13 梅本 航太 RRR/SANWA 大阪府 8936179 8/18
14          
15          
>BACK