O.S.フィールド 開幕戦 3月19日開催予定
● 3/19(日)レース当日の開門は午前7時15分、受付は8時を予定しております。
開門前の路上駐車は危険なため、開門に合わせて来場するようにして下さい。
駐車スペースに限りがあるため、できる限り乗り合わせでご来場してください。

スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 2/24
2 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3455385 2/24
3 皆川 誠 S748/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 2/24
4 松田 拓海 S748/O.S./SANWA 大阪府 9266798 2/24
5 西本 光宏 S748/TESLA/SANWA  和歌山県 2558387 2/24
6 原田 博志 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7362491 2/24
7 浅野 一郎 S748/O.S/SANWA 大阪府 3066283 2/24
8 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 2/24
9 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 2/24
10 寺内 翼皓 MTX6/PICCO/SANWA 大阪府 8438308 2/24
11 高畑 翔暉 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2902101 2/24
12 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 2/24
13 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 2631862 2/24
14 小沢 忠史  MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 2/24
15 嶋崎 真弥 HK1/NOVA/KO 京都府 3607052 2/24
16 中野 晃 S748/PICCO/FUTABA 愛知県 6351533 2/24
17 芦田 勝彦 MTX6/O.S./FUTABA 香川県 3337329 2/26
18 松田 賢二 R4/O.S./FUTABA 奈良県 3974295 2/26
19 茶山 浩次 BMT/O.S./SANWA 広島県 5549173 2/27
20 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3610338 3/3
21 松田 誠 S748/TESLA/SANWA 大阪府 7042907 3/3
22 滝 正行 S748/O.S./SANWA 大阪府 8136433 3/7
23 細田 茂 MTX6/O.S./SANWA 島根県 4740912 3/8
24  渡辺 匡弘 S748/O.S./SANWA 京都府 5647119 3/8
25 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 3/9
26 大東 肇 S748/REDS/SANWA 京都府 3774405 3/10
27 佐野 清一 S748/O.S./SANWA 愛知県 4635861 3/13
28 武田 悟志 S748/REDS/SANWA 福井県 7693322 3/14
29 鳥井 涼平 MTX6/O.S./SANWA 三重県 2329868 3/14
30 能崎 倫明 HK1/O.S./SANWA 石川県 8303586 3/14
31 若木 聖七 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2380743 3/14
32 森山 孝明 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2244058 3/14
33 菊見 真二 S748/PICCO/SANWA 兵庫県 8819641 3/15
34 植場 章光 S748/O.S./SANWA 大阪府 4897624 3/15
35 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 3243460 3/16
36 梅本 辰彦 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3751017 3/17
37 中野 晃則 NT1/NOVA/SANWA 大阪府 9543146 3/17
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 2/24
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 2/24
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 2/24
4 有川 浩 RRR/JR 奈良県 9548874 2/26
5 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 2/26
6 小林 洋之 R4/KO  和歌山県 8045127 2/28
7 石田 和己 MTX6/SANWA 大阪府 4556927 3/1
8 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 3/9
9 森嶋 基陽 R4/SANWA 大阪府 7920201 3/15
10          
11          
12          
13          
14          
15          
>BACK