第5戦 CRP(左周り)11月6日開催予定
スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 10/19
2 松田 拓海 S748/O.S./SANWA 大阪府 9266798 10/19
3 西本 光宏 S748/O.S./SANWA  和歌山県 2558387 10/19
4 浅野 一郎 NT1-15/O.S/SANWA 大阪府 9945931 10/19
5 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 10/19
6 原田 博志 S748/NOVA/SANWA 大阪府 7362491 10/20
7 大垣 哲也 HK1/REDS/SANWA 兵庫県 7086426 10/21
8 横山 慎之佑 MTX6/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 10/21
9 寺内 翼皓 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3810669 10/21
10 高畑 翔暉 HK1/O.S./SANWA 岡山県 2951133 10/21
11 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 10/21
12 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 7017343 10/21
13 嶋崎 真弥 HK1/NOVA/KO 京都府 7756241 10/21
14 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 10/21
15 植場 章光 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2508701 10/21
16 中野 晃則 NT1/NOVA/SANWA 大阪府 9543146 10/21
17 松川 文彦 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 3420244 10/22
18 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 10/24
19 滝 正行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 10/25
20 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 10/26
21 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3610338 10/26
22 南園 孝司 S748/O.S./SANWA 大阪府 7227571 10/30
23 海堀 修平 S748/O.S./SANWA 和歌山県 8653564 11/1
24 坂野 雅章 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6043601 11/2
25 高松 雅夫 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 3808727 11/2
26 藤井 良樹 MTX6/O.S./SANWA 和歌山県 6821701 11/2
27 菊見 真二 S748/NOVA/SANWA 兵庫県 5910546 11/3
28 花川 伸英 S748/O.S./SANWA 和歌山県 3388795 11/4
29          
30          
31          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 10/19
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 10/19
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 10/19
4 津曲 亮一 MTX5/SANWA 奈良県 2280905 10/19
5 石田 和己 MTX6/SANWA 大阪府 4556927 10/28
6 山崎 豊真 MTX6/SANWA 大阪府 8674887 11/1
7 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 11/3
8 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 11/4
9          
 10          
>BACK
■■■過去PGTC■■■