第4戦 O.S.フィールド(右周り)10月9日開催予定
スポンジタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 9/1
2 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 9/1
3 松田 拓海 S748/O.S./SANWA 大阪府 9266798 9/1
4 西本 光宏 S748/O.S./SANWA  和歌山県 2558387 9/1
5 浅野 一郎 NT1-15/O.S/SANWA 大阪府 9945931 9/1
6 寺部 泰三 S748/O.S./SANWA 大阪府 8117226 9/1
7 津曲 亮一 MTX6/O.S./SANWA 奈良県 5243022 9/1
8 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 9/1
9 菊見 真二 S748/NOVA/FUTABA 兵庫県 8819641 9/1
10 松田 賢二 MTX5/O.S./FUTABA 奈良県 3974295 9/2
11 戸川 卓 S748/O.S./SANWA 岐阜県 4716028 9/13
12 原田 博志 S748/NOVA/SANWA 大阪府 7362491 9/15
13 川田 裕章 S748/O.S./SANWA 兵庫県 7821356 9/20
14 能崎 倫明 HK1/O.S./SANWA 石川県 8303586 9/20
15 海堀 修平 S748/O.S./SANWA 和歌山県 8653564 9/21
16 松川 文彦 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 3420244 9/27
17 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 6310338 9/30
18 佐野 清一 S748/O.S./SANWA 愛知県 6007851 9/30
19 南園 孝司 S748/O.S./SANWA 大阪府 7227571 10/3
20 大東 肇 MTX6/REDS/SANWA 京都府 3774405 10/4
21 渡辺 匡弘 MTX6/REDS/SANWA 京都府 5647119 10/4
22 松田 誠 S748/O.S./SANWA 大阪府 7042907 10/4
23 大垣 哲也 HK1/REDS/SANWA 兵庫県 7086426 10/4
24 坂野 雅章 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6043601 10/5
25 高松 雅夫 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 3808727 10/5
26 滝 正行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 10/5
27 長谷川 正敏 S748/REDS/SANWA 岐阜県 6938006 10/7
28 植場 章光 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2508701 10/7
29          
30          
ゴムタイヤクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 9/1
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 9/1
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 9/1
4 津曲 亮一 MTX5/SANWA 奈良県 2280905 9/1
5 石田 和己 MTX6/SANWA 大阪府 4556927 9/2
6 有川 浩 RRR/SANWA  奈良県 9548874 9/27
7 森嶋 基陽 R4/SANWA 大阪府 7920201 9/30
8 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 10/2
9 隅田 賢治 R4/SANWA 大阪府 6735862 10/4
10 山崎 豊真 MTX6/SANWA 大阪府 8674887 10/4
11          
12          
13          
14          
15          
>BACK
■■■過去PGTC■■■