R5(最終戦) CRPわかやま(左回り) 11月1日開催予定
オープンクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 横山 慎之佑 NT1/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 10/5
2 松田 拓海 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 9266798 10/5
3 寺内 翼皓 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3810669 10/5
4 高畑 翔暉 HK1/O.S./FUTABA 岡山県 2951133 10/5
5 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 6717706 10/5
6 新屋 昌希 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 6355954 10/8
7 大東 肇 MTX6/REDS/SANWA 京都府 3774405  10/13
8 武田 悟志 S748/REDS/SANWA 福井県 7693322 10/13
9 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 7017343 10/26
10
11          
12          
スポーツクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 田中 広芳 NT1/PICCO/SANWA 大阪府 9073954 10/5
2 原田 博志 S748/PICCO/SANWA 大阪府 4037898 10/13
3 川畑 大輔 HK1/NOVA/SANWA 兵庫県 2876412 10/13
4 渡辺 匡弘 MTX6/O.S./SANWA 京都府 5647119 10/13
5 松田 誠 MTX6REDS./SANWA 大阪府 4961697 10/13
6 足立 幸雄 S748/RB/SANWA 京都府 4739497 10/13
7 森山 孝明 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2244058 10/13
8 小島 和明 MTX6/O.S./SANWA 京都府 5535049 10/13
9 寺部 泰三 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 8117226 10/13
10 上村 二郎 S748/PICCO/SANWA 滋賀県 4767633 10/13
11 浅野 一朗 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 9945931 10/13
12 西本 光宏 S748/O.S./SANWA 和歌山県 2558387 10/13
13 朝野 弘之 NT1/RB/SANWA 大阪府 7409915 10/13
14 武田 憲一郎 S748/PICCO/SANWA 大阪府 9548094 10/13
15 藤田 陽介 S748/NOVA/FUTABA 京都府 8052430 10/13
16 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 10/15
17 小沢 忠史 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 10/15
18 菊見 真二 S748/O.S./FUTABA 兵庫県 5910546 10/15
19 小倉 克志 S748/PICCO/SANWA 兵庫県 9453172 10/15
20 川田 裕章 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 7996332 10/16
21 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 10/16
22 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 6310338 10/20
23 滝 正行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 10/21
24 間佐 圭佑 RRR/O.S./SANWA 大阪府 3066649 10/22
25 竹原 健 NT1/O.S./FUTABA 大阪府 5031058 10/23
26 寺部 泰三 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 8117226 10/26
27 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 10/26
28 海堀 修平 S748/O.S./SANWA 和歌山県 8653564 10/26
29 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 8936179 10/26
30 南園 孝司 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 5790436 10/26
31 河野 哲弥 NT1/O.S./SANWA 大阪府 5088212 10/26
32 棚橋 研 MTX6/NOVA/FUTABA 兵庫県 5365738 10/30
33 大垣 哲也 HK1/O.S./SANWA 兵庫県 7086426 10/30
34          
TGゴムクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 10/19
2 河野 哲弥 RRR/SANWA 大阪府 2581478 10/21
3 安藤 誠 RRR/SANWA 和歌山県 4110322 10/22
4 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 10/26
5 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 10/26
6 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 10/26
7 奥田 ヨシツグ NT1/SANWA 奈良県  3095534 10/26
8 津曲 亮一 MTX5/SANWA 奈良県 2280905 10/27
9 佐藤 清則 京商/FUTABA 兵庫県 9765077 10/30
10          
 
>BACK
■■■過去PGTC■■■