R4 嵐山パークウェイ  10月4日開催予定
オープンクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 横山 慎之佑 NT1/O.S./FUTABA 大阪府 3175412 9/7
2 松田 拓海 NT1-15/PICCO/SANWA 大阪府 9266798 9/7
3 寺内 翼皓 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 8186794 9/7
4 高畑 翔暉 HK1/O.S./FUTABA 岡山県 2902101 9/7
5 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 2500260 9/7
6 小口 和馬 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 5955412 9/14
7 大東 肇 HK1/REDS/SANWA 京都府 3774405  9/16
 8 神田 侑輝 MTX6/NOVA/SANWA 京都府 9/24
9 杉浦 諒 MTX6/O.S./SANWA 愛知県 3254646 9/28
10 武田 悟志 S748/O.S./SANWA 福井県 7693322 9/30
11          
12          
スポーツクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 小沢 忠史 MTX6/OS/SANWA 兵庫県 6173367 9/14
2 富岡 慎雄 S748/O.S./SANWA 長野県 6575604 9/14
3 竹内 聡史 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 5892719 9/14
4 伏本 一 NT1/NOVA/FUTABA 愛知県 2351668 9/14
5 伏本 祐美子 NT1/O.S./FUTABA 愛知県 7711639 9/14
6 木下 みつひろ S748/O.S./SANWA 長野県 6518551 9/14
7 本房 健 S748/O.S./SANWA 長野県 7189593 9/14
8 大久保 順一 S748/REDS/SANWA 長野県 6507479 9/14
9 内山 寛 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 5559219 9/14
10 宮内 与志行 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 3610338 9/15
11 原田 博志 S748/PICCO/SANWA 大阪府 7362491 9/16
12 川畑 大輔 HK1/NOVA/SANWA 兵庫県 2876412 9/16
13 渡辺 匡弘 MTX6/O.S./SANWA 京都府 4551868 9/16
14 松田 誠 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 4961697 9/16
15 足立 幸雄 S748/RB/SANWA 京都府 4739497 9/16
16 森山 孝明 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 2244058 9/16
17 小島 和明 MTX6/O.S./SANWA 京都府 5535049 9/16
18 寺部 泰三 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 8117226 9/16
19 具志堅 武治 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2152391 9/25
20 棚橋 研 MTX6/NOVA/FUTABA 兵庫県 5365738 9/28
21 梅本 辰彦 MTX5/O.S./SANWA 大阪府 8936179 10/1
22 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 7017343 10/1
23 田中 広芳 NT1/PICCO/SANWA 大阪府   10/1
24 廣島 健太郎 HK1/O.S./FUTABA 岡山県   10/1
25 菊見 真二 S748/FUTABA 兵庫県 5910546 10/2
26          
27          
28          
29          
30          
TGゴムクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 9/25
2 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府 8229898 9/25
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 9/25
4 奥田 ヨシツグ NT1/SANWA  奈良県  3095534 9/25
5 佐藤 清則 京商/FUTABA  兵庫県 9765077 10/1
6          
7          
8          
9          
10          
 
>BACK
■■■過去PGTC■■■