PGTC 2015 R3 Hokusei circuit レースリザルト

予選 (3ラウンド)
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 森谷 将 12 04:11.1 20.519 NT1/NOVA/SANWA
2 浅野 一朗 12 04:12.5 20.361 NT1-15/O.S./SANWA
3 鳥井 涼平 12 04:13.5 20.454 MTX6/O.S./SANWA
4 西本 光宏 12 04:13.5 20.690 S748/O.S./SANWA
5 大西 裕一朗 12 04:15.9 20.505 NT1-15/RB/SANWA
6 坂本 稔 12 04:16.1 20.648 NT1/NOVA/SANWA
7 松田 誠 12 04:16.4 20.996 MTX6/O.S./SANWA
8 能崎 倫明 12 04:16.9 20.871 MTX6/O.S./SANWA
9 西畑 純也 12 04:17.5 20.823 S747/NOVA/SANWA
10 園原 裕司 12 04:17.8 20.740 S748/O.S./SANWA
11 山内 宏一 12 04:17.9 20.724 MTX6/NOVA/SANWA
12 梅本 辰彦 12 04:19.0 21.129 RRR/O.S./SANWA
13 佐野 清一 12 04:19.1 21.168 NT1/PICCO/FUTABA
14 原田 博志 12 04:19.2 20.806 S748/PICCO/SANWA
15 金子 尚程 12 04:19.7 21.196 MTX6/NOVA/SANWA
16 寺部 泰三 12 04:20.1 21.059 NT1-15/O.S./SANWA
17 中野 晃則 12 04:20.7 21.261 NT1/NOVA/SANWA
18 富岡 慎雄 12 04:20.8 21.239 S748/O.S./SANWA
19 中山 博夫 12 04:22.0 20.967 HK1/O.S./SANWA
20 本房 健 11 04:00.6 21.377 S748/O.S./SANWA
21 伏本 一 11 04:00.8 21.329 NT1/NOVA/FUTABA
22 藤田 陽介 11 04:01.8 21.271 S748/NOVA/FUTABA
23 尾崎 二郎 11 04:01.9 21.447 MTX6/O.S./SANWA
24 内山 寛 11 04:02.0 21.074 MTX6/NOVA/SANWA
25 木下 みつひろ 11 04:03.1 21.528 S748/O.S./SANWA
26 上村 二郎 11 04:04.9 21.523 S748/PICCO/SANWA
27 大垣 哲也 11 04:05.8 20.786 HK1/O.S./SANWA
28 川畑 大輔 11 04:06.6 20.997 HK1/NOVA/SANWA
29 寺田 正幸 11 04:08.0 21.319 MTX6/O.S./FUTABA
30 船曳 宏誌 11 04:09.9 21.825 S748/NOVA/SANWA
31 大久保 順一 11 04:11.4 22.031 S748/REDS/SANWA
32 滝 正行 11 04:11.6 21.534 MTX6/O.S./SANWA
33 伏本 祐美子 11 04:12.1 22.133 NT1/O.S./FUTABA
34 川田 裕章 11 04:12.2 21.991 MTX6/O.S./SANWA
35 小島 和明 11 04:14.1 21.622 HK1/PICCO/SANWA
36 竹下 修 11 04:17.7 21.817 S748/PICCO/SANWA
37 小倉 克志 11 04:21.6 22.770 S748/PICCO/FUTABA
38 小沢 忠史 11 04:23.3 22.308 MTX6/O.S./SANWA
39 長谷川 正敏 11 04:25.2 22.320 S748/O.S./FUTABA
40 海野 尚之 10 04:15.2 23.033 S748/REDS/SANWA
41 宮内 与志行 9 04:05.1 24.875 MTX6/O.S./SANWA
42 武田 憲一郎 7 02:50.5 22.396 S748/PICCO/SANWA
オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 下  高章 13 04:14.9 19.261 MTX6/O.S./SANWA
2 高畑 翔暉 13 04:15.4 19.285 HK1/O.S./FUTABA
3 佐橋 忠彦 13 04:16.3 19.541 S748/PICCO/SANWA
4 松田 拓海 13 04:16.4 19.469 NT1-15/O.S/SANWA
5 佐橋 祐也 13 04:16.6 19.342 S748/PICCO/SANWA
6 横山 慎之佑 13 04:18.1 19.410 MTX6/O.S./FUTABA
7 寺内 翼皓 13 04:18.4 19.504 MTX6/NOVA/SANWA
8 山田 勇斗 12 04:01.0 19.571 MTX6/NOVA/SANWA
9 福田 圭亮 12 04:01.1 19.867 MTX6/NOVA/SANWA
10 入口 秀樹 12 04:04.7 20.046 MTX6/O.S./FUTABA
11 小口 和馬 12 04:05.4 20.024 MTX6/NOVA/SANWA
12 萩元 辰之介 12 04:05.7 19.994 S748/PICCO/SANWA
13 新屋 昌希 12 04:05.8 19.896 MTX6/NOVA/SANWA
14 田中 隆佳 12 04:07.2 19.912 MTX6/O.S./SANWA
15 渡辺 英男 12 04:07.3 19.900 MTX6/O.S./KO
16 大東 肇 12 04:11.1 20.479 HK1/PICCO/SANWA
17 杉浦 諒 12 04:12.1 20.563 MTX6/O.S./SANWA
18 戸川 卓 12 04:13.6 20.594 S748/O.S./SANWA
19 武田 悟志 12 04:14.1 20.638 S748/O.S./SANWA

決勝
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 森谷 将 41 15:14.6 20.332 NT1/NOVA/SANWA
2 能崎 倫明 40 15:08.9 21.286 MTX6/O.S./SANWA
3 西本 光宏 40 15:10.1 20.693 S748/O.S./SANWA
4 浅野 一朗 40 15:10.8 20.866 NT1-15/O.S./SANWA
5 坂本 稔 40 15:12.5 20.624 NT1/NOVA/SANWA
6 園原 裕司 40 15:21.7 21.109 S748/O.S./SANWA
7 大西 裕一朗 39 15:13.6 20.684 NT1-15/RB/SANWA
8 寺部 泰三 37 15:06.6 20.912 NT1-15/O.S./SANWA
9 西畑 純也 36 15:01.9 20.979 S747/NOVA/SANWA
10 鳥井 涼平 36 15:14.9 20.534 MTX6/O.S./SANWA
11 松田 誠 35 15:22.8 20.931 MTX6/O.S./SANWA
12 山内 宏一 31 15:07.3 20.717 MTX6/NOVA/SANWA
13 尾崎 二郎 25 10:04.7 21.207 MTX6/O.S./SANWA
14 中野 晃則 25 10:32.5 21.126 NT1/NOVA/SANWA
15 佐野 清一 17 07:05.7 21.215 NT1/PICCO/FUTABA
16 梅本 辰彦 13 05:54.0 21.01 RRR/O.S./SANWA
17 富岡 慎雄 18 07:09.9 21.135 S748/O.S./SANWA
18 伏本 一 18 07:10.6 21.679 NT1/NOVA/FUTABA
19 本房 健 18 07:12.6 21.772 S748/O.S./SANWA
20 中山 博夫 18 07:13.9 21.146 HK1/O.S./SANWA
21 内山 寛 18 07:20.7 21.661 MTX6/NOVA/SANWA
22 金子 尚程 16 07:00.3 21.294 MTX6/NOVA/SANWA
23 原田 博志 12 05:04.6 21.163 S748/PICCO/SANWA
24 上村 二郎 1 45.977 22.292 S748/PICCO/SANWA
25 藤田 陽介 18 07:24.7 21.535 S748/NOVA/FUTABA
26 川畑 大輔 18 07:30.9 21.104 HK1/NOVA/SANWA
27 小島 和明 17 07:11.3 22.127 HK1/PICCO/SANWA
28 木下 みつひろ 17 07:12.8 21.791 S748/O.S./SANWA
29 滝 正行 11 07:27.5 21.609 MTX6/O.S./SANWA
30 川田 裕章 6 02:50.7 22.202 MTX6/O.S./SANWA
31 大垣 哲也 6 03:25.3 25.4 HK1/O.S./SANWA
32 船曳 宏誌 0 -.--- -.--- S748/NOVA/SANWA
33 長谷川 正敏 15 07:10.6 23.568 S748/O.S./FUTABA
34 武田 憲一郎 14 07:19.4 22.269 S748/PICCO/SANWA
35 小沢 忠史 14 07:20.2 22.423 MTX6/O.S./SANWA
36 小倉 克志 13 07:13.4 24.332 S748/PICCO/FUTABA
37 伏本 祐美子 9 04:12.3 22.907 NT1/O.S./FUTABA
38 竹下 修 9 07:01.2 22.57 S748/PICCO/SANWA
39 寺田 正幸 3 01:35.3 23.494 MTX6/O.S./FUTABA
40 大久保 順一 0 -.--- -.--- S748/REDS/SANWA
41 海野 尚之 14 06:41.8 23.929 S748/REDS/SANWA
42 宮内 与志行 0 26.51 01:14.4 MTX6/O.S./SANWA
 オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 下  高章 44 15:08.5 19.271 MTX6/O.S./SANWA
2 高畑 翔暉 44 15:09.0 19.240 HK1/O.S./FUTABA
3 佐橋 祐也 44 15:17.0 19.494 S748/PICCO/SANWA
4 入口 秀樹 42 15:00.9 19.731 MTX6/O.S./FUTABA
5 佐橋 忠彦 42 15:01.3 19.246 S748/PICCO/SANWA
6 田中 隆佳 42 15:06.7 19.872 MTX6/O.S./SANWA
7 松田 拓海 42 15:11.4 19.581 NT1-15/O.S/SANWA
8 小口 和馬 41 15:02.1 20.065 MTX6/NOVA/SANWA
9 山田 勇斗 41 15:07.2 19.698 MTX6/NOVA/SANWA
10 横山 慎之佑 33 11:33.2 19.464 MTX6/O.S./FUTABA
11 福田 圭亮 23 08:30.1 19.763 MTX6/NOVA/SANWA
12 寺内 翼皓 15 05:21.6 19.408 MTX6/NOVA/SANWA
13 萩元 辰之介 28 10:16.5 20.370 S748/PICCO/SANWA
14 杉浦 諒 27 10:03.7 20.638 MTX6/O.S./SANWA
15 渡辺 英男 27 10:17.9 20.357 MTX6/O.S./KO
16 新屋 昌希 25 10:06.1 19.855 MTX6/NOVA/SANWA
17 戸川 卓 3 02:21.5 24.504 S748/O.S./SANWA
18 大東 肇 2 01:17.3 22.955 HK1/PICCO/SANWA
19 武田 悟志 0 -.--- -.--- S748/O.S./SANWA


>BACK


Copyright© 2015 PGTC運営委員会 All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party