R3 ホクセイサーキット  7月12日開催予定
オープンクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 横山 慎之佑 NT1/O.S./FUTABA 大阪府 3455385 6/4
2 佐橋 忠彦 S748/PICCO/SANWA 三重県  3224886 6/4
3 佐橋 祐也 S748/PICCO/SANWA  三重県 3398284 6/4
4 松田 拓海 NT1-15/PICCO/SANWA 大阪府 9266798 6/4
5 寺内 翼皓 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 8186794 6/4
6 高畑 翔暉 HK1/O.S./FUTABA 岡山県 2951133 6/4
7 山田 勇斗 MTX6/NOVA/SANWA 奈良県 2500260 6/4
8 下   高章 MTX6/O.S./SANWA 東京都 3064809 6/4
9 福田 圭亮 MTX6/NOVA/SANWA 神奈川県 5164775 6/4
10 新屋 昌希 MTX6/NOVA/SANWA 大阪府 6355954 6/5
11 大東 肇 HK1/PICCO/SANWA 京都府 3774405 6/10
12 武田 悟志 S748/O.S./SANWA 福井県 6699022 6/10
13 戸川 卓 S748/O.S./SANWA 岐阜県 4716028 6/10
14 萩元 辰之介 S748/PICCO/SANWA 鹿児島県 4359771 6/18
15 渡辺 英男 MTX6/O.S./KO 愛知県 9850685 6/23
16 杉浦 諒 MTX6/O.S./SANWA 愛知県 3254646 6/24
17 田中 隆佳 MTX6/O.S./SANWA 福井県 9066979 7/2
18 小口 和馬 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 5955412 7/6
19          
20          
スポーツクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 6/4
2 木下 薫滋 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 9628482 6/4
3 小沢 忠史 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 6/5
4 藤田 陽介 S748/NOVA/FUTABA 京都府 8052430 6/10
5 原田 博志 S748/PICCO/SANWA 大阪府 7362491 6/10
6 川畑 大輔 HK1/NOVA/SANWA 兵庫県 2876412 6/10
7 上村 二郎 S748/PICCO/SANWA 滋賀県 4767633 6/10
8 松田 誠 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 4961697 6/10
9 足立 幸雄 S748/RB/SANWA 京都府 4739497 6/10
10 浅野 一朗 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 9945931 6/10
11 西本 光宏 S748/O.S./SANWA 和歌山県 2558387 6/10
12 小島 和明 HK1/PICCO/SANWA 京都府  5535049 6/10
13 滝 正行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 6/10
14 武田 憲一郎 S748/PICCO/SANWA 大阪府 9548094 6/12
15 山内 宏一 MTX6/NOVA/SANWA 福井県 4149913 6/12
16 海野 尚之 S748/REDS/SANWA 北海道 2100734 6/13
17 金子 尚程 MTX6/NOVA/SANWA 北海道 4946285 6/14
18 宮内 与志行 MTX6/O.S./SANWA 大阪府 7120977 6/15
19 鳥井 涼平 MTX6/O.S./SANWA 三重県 2329868 6/15
20 遠藤 凛 MTX6/O.S./SANWA 岡山県 7017343 6/16
21 西畑 純也 S747/NOVA/SANWA 福井県 3120423 6/17
22 小倉 克志 S748/PICCO/FUTABA 兵庫県 9453172 6/18
23 大垣 哲也 HK1/O.S./SANWA 兵庫県 7086426  6/19
24 竹下 修 S748/PICCO/SANWA 鹿児島県 9298812 6/20
25 中野 晃則 NT1/NOVA/SANWA 大阪府 9543146 6/24
26 山中 春樹 MTX6/O.S./FUTABA 愛知県 6758951 6/25
27 中山 博夫 HK1/O.S./SANWA 静岡県 5916552 7/1
28 長谷川 正敏 S748/O.S./FUTABA 岐阜県 6938006 7/1
29 富岡 慎雄 S748/O.S./SANWA 長野県 6575604 7/6
30 竹内 聡史 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 5892719 7/6
31 伏本 一 NT1/NOVA/FUTABA 愛知県 2351668 7/6
32 伏本 祐美子 NT1/O.S./FUTABA 愛知県 7711639 7/6
33 木下 みつひろ S748/O.S./SANWA 長野県 7/6
34 本房 健 S748/O.S./SANWA 長野県 7189593 7/6
35 大久保 順一 S748/REDS/SANWA 長野県 6507479 7/6
36 内山 寛 MTX6/NOVA/SANWA 長野県 7/6
37 中野 晃 S748/PICCO/FUTABA 愛知県 6351533 7/6
38 川田 裕章 MTX6/O.S./SANWA 兵庫県 7996332 7/6
39 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 7/6
40 尾崎 二郎 MTX6/O.S./SANWA 神奈川県 5245230 7/7
41 佐野 清一 NT1/PICCO/FUTABA 愛知県 2796387 7/7
42 森谷 将 NT1/NOVA/SANWA 石川県 6924431 7/8
43 梅本 辰彦 RRR/O.S./SANWA 大阪府 8936179 7/8
44 坂本 稔 NT1/NOVA/SANWA 石川県 7553852 7/8
45 寺部 泰三 NT1-15/O.S./SANWA 大阪府 2636652 7/8
46 寺田 正幸 MTX6/O.S./FUTABA 静岡県 8021474 7/8
47 大西 裕一朗 NT1-15/RB/SANWA 愛知県 4114452 7/9
48 能崎 倫明 MTX6/O.S./SANWA 石川県 8303586 7/9
49          
50          
TGゴムクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1
2
3
4
5
 
>BACK
■■■過去PGTC■■■