R2 CRP 5月10日開催予定
オープンクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 松田 拓海 NT1/PICCO/SANWA 大阪府 2636652  4/10
2 寺内 翼皓 MTX-6/NOVA/SANWA 大阪府 8186794 4/10
3 高畑 翔暉 HK1/O.S./FUTABA 岡山県 2902101 4/10
4 山田 勇斗 MTX-6/NOVA/SANWA 奈良県 2657379 4/10
5 大東 肇 HK1/PICCO/SANWA 京都府 5131177 4/10
6 武田 悟志 S748/O.S./SANWA 福井県 6699022 4/10
7 新屋 昌希 MTX-6/NOVA/SANWA 大阪府 6355954 4/15
8 杉浦 諒 MTX-6/O.S./SANWA 愛知県 3254646 4/25
9 山下 香月 HK1/NOVA/KO 大阪府 5820890 5/8
10          
スポーツクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 浅野 一朗 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2860870 4/10
2 西本 光宏 S748/O.S./SANWA 和歌山県 2806365 4/10
3 藤田 陽介 HK1/PICCO/SANWA 京都府   4/10
4 原田 博志 S748/PICCO/SANWA 大阪府 7362491 4/10
5 川畑 大輔 HK1/NOVA/SANWA 兵庫県 2876412 4/10
6 渡辺 匡弘 MTX-6/O.S./SANWA 京都府 4551868 4/10
7 上村 二郎 S748/PICCO/SANWA 滋賀県   4/10
8 松田 誠 MTX-6/O.S./SANWA 大阪府 7042907 4/10
9 足立 幸雄 S748/PICCO/SANWA 京都府 4/10
10 森山 孝明 MTX-6/RB/SANWA 大阪府 2244058 4/10
11 朝野 弘之 NT1/RB/SANWA 大阪府 7409915 4/10
12 小倉 克志 S748/MAX/FUTABA 兵庫県 9453172 4/10
13 寺部 泰三 NT1/SANWA 大阪府 8117226 4/10
14 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 4/10
15 滝 正行 MTX-6/O.S./SANWA 大阪府 3195948 4/15
16 佐野 清一 S748/O.S./FUTABA 愛知県 8231539 4/17
17 小沢 忠史 MTX-6/O.S./SANWA 兵庫県 6173367 4/17
18 皆川 誠 NT1/NOVA/SANWA 兵庫県 2108761 4/19
19 宮内 与志行 MTX-6/O.S./SANWA 大阪府 7120977 4/21
20 松川 文彦 NT1/O.S./SANWA 兵庫県 9144452 4/22
21 茶山 浩次 HK1/O.S./SANWA 広島県 5549173 4/23
22 大垣 哲也 HK1/O.S./SANWA 兵庫県 7086426 4/23
23 南園 孝司 S748/O.S./SANWA 大阪府 7227571 4/24
24 川田 裕章 MTX-6/O.S./SANWA 兵庫県 7996332 4/26
25 中道 清 MTX-6/PICCO/SANWA 兵庫県 7352230 4/26
26 隅田 賢治 MTX-6/NOVA/SANWA 大阪府 6735862 4/27
27  安藤 誠 RRR/O.S./SANWA 和歌山県 4110322 4/27
28 海堀 修平 S748/O.S./SANWA 和歌山県 8653564 4/27
29 大塚 進之介 R10/O.S./SANWA 大阪府   4/29
30 河野 哲弥 NT1/O.S./SANWA 大阪府 2581478 4/30
31 園原 裕司 S748/O.S./SANWA 大阪府 8820503 4/30
32 菊見 真二 S748/PICCO/FUTABA 兵庫県 5910546 5/6
33 棚橋 研 MTX-6/NOVA/FUTABA 兵庫県 5365738 5/7
34 竹原 健 NT1/O.S./FUTABA 大阪府 5031058 5/7
35 高松 雅夫 NT1/O.S./FUTABA 兵庫県 7927903 5/7
36 坂野 雅章 NT1/O.S./SANWA 兵庫県 6043601 5/7
37 梅本 辰彦 RRR/O.S./SANWA 大阪府 8936179 5/8
38 小島 和明 HK1/PICCO/SANWA 京都府   5/8
TGゴムクラス
No. ドライバー マシン/エンジン/ラジオ 都道府県 ポンダーNo. 受付日
1 寺部 泰三 NT1/SANWA 大阪府 8117226 4/10
2 具志堅 武治 NT1/SANWA 大阪府 6916908 4/10
3 菅野 仁司 NT1/SANWA 大阪府 2239515 4/10
4 奥田 徳嗣 NT1/SANWA 奈良県 3095534 4/10
5 前田 飛鳥 RRR/SANWA 大阪府   4/19
6 松川 文彦 NT1/SANWA 兵庫県 6989482 4/22
7 日用 敦之 R4S/SANWA 和歌山県   4/23
8 奥西 晋一 RRR/SANWA 栃木県 3259937 4/28
9 片岡 義人 NT1/SANWA 大阪府   4/30
10 小林 洋之 R4/SANWA 和歌山県 8045127 5/4
11 津曲 亮一  MTX-5/SANWA 奈良県 2280905 5/8
>BACK
■■■過去PGTC■■■