PGTC 2015 R1 O.S.Field レースリザルト

予選 (2ラウンド)
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 遠藤 凛 17 05:14.5 17.827 MTX-6/O.S./SANWA
2 森山 孝明 17 05:14.8 18.075 MTX-6/RB/SANWA
3 寺部 泰三 17 05:15.5 18.165 NT1/SANWA
4 梅本 辰彦 17 05:15.5 17.809 RRR/O.S./SANWA
5 浅野 一朗 17 05:16.0 17.850 NT1/O.S./SANWA
6 松田 誠 17 05:16.6 18.069 MTX-6/O.S./SANWA
7 津曲 亮一 17 05:16.9 18.178 MTX-6/O.S./SANWA
8 佐野 清一 16 05:02.0 17.952 S748/O.S./FUTABA
9 阪井 亘浩 16 05:02.6 18.153 MTX-6/O.S./FUTABA
10 原田 博志 16 05:03.4 18.623 S748/PICCO/SANWA
11 西本 光宏 16 05:05.5 18.432 S748/O.S./SANWA
12 川畑 大輔 16 05:05.5 17.875 HK1/NOVA/SANWA
13 隅田 賢治 16 05:06.1 18.300 MTX-6/NOVA/SANWA
14 中野 晃 16 05:06.7 18.503 S748/PICCO/FUTABA
15 大垣 哲也 16 05:07.8 18.132 HK1/O.S./SANWA
16 鳥井 涼平 16 05:09.9 18.735 MTX-6/O.S./FUTABA
17 武田 憲一郎 16 05:10.8 18.553 S748/O.S./SANWA
18 藤井 禎 16 05:11.0 18.514 S747/O.S./FUTABA
19 森村 眞次 16 05:12.8 18.793 NT1/O.S./FUTABA
20 坂野 雅章 16 05:13.1 18.555 NT1/O.S./SANWA
21 具志堅 武治 16 05:15.8 19.015 NT1/SANWA
22 滝 正行 16 05:16.1 18.733 MTX-6/O.S./SANWA
23 渡辺 匡弘 16 05:17.3 18.958 MTX-6/O.S./SANWA
24 小沢 忠史 15 05:06.2 18.927 MTX-6/O.S./SANWA
25 長谷川 正敏 15 05:07.7 19.655 S748/PICCO/FUTABA
26 松川 文彦 15 05:13.2 19.088 NT1/O.S./SANWA
27 三宅 宏朗 15 05:16.1 19.130 R4/O.S.
28 野元 健一 15 05:17.1 19.240 NT1/O.S./SANWA
29 小島 和明 14 05:11.1 20.241 HK1/RB/SANWA
30 松田 賢二 14 05:13.7 20.724 MTX-5/O.S./FUTABA
31 宮内 与志行 13 05:11.6 19.776 MTX-6/O.S./SANWA
32 佐々木編集長 12 05:05.5 23.450 NT1/PICCO/FUTABA
33 船曳 宏誌 10 03:24.3 19.521 S748/NOVA/SANWA
TGゴムクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 片岡 義人 16 05:08.8 18.661 NT1/SANWA
2 津曲 亮一 16 05:09.5 18.767 MTX-5/SANWA
3 具志堅 武治 16 05:12.5 18.911 NT1/SANWA
4 松川 文彦 16 05:17.0 18.897 NT1/SANWA
5 岸本 浩一 16 05:17.3 19.028 NT1/SANWA
6 奥田 ヨシツグ 16 05:17.5 19.235 NT1/SANWA
7 森岡 啓年 16 05:17.5 18.640 MTX-6/FUTABA
8 菅野 仁司 15 05:00.4 19.467 NT1/SANWA
9 乾 博一 15 05:10.9 19.551 MTX-6/FUTABA
10 粟津 保孝 15 05:19.7 19.140 NT1/FUTABA
11 竹内 穂高 14 05:11.7 20.223 NT1/SANWA
12 吉本 篤人 13 05:12.5 21.016 NT1/FUTABA



オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 横山 慎之佑 18 05:10.8 16.954 NT1/O.S./FUTABA
2 下   高章 18 05:11.1 17.102 MTX-6/O.S./FUTABA
3 山田 勇斗 18 05:16.1 17.173 MTX-6/NOVA/SANWA
4 松田 拓海 17 05:01.2 17.116 NT1/PICCO/SANWA
5 福田 圭亮 17 05:02.8 17.358 MTX-6/SANWA
6 寺内 翼皓 17 05:03.9 17.286 MTX-6/NOVA/SANWA
7 山下 香月 17 05:05.8 17.690 HK1/NOVA/KO
8 大東 肇 17 05:05.9 17.542 HK1/PICCO/SANWA
9 新屋 昌希 17 05:06.3 17.660 MTX-6/NOVA/SANWA
10 入口 秀樹 17 05:09.0 17.656 MTX-6/O.S./FUTABA
11 杉浦 涼 17 05:13.2 17.797 MTX-6/O.S./SANWA
12 戸川 卓 16 05:02.7 18.236 S748/O.S./SANWA
13 高畑 翔暉 10 02:52.1 16.980 HK1/O.S./FUTABA

決勝
スポーツクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 梅本 辰彦 33 10:14.8 17.566 RRR/O.S./SANWA
2 浅野 一朗 32 10:00.7 17.630 NT1/O.S./SANWA
3 寺部 泰三 32 10:07.2 17.928 NT1/SANWA
4 森山 孝明 32 10:08.3 18.010 MTX-6/RB/SANWA
5 遠藤 凛 32 10:08.9 17.843 MTX-6/O.S./SANWA
6 松田 誠 32 10:10.7 18.109 MTX-6/O.S./SANWA
7 津曲 亮一 31 10:12.8 18.273 MTX-6/O.S./SANWA
8 西本 光宏 30 10:15.8 18.286 S748/O.S./SANWA
9 佐野 清一 29 09:20.0 18.226 S748/O.S./FUTABA
10 原田 博志 29 10:13.7 18.261 S748/PICCO/SANWA
11 阪井 亘浩 18 05:44.7 17.854 MTX-6/O.S./FUTABA
12 鳥井 涼平 0 -.--- - MTX-6/O.S./FUTABA
13 大垣 哲也 21 07:00.5 17.934 HK1/O.S./SANWA
14 藤井 禎 21 07:05.1 18.305 S747/O.S./FUTABA
15 中野 晃 21 07:21.4 18.362 S748/PICCO/FUTABA
16 川畑 大輔 16 05:26.7 18.083 HK1/NOVA/SANWA
17 森村 眞次 16 05:18.6 18.499 NT1/O.S./FUTABA
18 坂野 雅章 15 05:02.2 18.550 NT1/O.S./SANWA
19 武田 憲一郎 15 05:03.6 18.643 S748/O.S./SANWA
20 具志堅 武治 15 05:04.5 18.785 NT1/SANWA
21 野元 健一 15 05:09.9 18.757 NT1/O.S./SANWA
22 隅田 賢治 15 05:10.2 18.141 MTX-6/NOVA/SANWA
23 滝 正行 12 05:15.1 18.783 MTX-6/O.S./SANWA
24 渡辺 匡弘 8 03:00.7 19.642 MTX-6/O.S./SANWA
25 船曳 宏誌 14 05:00.1 19.234 S748/NOVA/SANWA
26 宮内 与志行 14 05:06.0 19.706 MTX-6/O.S./SANWA
27 小沢 忠史 14 05:19.4 18.599 MTX-6/O.S./SANWA
28 三宅 宏朗 14 05:45.1 19.756 R4/O.S.
29 小島 和明 12 05:06.3 19.257 HK1/RB/SANWA
30 佐々木編集長 12 05:11.4 23.578 NT1/PICCO/FUTABA
31 松川 文彦 10 05:05.1 18.853 NT1/O.S./SANWA
32 松田 賢二 7 05:19.6 20.807 MTX-5/O.S./FUTABA
33 長谷川 正敏 0 -.--- - S748/PICCO/FUTABA
 TGゴムクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 具志堅 武治 31 10:10.4 18.777 NT1/SANWA
2 津曲 亮一 31 10:15.1 18.762 MTX-5/SANWA
3 岸本 浩一 30 10:15.8 19.237 NT1/SANWA
4 松川 文彦 30 10:16.4 19.155 NT1/SANWA
5 奥田 ヨシツグ 28 10:05.2 19.330 NT1/SANWA
6 菅野 仁司 28 10:05.7 19.263 NT1/SANWA
7 粟津 保孝 28 10:06.1 19.711 NT1/FUTABA
8 森岡 啓年 27 10:11.7 20.194 MTX-6/FUTABA
9 竹内 穂高 27 10:19.5 20.843 NT1/SANWA
10 片岡 義人 25 10:03.6 18.832 NT1/SANWA
11 吉本 篤人 25 10:19.1 21.702 NT1/FUTABA
12 乾 博一 0 -.--- - MTX-6/FUTABA


オープンクラス
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 高畑 翔暉 35 10:16.9 16.815 HK1/O.S./FUTABA
2 下   高章 34 10:00.1 17.021 MTX-6/O.S./FUTABA
3 松田 拓海 34 10:08.9 17.123 NT1/PICCO/SANWA
4 山田 勇斗 34 10:10.8 17.132 MTX-6/NOVA/SANWA
5 福田 圭亮 34 10:11.3 17.356 MTX-6/SANWA
6 寺内 翼皓 34 10:14.3 17.031 MTX-6/NOVA/SANWA
7 新屋 昌希 33 10:01.0 17.329 MTX-6/NOVA/SANWA
8 山下 香月 33 10:05.5 17.492 HK1/NOVA/KO
9 入口 秀樹 32 10:02.2 17.610 MTX-6/O.S./FUTABA
10 戸川 卓 31 10:18.1 18.043 S748/O.S./SANWA
11 大東 肇 15 04:50.7 17.869 HK1/PICCO/SANWA
12 横山 慎之佑 5 01:29.1 16.924 NT1/O.S./FUTABA
13 杉浦 涼 0 -.--- - MTX-6/O.S./SANWA


>BACK


Copyright© 2015 PGTC運営委員会 All Rights Reserved.
Web Design:Template-Party