Round3 嵐山パークウェイ レースリザルト

予選※今回は予選2ラウンドの時点で降雨の為、予選結果のみとなりました。
SPORTS CLASS TG CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ マシン/エンジン/ラジオ
1 新屋 昌希 19L 05:08.2 15.809 MTX5/NOVA/SANWA
2 川畑 大輔 19L 05:12.2 15.871 R4/NOVA/SANWA
3 遠藤 凛 19L 05:13.3 15.910 R4SP/O.S./FUTABA
4 原田 博志 19L 05:14.2 16.071 S747/PICCO/SANWA
5 佐野 清一 18L 05:02.2 16.267 NT1/PICCO/FUTABA
6 大垣 哲也 18L 05:08.2 16.213 R4SP/O.S./SANWA
7 伏本 一 18L 05:09.9 16.559 NT1/O.S./FUTABA
8 棚橋 研 18L 05:10.3 16.806 MTX5/O.S./FUTABA
9 富岡 慎雄 18L 05:10.9 16.684 NT1/RB/SANWA
10 山内 宏一 18L 05:15.8 16.845 MTX-5/PICCO/SANWA
11 中野 晃則 17L 04:46.1 16.493 R4/NOVA/SANWA
12 栗田 美直 17L 05:03.6 16.671 R4SP/OS/SANWA
13 藤田 陽介 17L 05:04.1 16.229 S747/NOVA/FUTABA
14 皆川 誠 17L 05:06.3 17.058 NT1/NOVA/SANWA
15 滝 正行 17L 05:12.2 17.213 MTX-5/NOVA/SANWA
16 高野 哲也 17L 05:12.9 17.369 HK-1/RB/SANWA
17 竹内 聡史 16L 05:06.8 17.498 S747/RB/SANWA
18 中道 清 16L 05:07.5 17.875 R4SP/O.S./SANWA
19 小沢 忠史 16L 05:08.3 17.282 MTX-5/OS/SANWA
20 宮内 与志行 16L 05:09.3 16.959 R4SP/OS/SANWA
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ マシン/ラジオ
1 棚橋 研 18L 05:16.1 17.144 NT1/FUTABA
2 梅本 辰彦 18L 05:16.6 17.246 MTX5/SANWA
3 渡辺 匡弘 17L 05:07.0 17.340 NT1/SANWA
4 菅野 仁司 17L 05:11.7 17.685 NT1/SANWA
5 伏本 祐美子 17L 05:12.0 17.787 NT1/FUTABA
6 富岡 慎雄 17L 05:17.7 17.879 NT1/SANWA
7 皆川 誠 16L 05:02.6 18.012 NT1/SANWA
8 片岡 義人 16L 05:19.8 18.193 NT1/SANWA
9 小倉 克志 15L 05:01.4 19.341 S747/FUTABA
10 寺部 泰三 10L 03:09.2 17.636 NT1/SANWA
OPEN CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ マシン/エンジン/ラジオ
1 佐橋 祐也 20L 05:06.0 15.047 S747/PICCO/SANWA
2 横山 慎之佑 20L 05:07.0 14.962 NT1/O.S./FUTABA
3 寺内 翼皓 20L 05:08.1 15.027 MTX-5/NOVA/SANWA
4 佐橋 忠彦 20L 05:09.4 14.960 S747/PICCO/SANWA
5 松田 拓海 20L 05:09.9 15.000 NT1/PICCO/SANWA
6 高畑 翔暉 20L 05:10.1 15.164 HK-1/O.S./FUTABA
7 山田 勇斗 20L 05:12.1 15.058 MTX-5/NOVA/SANWA
8 山下 香月 19L 05:03.3 15.616 MTX-5/NOVA/KO
9 大東 肇 19L 05:10.7 15.812 HK-1/PICCO/SANWA
10 田中 隆佳 19L 05:16.0 15.970 MTX-5/OS/SANWA
11 神田 侑輝 18L 04:48.0 15.497 NT1/PICCO/SANWA
12 小口 和馬 18L 05:09.4 15.921 HK-1/PICCO/SANWA