Round5 CRPセントラルレーシングパークわかやま レースリザルト

予選 
SPORTS CLASS TG CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 浅野 一朗 15L 05:10.6 20.258 NT1/O.S./SANWA
2 遠藤 凛 15L 05:11.1 20.097 MTX-6/O.S./SANWA
3 西本 光宏 15L 05:18.8 20.537 NT1/O.S./SANWA
4 原田 博志 15L 05:19.3 20.810 S748/PICCO/SANWA
5 新屋 昌希 15L 05:19.5 19.956 MTX-6/NOVA/SANWA
6 松田 誠 14L 05:02.6 20.326 MTX-6/O.S./SANWA
7 棚橋 研 14L 05:03.8 21.030 MTX-6/NOVA/FUTABA
8 佐用 栄策 14L 05:09.6 20.921 MTX-5/NOVA/SANWA
9 滝   正行 14L 05:10.0 21.512 MTX-6/O.S./SANWA
10 森山 孝明 14L 05:13.4 20.815 MTX-6/RB/SANWA
11 大垣 哲也 14L 05:14.6 20.827 HK-1/O.S./SANWA
12 皆川 誠 14L 05:14.7 21.789 NT1/NOVA/SANWA
13 小林 洋之 14L 05:15.6 21.561 R4/O.S./SANWA
14 河野 哲弥 14L 05:19.4 21.563 RRR/O.S./SANWA
15 武田 憲一郎 14L 05:21.0 21.680 S748/PICCO/SANWA
16 上村 二郎 14L 05:24.1 21.468 S748/PICCO/SANWA
17 上田 和広 13L 05:02.5 21.839 S748/PICCO/SANWA
18 安藤 誠 13L 05:03.7 22.064 RRR/O.S./SANWA
19 野元 健一 13L 05:05.4 21.741 NT1/NOVA/SANWA
20 小沢 忠史 13L 05:12.5 21.341 MTX-6/O.S./SANWA
21 小倉 克志 13L 05:23.8 23.111 S748/PICCO/SANWA
22 渡辺 匡弘 10L 04:09.0 22.457 MTX-6/O.S./SANWA
23 宮内 与志行 6L 03:02.2 24.513 MTX-6/O.S./SANWA
 
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 植田 博之 13L 05:01.1 22.570 NT1/SANWA
2 梅本 辰彦 13L 05:03.4 22.630 MTX-5/SANWA
3 松川 文彦 13L 05:08.8 23.010 NT1/SANWA
4 寺部 泰三 13L 05:13.4 23.065 NT1/SANWA
5 棚橋 研 13L 05:13.9 23.221 MTX-5/FUTABA
6 皆川 誠 13L 05:22.0 23.828 NT1/SANWA
7 具志堅 武治 13L 05:22.1 23.289 NT1/SANWA
8 片岡 義人 13L 05:23.7 23.371 NT1/SANWA
9 津曲 亮一 12L 05:12.1 22.725 MTX-5/SANWA
OPEN CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 寺内 翼皓 16L 05:13.4 19.115 MTX-6/NOVA/SANWA
2 山田 勇斗 16L 05:15.2 19.228 MTX-6/NOVA/SANWA
3 佐橋 祐也 16L 05:15.4 19.199 S748/PICCO/SANWA
4 佐橋 忠彦 16L 05:15.7 19.357 S748/PICCO/SANWA
5 横山 慎之佑 16L 05:16.5 19.324 NT1/O.S./FUTABA
6 松田 拓海 16L 05:17.1 19.321 NT1/PICCO/SANWA
7 高畑 翔暉 16L 05:19.2 19.186 HK-1/O.S./FUTABA
8 下   高章 15L 05:00.3 19.614 MTX-6/O.S./FUTABA
9 大東 肇 15L 05:11.3 19.757 HK-1/PICCO/SANWA
10 武田 悟志 14L 05:03.5 21.071 S748/O.S./SANWA
決勝 
SPORTS CLASS TG CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 遠藤 凛 57L 20:16.4 20.191 MTX-6/O.S./SANWA
2 新屋 昌希 55L 20:15.8 20.189 MTX-6/NOVA/SANWA
3 棚橋 研 54L 20:10.5 21.042 MTX-6/NOVA/FUTABA
4 大垣 哲也 53L 20:01.6 20.905 HK-1/O.S./SANWA
5 西本 光宏 53L 20:10.7 20.759 NT1/O.S./SANWA
6 森山 孝明 53L 20:20.1 20.663 MTX-6/RB/SANWA
7 滝   正行 46L 20:14.0 21.727 MTX-6/O.S./SANWA
8 上村 二郎 35L 14:28.3 21.91 S748/PICCO/SANWA
9 河野 哲弥 30L 15:17.9 17.618 RRR/O.S./SANWA
10 皆川 誠 29L 11:19.5 21.173 NT1/NOVA/SANWA
11 浅野 一朗 15L 06:01.5 20.643 NT1/O.S./SANWA
12 原田 博志 5L 14:07.7 26.941 S748/PICCO/SANWA
13 佐用 栄策 35L 15:00.6 21.224 MTX-5/NOVA/SANWA
14 安藤 誠 34L 15:00.8 22.217 RRR/O.S./SANWA
15 松田 誠 32L 13:38.9 20.856 MTX-6/O.S./SANWA
16 小林 洋之 5L 02:22.4 22.923 R4/O.S./SANWA
17 武田 憲一郎 25L 10:13.6 22.665 S748/PICCO/SANWA
18 野元 健一 25L 10:22.0 22.009 NT1/NOVA/SANWA
19 上田 和広 24L 10:09.0 22.265 S748/PICCO/SANWA
20 小沢 忠史 24L 10:11.3 22.112 MTX-6/O.S./SANWA
21 宮内 与志行 17L 09:22.2 24.035 MTX-6/O.S./SANWA
22 小倉 克志 11L 05:06.0 22.816 S748/PICCO/SANWA
23 渡辺 匡弘 2L 01:32.5 31.559 MTX-6/O.S./SANWA
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 植田 博之 51L 20:04.3 22.100 NT1/SANWA
2 棚橋 研 50L 20:22.3 22.606 MTX-5/FUTABA
3 梅本 辰彦 49L 20:15.0 22.943 MTX-5/SANWA
4 具志堅 武治 49L 20:24.4 22.966 NT1/SANWA
5 津曲 亮一 47L 20:16.6 22.946 MTX-5/SANWA
6 皆川 誠 46L 20:06.7 23.663 NT1/SANWA
7 片岡 義人 44L 20:15.5 23.882 NT1/SANWA
8 松川 文彦 39L 20:12.8 22.894 NT1/SANWA
9 寺部 泰三 1L 09:03.5 17.124 NT1/SANWA
OPEN CLASS
順位 ドライバー トータルタイム ベストラップ モデル/エンジン
1 横山 慎之佑 59L 20:05.4 19.511 NT1/O.S./FUTABA
2 佐橋 祐也 59L 20:05.5 19.570 S748/PICCO/SANWA
3 佐橋 忠彦 59L 20:06.2 19.584 S748/PICCO/SANWA
4 下   高章 58L 20:02.5 19.662 MTX-6/O.S./FUTABA
5 松田 拓海 58L 20:13.4 19.464 NT1/PICCO/SANWA
6 山田 勇斗 58L 20:16.6 19.618 MTX-6/NOVA/SANWA
7 寺内 翼皓 57L 20:13.0 19.275 MTX-6/NOVA/SANWA
8 大東 肇 52L 20:15.5 20.176 HK-1/PICCO/SANWA
9 武田 悟志 35L 13:45.6 21.234 S748/O.S./SANWA
10 高畑 翔暉 10L 03:29.9 19.818 HK-1/O.S./FUTABA