Round1(延期分) O.S.Field レースリザルト
      
        予選※今回は予選2ラウンドの時点で降雨の為、予選結果のみとなりました。
        
          
            
              | SPORTS CLASS 
 
  
                    | 順位 | ドライバー | トータルライム | マシン/エンジン/ラジオ |  
                    | 1 | 新屋 昌希 | 14L | 04:13.4 | MTX-6/NOVA/SANWA |  
                    | 2 | 佐野 清一 | 14L | 04:15.2 | S748/O.S./FUTABA |  
                    | 3 | 森村 眞次 | 14L | 04:16.5 | NT1/O.S./FUTABA |  
                    | 4 | 佐用 栄策 | 14L | 04:18.0 | MTX-5/NOVA/SANWA |  
                    | 5 | 原田 博志 | 13L | 04:00.0 | S748/PICCO/SANWA |  
                    | 6 | 古谷 幸三 | 13L | 04:00.3 | G4/O.S./SANWA? |  
                    | 7 | 棚橋 研 | 13L | 04:01.3 | MTX-5/NOVA/FUTABA |  
                    | 8 | 皆川 誠 | 13L | 04:01.3 | NT1/NOVA/SANWA |  
                    | 9 | 富岡 慎雄 | 13L | 04:02.1 | S748/PICCO/SANWA |  
                    | 10 | 藤井 禎 | 13L | 04:03.9 | S747/NOVA/FUTABA |  
                    | 11 | 渡辺 匡弘 | 13L | 04:05.0 | MTX-6/O.S./SANWA |  
                    | 12 | 大垣 哲也 | 13L | 04:06.9 | HK-1/O.S./SANWA |  
                    | 13 | 鳥井 涼平 | 13L | 04:07.0 | MTX-6/O.S./FUTABA |  
                    | 14 | 武田 憲一郎 | 13L | 04:07.3 | S748/O.S./SANWA |  
                    | 15 | 滝  正行 | 13L | 04:07.4 | MTX-6/O.S./SANWA |  
                    | 16 | 野元 健一 | 13L | 04:07.6 | NT1/NOVA/SANWA |  
                    | 17 | 伏本 一 | 13L | 04:09.8 | NT1/PICCO/FUTABA |  
                    | 18 | 中野 晃 | 13L | 04:12.6 | S748/PICCO/FUTABA |  
                    | 19 | 松田 誠 | 13L | 04:12.9 | MTX-6/O.S./SANWA |  
                    | 20 | 安藤 誠 | 13L | 04:13.1 | RRR//O.S./SANWA |  
                    | 21 | 河野 哲弥 | 13L | 04:15.1 | NT1/O.S./SANWA |  
                    | 22 | 小沢 忠史 | 13L | 04:17.6 | MTX-6/O.S./SANWA |  
                    | 23 | 宮内 与志行 | 12L | 04:01.5 | MTX-6/O.S./SANWA |  
                    | 24 | 小倉 克志 | 12L | 04:09.8 | S748/PICCO/FUTABA |  
                    | 25 | 松田 賢二 | 12L | 04:11.1 | MTX-5/O.S./FUTABA |  
                    | 26 | 長谷川 正敏 | 11L | 04:06.6 | S747/O.S./FUTABA |  | TG CLASS 
 
  OPEN CLASS
                    | 順位 | ドライバー | トータルタイム | マシン/エンジン/ラジオ |  
                    | 1 | 梅本 辰彦 | 14L | 04:17.9 | MTX-5/SANWA |  
                    | 2 | 隅田 賢治 | 13L | 04:01.4 | MTX-6/SANWA |  
                    | 3 | 澤田 勇樹 | 13L | 04:04.8 | NT1/SANWA |  
                    | 4 | 寺部 泰三 | 13L | 04:06.8 | NT1/SANWA |  
                    | 5 | 松川 文彦 | 13L | 04:08.5 | NT1/SANWA |  
                    | 6 | 井路端 浩志 | 13L | 04:09.3 | NT1/SANWA |  
                    | 7 | 津曲 亮一 | 13L | 04:09.5 | MTX5/SANWA |  
                    | 8 | 具志堅 武治 | 13L | 04:10.0 | NT1/SANWA |  
                    | 9 | 棚橋 研 | 13L | 04:10.1 | NT1/FUTABA |  
                    | 10 | 奥田 徳嗣 | 13L | 04:12.6 | NT1/SANWA |  
                    | 11 | 片岡 義人 | 13L | 04:12.7 | NT1/SANWA |  
                    | 12 | 菅野 仁司 | 13L | 04:13.6 | NT1/SANWA |  
                    | 13 | 皆川 誠 | 13L | 04:15.1 | NT1/SANWA |  
                    | 14 | 岸本 浩一 | 13L | 04:17.8 | NT1/SANWA |  
                    | 15 | 伏本 祐美子 | 12L | 04:16.5 | NT1/FUTABA |  
                    | 16 | 山下 香月 | 9L | 03:24.2 | MTX-5/KO |  
 
  
                    | 順位 | ドライバー | トータルタイム | マシン/エンジン/ラジオ |  
                    | 1 | 松田 拓海 | 14 | 04:00.8 | NT1/PICCO/SANWA |  
                    | 2 | 横山 慎之佑 | 14 | 04:02.2 | NT1/O.S./FUTABA |  
                    | 3 | 寺内 翼皓 | 14 | 04:02.3 | MTX-6/NOVA/SANWA |  
                    | 4 | 佐橋 忠彦 | 14 | 04:04.8 | S748/PICCO/SANWA |  
                    | 5 | 佐橋 祐也 | 14 | 04:05.3 | S748/PICCO/SANWA |  
                    | 6 | 澤田 勇樹 | 14 | 04:10.1 | MTX-6/NOVA/SANWA |  
                    | 7 | 大東 肇 | 14 | 04:11.0 | HK-1/PICCO/SANWA |  
                    | 8 | 戸川 卓 | 14 | 04:14.8 | S748/O.S./SANWA |  
                    | 9 | 山下 香月 | 14 | 04:15.4 | HK-1/NOVA/KO |  |